Reyting
22 Eki 2012 11:19 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:17

YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE, BEN BİLMEM EŞİM BİLİR, HAREM YARIŞTI, HANGİSİ GALİP ÇIKTI!

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte 21 Ekim Pazar gününün reyting tablosu...

TOTAL 21 EKIM 2012 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:23:57 23:26:16 9,04 24,3
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:35 23:35:07 6,45 17,75
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:40 21:23:57 4,87 13,83
4 HAREM FOX TV 19:56:00 22:17:07 3,6 9,75
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 19:53:18 3,56 12,3
6 ATV ANA HABER ATV 19:25:40 19:46:07 3,18 10,63
7 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 20:10:29 22:24:10 3,17 8,43
8 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:55:29 19:32:00 3,04 10,88
9 KREM ATV 22:24:26 00:26:10 2,92 9,74
10 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:56 19:58:29 2,82 9,34
11 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:56 18:54:22 2,8 11,1
12 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:48 19:29:56 2,78 10,05
13 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:59:25 21:59:36 2,76 7,51
14 HAYAT DEVAM EDIYOR (OZET) ATV 19:59:48 20:10:29 2,64 8,05
15 ANA HABER STAR TV 18:52:17 19:21:15 2,63 9,5
16 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 19:59:01 22:32:11 2,57 6,88
17 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:45:04 23:52:50 2,57 8,16
18 HAREM (OZET) FOX TV 19:33:20 19:56:00 2,24 7,25
19 SIRA SENDE (Y.S) KANAL D 23:35:26 01:32:45 2,14 12,47
20 YERALTI CANAVARI (Y.S) SAMANYOLU TV 22:05:30 23:45:50 2,01 5,95
21 YASEMINCE FOX TV 09:47:31 11:36:14 1,99 11,16
22 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:26:34 00:25:10 1,95 8,07
23 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:24 19:25:40 1,93 6,87
24 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:23:24 18:32:44 1,89 7,85
25 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:56:13 13:56:22 1,89 11,4
26 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:53 18:52:17 1,88 7,38
27 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 16:29:56 18:51:38 1,8 8,86
28 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:21:21 19:34:34 1,59 5,49
29 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:17:23 23:24:38 1,59 4,57
30 FARKLI DESENLER (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:48 19:59:17 1,58 5,27
31 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:57:20 12:27:04 1,55 8,43
32 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11:28:58 12:00:49 1,54 8,05
33 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:14 18:23:24 1,54 6,89
34 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:50:42 18:52:07 1,5 7,18
35 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:19:13 18:30:21 1,48 6,21
36 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:57:30 11:55:57 1,45 7,91
37 KREM (TKR) ATV 14:58:58 16:50:21 1,41 9,46
38 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:32:44 18:54:11 1,41 5,5
39 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 12:40:13 13:42:22 1,38 8,69
40 TURK MALI (TKR) SHOW TV 15:23:49 18:31:19 1,32 7,34
41 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:48:11 18:17:07 1,32 7,55
42 SUPER STARLIFE STAR TV 13:42:22 14:00:09 1,31 8,41
43 TIMSAH AVCILARI DEV TIMSAHLAR SAMANYOLU TV 17:24:59 17:59:14 1,31 6,64
44 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:52:52 09:47:25 1,25 10,36
45 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:39:58 14:51:07 1,18 7,89
46 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11:37:34 13:46:04 1,08 6,34
47 AYNA SAMANYOLU TV 10:59:26 11:21:30 1,07 5,74
48 VEDA (TKR) KANAL D 14:42:34 16:23:07 1,07 7,38
49 DIZI TV ATV 13:56:38 14:58:42 1,06 7,2
50 TELEGOL DOSYA TV8 23:53:15 00:02:26 1,05 4,63
51 TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) ATV 00:26:26 02:00:00 1,04 9,45
52 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:46:01 18:21:21 1,03 5,81
53 BATTAL GAZI DESTANI (T.S) KANAL 7 20:58:54 22:46:58 1,02 2,68
54 FUTBOLIZM KRITIK KANALTÜRK 00:24:34 00:28:16 1,02 6,13
55 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI BESLENME SHOW TV 12:48:55 12:54:54 1,01 6,18
56 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:33:32 12:48:55 1 6,03
57 HAREM (TKR) FOX TV 23:25:37 01:46:28 0,99 5,94
58 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 09:57:50 12:10:30 0,99 5,4
59 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:10 18:43:23 0,98 4,2
60 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:36:31 18:55:11 0,98 3,82
61 EMEL ACAR ILE EN BASTAN FORM TUTUYORUZ SHOW TV 12:54:54 12:57:14 0,98 6,03
62 ISTIHBARAT KANALTÜRK 19:48:50 20:49:51 0,96 2,83
63 GUNDEM KANAL 7 18:00:32 18:19:13 0,96 4,31
64 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 08:15:46 09:56:49 0,95 8,74
65 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI DISLER SHOW TV 12:57:14 13:10:25 0,95 5,94
66 SUPER STARLIFE OZEL STAR TV 11:57:48 12:31:12 0,94 5,21
67 EMEL ACAR ILE EN BASTAN TERAPI ZAMANI SHOW TV 13:23:29 13:37:41 0,94 6,09
68 TELEGOL GUNDEM TV8 23:42:18 23:53:15 0,94 3,76
69 SELENA (TKR) ATV 08:33:50 09:57:19 0,93 8,14
70 EMEL ACAR ILE EN BASTAN FINALE DOGRU SHOW TV 13:37:41 13:53:30 0,93 5,98
71 FUTBOLIZM DOBRA KANALTÜRK 23:48:01 23:52:50 0,92 3,77
72 TELEGOL YORUM TV8 23:29:07 23:42:18 0,91 3,35
73 FUTBOLIZM AKTUEL KANALTÜRK 23:43:52 23:48:01 0,91 3,6
74 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11:19:40 11:42:44 0,9 4,65
75 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:41:26 11:19:40 0,89 4,81
76 EJDERIN OPUCUGU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:52:05 01:25:23 0,89 5,8
77 SEV GONLUNCE UTAN (T.S) SAMANYOLU TV 12:07:07 13:33:37 0,88 5,3
78 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 00:25:28 01:50:28 0,87 7,5
79 NEREDESIN FIRUZE (T.S) KANAL D 12:17:18 14:41:34 0,85 5,35
80 EMEL ACAR ILE EN BASTAN GUZELLIK SIRLARI SHOW TV 13:10:25 13:23:29 0,84 5,44
81 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 14:00:27 15:45:43 0,83 5,72
82 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 23:39:04 23:43:52 0,82 3,16
83 BENDEN SEVDALIMISIN (TV FILMI) KANAL 7 09:54:00 11:44:54 0,8 4,42
84 FUTBOLIZM YORUM KANALTÜRK 23:23:03 23:34:58 0,77 2,65
85 FUTBOLIZM TARTISMA KANALTÜRK 23:19:40 23:23:03 0,77 2,51
86 CALAR SAAT HAFTA SONU BASLIYOR FOX TV 07:24:56 08:52:52 0,76 13,01
87 PENGUENLER KUSATMA ALTINDA 2 SAMANYOLU TV 17:07:30 17:16:58 0,76 4,31
88 KUTUP AYILARI INCE BUZDA YASAM 2 SAMANYOLU TV 16:40:18 17:01:04 0,74 4,39
89 TELEGOL PAZAR TV8 23:15:30 23:29:07 0,73 2,42
90 BIR FERHAT ILE SIRIN HIKAYESI-ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 13:46:53 15:47:21 0,71 4,85
91 FUTBOLIZM SOHBET KANALTÜRK 23:34:58 23:39:04 0,71 2,64
92 TURK MALI (TKR) SHOW TV 23:52:54 01:39:31 0,7 4,93
93 EZELI DUSMANLAR ASLANLAR VE SIRTLANLAR KANAL 7 14:06:17 15:11:47 0,69 4,74
94 TELEGOL OZEL TV8 22:45:43 23:15:30 0,66 1,97
95 TELEGOL SICAK GUNDEM TV8 00:02:26 00:27:49 0,66 3,45
96 FUTBOLIZM FLAS KANALTÜRK 00:11:08 00:24:34 0,66 3,61
97 BABIL M.S. (Y.S) TV8 19:08:32 20:56:30 0,64 1,97
98 KENDIMIZE DOGRU (TKR) SAMANYOLU TV 14:51:21 16:34:03 0,61 4,21
99 FUTBOLIZM GUNCEL KANALTÜRK 23:16:12 23:19:40 0,61 1,96
100 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:46 18:00:10 0,6 2,9
AB 21 EKIM 2012 PAZAR
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 21:23:57 23:26:16 9,55 25,47
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:59:35 23:35:07 6,1 16,83
3 HAREM FOX TV 19:56:00 22:17:07 4,7 12,95
4 ATV ANA HABER ATV 19:25:40 19:46:07 4,47 16,34
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:40 21:23:57 4,24 12,35
6 ANA HABER STAR TV 18:52:17 19:21:15 3,69 15,27
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 19:53:18 3,53 13,55
8 HAYAT DEVAM EDIYOR (OZET) ATV 19:59:48 20:10:29 3,24 10,21
9 HAYAT DEVAM EDIYOR ATV 20:10:29 22:24:10 3,05 8,22
10 KREM ATV 22:24:26 00:26:10 2,84 9,25
11 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:21:21 19:34:34 2,67 10,32
12 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:55:29 19:32:00 2,53 10,3
13 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:26:34 00:25:10 2,48 10,08
14 HAREM (OZET) FOX TV 19:33:20 19:56:00 2,42 8,39
15 SUPER STARLIFE STAR TV 13:42:22 14:00:09 2,38 15,98
16 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:23:56 18:54:22 2,36 10,9
17 SUPER STARLIFE EKSTRA STAR TV 12:40:13 13:42:22 2,23 13,91
18 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:17:23 23:24:38 1,99 5,6
19 SIRA SENDE (Y.S) KANAL D 23:35:26 01:32:45 1,98 11,26
20 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:53 18:52:17 1,97 8,96
21 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:24 19:25:40 1,91 7,72
22 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:46:01 18:21:21 1,78 11,19
23 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI BESLENME SHOW TV 12:48:55 12:54:54 1,74 10,36
24 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KANAL D 16:29:56 18:51:38 1,74 9,75
25 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:57:20 12:27:04 1,73 10,3
26 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 14:00:27 15:45:43 1,73 12,24
27 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:45:04 23:52:50 1,71 5,27
28 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:48 19:29:56 1,69 6,93
29 EMEL ACAR ILE EN BASTAN FORM TUTUYORUZ SHOW TV 12:54:54 12:57:14 1,68 9,8
30 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:33:32 12:48:55 1,65 10,07
31 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:50:42 18:52:07 1,59 8,72
32 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI DISLER SHOW TV 12:57:14 13:10:25 1,54 8,98
33 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:56 19:58:29 1,52 5,46
34 EMEL ACAR ILE EN BASTAN TERAPI ZAMANI SHOW TV 13:23:29 13:37:41 1,49 10,16
35 HAREM (TKR) FOX TV 23:25:37 01:46:28 1,44 8,32
36 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 11:28:58 12:00:49 1,43 8
37 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 00:25:28 01:50:28 1,41 11,54
38 EMEL ACAR ILE EN BASTAN GUZELLIK SIRLARI SHOW TV 13:10:25 13:23:29 1,39 9,1
39 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:41:26 11:19:40 1,39 8,22
40 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 19:59:01 22:32:11 1,35 3,66
41 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:36:31 18:55:11 1,29 5,78
42 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:57:30 11:55:57 1,29 7,77
43 YASEMINCE FOX TV 09:47:31 11:36:14 1,28 8,14
44 TELEGOL PAZAR TV8 23:15:30 23:29:07 1,27 4,09
45 TELEGOL YORUM TV8 23:29:07 23:42:18 1,23 4,45
46 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 11:56:13 13:56:22 1,22 7,49
47 YERALTI CANAVARI (Y.S) SAMANYOLU TV 22:05:30 23:45:50 1,21 3,48
48 KREM (TKR) ATV 14:58:58 16:50:21 1,17 8,21
49 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 08:15:46 09:56:49 1,14 12,92
50 VEDA (TKR) KANAL D 14:42:34 16:23:07 1,12 7,92
51 DIZI TV ATV 13:56:38 14:58:42 1,09 7,96
52 BIR FERHAT ILE SIRIN HIKAYESI-ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 13:46:53 15:47:21 1,09 7,74
53 SUPER STARLIFE OZEL STAR TV 11:57:48 12:31:12 1,09 6,4
54 PENGUENLER KUSATMA ALTINDA 2 SAMANYOLU TV 17:07:30 17:16:58 1,05 6,27
55 KUZEY GUNEY (TKR) KANAL D 09:57:50 12:10:30 1,04 6,24
56 TELEGOL GUNDEM TV8 23:42:18 23:53:15 1,04 4,01
57 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 11:19:40 11:42:44 1,03 5,68
58 TELEGOL DOSYA TV8 23:53:15 00:02:26 1 4,28
59 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 11:37:34 13:46:04 1 6
60 TURK MALI (TKR) SHOW TV 15:23:49 18:31:19 0,98 6,08
61 NEREDESIN FIRUZE (T.S) KANAL D 12:17:18 14:41:34 0,97 6,27
62 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:10 18:43:23 0,95 4,86
63 FUTBOLIZM KRITIK KANALTÜRK 00:24:34 00:28:16 0,95 6,28
64 KUZEY GUNEY (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:07:06 0,94 13,77
65 GUNDEM KANAL 7 18:00:32 18:19:13 0,93 4,98
66 EMEL ACAR ILE EN BASTAN FINALE DOGRU SHOW TV 13:37:41 13:53:30 0,89 5,92
67 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 19:59:25 21:59:36 0,88 2,43
68 SENLIKNAME (T.S) ATV 02:00:00 02:19:12 0,86 8,94
69 ASKIN GURUSU (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:13:06 0,84 8,39
70 LODOS (T.S) STAR TV 01:50:51 02:00:00 0,84 11,81
71 TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) ATV 00:26:26 02:00:00 0,83 7,2
72 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:19:13 18:30:21 0,83 4,2
73 TELEGOL OZEL TV8 22:45:43 23:15:30 0,8 2,3
74 FUTBOLIZM FLAS KANALTÜRK 00:11:08 00:24:34 0,75 4,09
75 CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:52:52 09:47:25 0,74 7,67
76 BABIL M.S. (Y.S) TV8 19:08:32 20:56:30 0,72 2,33
77 FARKLI DESENLER (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:48 19:59:17 0,7 2,54
78 FUTBOLIZM SOHBET KANALTÜRK 23:34:58 23:39:04 0,7 2,61
79 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 15:48:11 18:17:07 0,69 4,46
80 TELEGOL SICAK GUNDEM TV8 00:02:26 00:27:49 0,69 3,57
81 AYNA SAMANYOLU TV 10:59:26 11:21:30 0,68 3,92
82 HAY HAY BUYURSUN GELSIN SURPRIZ KANALTÜRK 11:30:16 11:55:13 0,67 3,72
83 SEV GONLUNCE UTAN (T.S) SAMANYOLU TV 12:07:07 13:33:37 0,67 4,07
84 SUSKUNLAR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:06:05 0,66 6,42
85 YAZIKLAR OLSUN SANA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:39:58 14:51:07 0,66 4,72
86 EJDERIN OPUCUGU (Y.S) SAMANYOLU TV 23:52:05 01:25:23 0,66 4,15
87 FUTBOLIZM DOBRA KANALTÜRK 23:48:01 23:52:50 0,63 2,48
88 FUTBOLIZM ROPORTAJ KANALTÜRK 23:39:04 23:43:52 0,62 2,34
89 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:14 18:23:24 0,6 3,19
90 GOR DUGUN GIBI KANALTÜRK 17:12:39 17:42:35 0,58 3,4
91 VAHSI BIR KIZ SEVDIM (T.S) KANAL 7 15:18:13 17:00:30 0,56 3,9
92 TIMSAH AVCILARI DEV TIMSAHLAR SAMANYOLU TV 17:24:59 17:59:14 0,56 3,31
93 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:23:24 18:32:44 0,55 2,75
94 FUTBOLIZM ANALIZ KANALTÜRK 00:00:45 00:11:08 0,55 2,6
95 BATTAL GAZI DESTANI (T.S) KANAL 7 20:58:54 22:46:58 0,54 1,44
96 FUTBOLIZM EKSTRA KANALTÜRK 22:57:37 23:01:50 0,54 1,53
97 GOR DUGUN GIBI BASLIYOR KANALTÜRK 16:46:08 17:05:41 0,53 3,32
98 FUTBOLIZM DOSYA KANALTÜRK 22:52:15 22:57:37 0,53 1,47
99 KUTUP AYILARI INCE BUZDA YASAM 2 SAMANYOLU TV 16:40:18 17:01:04 0,52 3,3
100 DUNYAYI GEZIYORUM KANALTÜRK 13:38:57 14:28:21 0,51 3,55
ETİKETLER
#reyting #21 Ekim