Reyting
01 Eki 2012 11:31 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:12

YETENEK SİZSİNİZ Mİ BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ BİRİNCİ OLDU? HAREM NE KADAR İZLENDİ?

Dün gecenin en çok izlenen yapımları belli oldu.

TOTAL 30 Eylül 2012 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:43:35 23:23:48 6,74 20
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:56:37 23:24:34 4,6 13,88
3 HAREM FOX TV 19:43:02 21:56:10 3,83 11,97
4 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:41:54 24:40:24 3,11 12,41
5 KREM ATV 20:09:52 22:21:47 3,05 9,14
6 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:54 20:43:35 3,01 9,94
7 ATV ANA HABER ATV 19:27:06 19:52:35 2,7 10
8 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:52:24 2,5 9,96
9 HAREM (TKR) FOX TV 21:56:26 24:09:30 2,47 8,38
10 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 20:00:56 21:54:02 2,42 7,37
11 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:30:46 19:57:49 2,37 8,66
12 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:14 19:34:27 2,35 9,74
13 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 20:00:05 21:45:44 2,31 6,99
14 EN BUYUK SHOW SHOW TV 21:59:02 22:26:16 2,22 6,4
15 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 13:06:28 14:44:06 2,2 12,42
16 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:54:44 18:52:10 2,13 11,52
17 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:29:54 19:00:14 2,09 9,89
18 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:24:05 24:23:22 1,99 8,8
19 KREM (OZET) ATV 20:00:09 20:09:52 1,76 5,89
20 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 19:29:45 20:00:48 1,73 6,19
21 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:22 19:27:06 1,72 7,17
22 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:57 19:30:46 1,7 7,27
23 BESIKTEN MEZARA (Y.S) KANAL 7 19:01:27 20:55:49 1,69 5,97
24 SON YAZ BALKANLAR (TKR) ATV 22:22:03 24:18:15 1,66 5,98
25 YASEMINCE FOX TV 10:00:19 11:57:04 1,64 9,13
26 SULTAN(TKR) KANAL D 14:45:11 16:52:46 1,59 9,75
27 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 19:51:10 23:00:29 1,55 4,73
28 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:02 16:54:24 1,52 9,37
29 SARK BULBULU(T.S) KANAL 7 20:56:09 22:43:01 1,46 4,25
30 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:07 12:38:24 1,43 7,78
31 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:26:35 19:41:20 1,42 5,34
32 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:55 19:01:16 1,39 6,55
33 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 16:08:18 18:30:04 1,37 7,86
34 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 23:24:48 25:30:35 1,35 7,82
35 HAYAT BILGISI (TKR) FOX TV 11:57:10 13:43:09 1,32 7,07
36 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 10:52:24 12:59:30 1,31 6,89
37 KREM (TKR) ATV 12:00:32 14:00:46 1,31 7,03
38 TV FILMI SAMANYOLU TV 15:14:47 16:00:34 1,3 8,1
39 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 10:31:01 10:50:20 1,28 7,22
40 ANA HABER STAR TV 19:01:16 19:26:29 1,27 5,4
41 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 13:43:20 16:14:48 1,26 7,56
42 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:31:02 18:46:08 1,26 6,06
43 SUPER STARLIFE OZEL STAR TV 13:40:48 14:00:47 1,17 6,44
44 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:59:43 12:00:16 1,15 6,38
45 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:32 18:31:02 1,14 5,97
46 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SAMANYOLU TV 12:31:53 13:56:48 1,12 6,11
47 VEDA(TKR) KANAL D 16:53:39 18:51:39 1,08 5,82
48 DILA HANIM(TKR) STAR TV 16:08:34 18:21:47 1,07 6,2
49 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:50:20 11:45:57 1,06 5,58
50 DIZI TV ATV 14:01:02 15:00:47 1,06 6,29
51 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:57:04 10:00:13 1,03 8,61
52 HAVA DURUMU ATV 19:57:36 19:58:25 1,03 3,51
53 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 14:41:27 15:47:48 1,02 6,28
54 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:38:33 13:51:21 0,97 5,3
55 GENIS AILE (TKR) KANAL D 08:55:34 10:51:35 0,97 6,95
56 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:46 13:40:48 0,93 5,02
57 AK KIRLANGIC (TV FILMI) KANAL 7 22:43:16 24:23:44 0,91 3,58
58 AK PARTI’NIN TARIHI KONGRESI FOX TV 13:59:30 14:10:15 0,9 5,11
59 TV FILMI SAMANYOLU TV 13:57:06 15:08:03 0,88 5,2
60 TSUNAMIDEN KACIS (Y.S) SAMANYOLU TV 21:54:20 23:53:30 0,86 2,81
61 SUPER KULUP FOX TV 24:11:02 24:54:00 0,85 6,09
62 AMERIKALI GELIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:00:17 25:22:24 0,85 6,11
63 FUTBOLIZM SOHBET KANALTÜRK 24:10:23 24:13:52 0,84 4,68
64 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:08:26 18:42:06 0,84 4,24
65 TELEGOL/OZEL TV8 22:58:47 23:06:57 0,83 2,73
66 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 14:01:01 16:00:19 0,81 4,93
67 BESIKTEN MEZARA (Y.S) KANAL 7 24:23:59 25:56:56 0,81 7,94
68 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 10:58:03 12:25:37 0,79 4,1
69 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:58:19 19:15:09 0,77 3,35
70 SELENA (TKR) ATV 08:46:00 09:59:32 0,77 6,91
71 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 24:24:20 25:38:03 0,75 6,74
72 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:35 10:31:01 0,75 4,6
73 SASKIN HIRSIZLAR (Y.S) KANAL 7 08:36:44 11:09:37 0,71 5,13
74 SUPER KULUP EXTRA FOX TV 25:00:00 25:33:42 0,7 7,11
75 FUTBOLIZM OZEL KANALTÜRK 23:40:42 23:52:30 0,7 3,07
76 GUNDEM KANAL 7 18:00:18 18:08:26 0,7 3,75
77 SAKA DA SUKA KANAL 7 17:04:05 18:00:18 0,69 3,97
78 KATIL YILANLAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 03:09:25 0,69 11,66
79 TELEGOL/SICAK GUNDEM TV8 23:54:49 24:09:49 0,67 3,38
80 FUTBOLIZM KANALTÜRK 23:07:43 23:12:15 0,66 2,23
81 FUTBOLIZM YORUM KANALTÜRK 23:12:15 23:19:54 0,66 2,31
82 FUTBOLIZM PAZAR KANALTÜRK 24:13:52 24:27:36 0,66 4,05
83 PROBLEM COCUK 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 09:00:12 10:25:13 0,66 4,97
84 TELEGOL/EKSTRA TV8 23:11:29 23:29:30 0,64 2,3
85 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:10:26 0,64 8,08
86 BAK YESIL YESIL (T.S) KANAL 7 15:48:03 17:02:39 0,64 3,95
87 AV VE AVCILAR 2 SAMANYOLU TV 17:24:20 17:59:32 0,63 3,64
88 ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 16:15:50 18:21:11 0,62 3,6
89 FUTBOLIZM GUNCEL KANALTÜRK 24:28:34 24:35:27 0,61 4,55
90 FUTBOLIZM DOBRA KANALTÜRK 23:19:54 23:29:15 0,61 2,26
91 FUTBOLIZM KONUK KANALTÜRK 24:05:59 24:10:23 0,61 3,21
92 TELEGOL/ANALIZ TV8 24:13:29 24:26:15 0,6 3,68
93 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:22:18 19:23:37 0,6 2,36
94 TELEGOL/GUNDEM TV8 23:34:13 23:50:43 0,58 2,43
95 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:26 18:43:38 0,55 2,83
96 POMPEI (Y.S) ATV 24:18:26 26:00:00 0,52 4,9
97 HAYATA GULUMSE SHOW TV 24:40:33 25:00:11 0,52 4,46
98 FUTBOLIZM TABLO KANALTÜRK 24:35:27 24:44:31 0,51 4,03
99 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:45:44 08:54:44 0,51 8,31
100 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 08:00:42 10:00:22 0,5 5,12
AB 30 Eylül 2012 Pazar
Title Channel Start time End time Rtg% Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE STAR TV 20:43:35 23:23:48 6,37 19,24
2 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:56:37 23:24:34 5,4 16,54
3 HAREM FOX TV 19:43:02 21:56:10 5,06 15,77
4 BIR ERKEK BIR KADIN STAR TV 23:24:05 24:23:22 3,98 17,6
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:44:54 20:43:35 3,15 10,33
6 KREM ATV 20:09:52 22:21:47 3,02 9,11
7 HAREM (TKR) FOX TV 21:56:26 24:09:30 2,56 8,97
8 ATV ANA HABER ATV 19:27:06 19:52:35 2,43 9,16
9 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 19:52:24 2,27 9,44
10 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:14 19:34:27 2,23 9,8
11 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 16:54:44 18:52:10 2,22 11,45
12 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:26:35 19:41:20 2,12 8,11
13 EN BUYUK SHOW SHOW TV 22:41:54 24:40:24 2,1 8,46
14 SON YAZ BALKANLAR (TKR) ATV 22:22:03 24:18:15 2,05 7,56
15 NEDIR NE DEGILDIR OZEL STAR TV 10:50:20 11:45:57 1,9 10,31
16 SULTAN(TKR) KANAL D 14:45:11 16:52:46 1,83 10,78
17 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 18:29:54 19:00:14 1,79 8,76
18 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:30:46 19:57:49 1,75 6,43
19 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 13:06:28 14:44:06 1,73 10,85
20 EN BUYUK SHOW SHOW TV 21:59:02 22:26:16 1,6 4,85
21 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:02 16:54:24 1,59 9,23
22 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:22 19:27:06 1,58 7
23 FARKLI DESENLER FERIDE SAMANYOLU TV 20:00:56 21:54:02 1,55 4,73
24 HAYAT BILGISI (TKR) FOX TV 11:57:10 13:43:09 1,47 8,42
25 VATANSEVER (Y.S) KANALTÜRK 19:51:10 23:00:29 1,39 4,28
26 EN BUYUK SHOW BASLIYOR SHOW TV 20:00:05 21:45:44 1,37 4,13
27 USTURA KEMAL (TKR) SHOW TV 16:08:18 18:30:04 1,34 7,23
28 KREM (OZET) ATV 20:00:09 20:09:52 1,33 4,45
29 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 13:43:20 16:14:48 1,33 8,12
30 NEDIR NE DEGILDIR GUNCEL STAR TV 10:31:01 10:50:20 1,32 8,03
31 EVLERDEN BIRI (TKR) STAR TV 14:01:01 16:00:19 1,32 8,1
32 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:31:02 18:46:08 1,32 6,57
33 FARKLI DESENLER FERIDE (OZET) SAMANYOLU TV 19:29:45 20:00:48 1,29 4,59
34 VEDA(TKR) KANAL D 16:53:39 18:51:39 1,25 6,49
35 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 24:24:20 25:38:03 1,23 10,4
36 ESIR SEHRIN GOZYASLARI (TKR) FOX TV 16:15:50 18:21:11 1,22 6,7
37 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:57 19:30:46 1,19 5,36
38 GULER MISIN AGLAR MISIN (T.S) SAMANYOLU TV 12:31:53 13:56:48 1,19 7,03
39 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:32 18:31:02 1,18 5,87
40 SUPER KULUP EXTRA FOX TV 25:00:00 25:33:42 1,16 11,18
41 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 09:59:43 12:00:16 1,14 6,72
42 AYNA OZEL SAMANYOLU TV 10:58:03 12:25:37 1,09 5,87
43 DILA HANIM(TKR) STAR TV 16:08:34 18:21:47 1,07 5,87
44 BESIKTEN MEZARA (Y.S) KANAL 7 19:01:27 20:55:49 1,05 3,76
45 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 12:38:33 13:51:21 1,05 6,23
46 TELEGOL/DOSYA TV8 24:55:57 25:12:59 1,05 9,29
47 ANA HABER STAR TV 19:01:16 19:26:29 1,04 4,71
48 TELEGOL/YORUM TV8 24:30:32 24:55:57 1,04 7,98
49 GENIS AILE (TKR) KANAL D 08:55:34 10:51:35 1,02 8,02
50 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 10:52:24 12:59:30 1,01 5,59
51 SUPER STARLIFE OZEL STAR TV 13:40:48 14:00:47 0,99 6,05
52 YASEMINCE FOX TV 10:00:19 11:57:04 0,98 5,84
53 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:08:26 18:42:06 0,97 4,83
54 NEDIR NE DEGILDIR STAR TV 10:00:35 10:31:01 0,93 6,37
55 SUPER STARLIFE STAR TV 11:59:46 13:40:48 0,92 5,3
56 SUPER KULUP FOX TV 24:11:02 24:54:00 0,92 6,15
57 SAKA DA SUKA KANAL 7 17:04:05 18:00:18 0,89 4,7
58 TELEGOL/FINAL TV8 25:12:59 26:00:00 0,88 10,05
59 KREM (TKR) ATV 12:00:32 14:00:46 0,87 5,07
60 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 09:59:07 12:38:24 0,86 4,94
61 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR’IN YOLU (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:10:26 0,85 9,93
62 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:22:18 19:23:37 0,84 3,55
63 TV FILMI SAMANYOLU TV 15:14:47 16:00:34 0,83 4,83
64 SARK BULBULU(T.S) KANAL 7 20:56:09 22:43:01 0,82 2,43
65 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX TV 08:57:04 10:00:13 0,81 7,38
66 BAK YESIL YESIL (T.S) KANAL 7 15:48:03 17:02:39 0,81 4,71
67 ANA HABER KANALTÜRK 17:58:26 18:43:38 0,77 3,85
68 TELEGOL/EKSTRA TV8 23:11:29 23:29:30 0,76 2,81
69 SELENA (TKR) ATV 08:46:00 09:59:32 0,75 7,39
70 KELIME ZINCIRI OZEL SAMANYOLU TV 16:49:29 17:24:02 0,74 4,26
71 KAYIP SEHIR (TKR) KANAL D 23:24:48 25:30:35 0,73 4,13
72 TELEGOL/OZEL TV8 22:58:47 23:06:57 0,73 2,46
73 DIZI TV ATV 14:01:02 15:00:47 0,72 4,78
74 POMPEI (Y.S) ATV 24:18:26 26:00:00 0,7 6,1
75 AK KIRLANGIC (TV FILMI) KANAL 7 22:43:16 24:23:44 0,69 2,74
76 TELEGOL/SICAK GUNDEM TV8 23:54:49 24:09:49 0,67 3,27
77 AMERIKALI GELIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 24:00:17 25:22:24 0,66 4,52
78 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:58:19 19:15:09 0,64 2,94
79 AK PARTI’NIN TARIHI KONGRESI FOX TV 13:59:30 14:10:15 0,61 4,08
80 GUNDEM KANAL 7 18:00:18 18:08:26 0,61 3,01
81 FOX HABER HAFTA SONU FOX TV 02:00:00 02:47:37 0,61 8,55
82 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 14:41:27 15:47:48 0,6 3,61
83 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:55 19:01:16 0,59 2,87
84 FUTBOLIZM SOHBET KANALTÜRK 24:10:23 24:13:52 0,59 3,09
85 TELEGOL/GUNDEM TV8 23:34:13 23:50:43 0,59 2,51
86 TELEGOL/ANALIZ TV8 24:13:29 24:26:15 0,59 3,33
87 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 08:00:42 10:00:22 0,58 6,54
88 SIHIRLI ANNEM (TKR) KANAL D 07:45:44 08:54:44 0,58 10,19
89 TSUNAMIDEN KACIS (Y.S) SAMANYOLU TV 21:54:20 23:53:30 0,57 1,93
90 HAYATA GULUMSE SHOW TV 24:40:33 25:00:11 0,56 4,6
91 ASK VE CEZA (TKR-GECE) ATV 02:00:00 03:21:59 0,56 9,21
92 KELIME ZINCIRI SAMANYOLU TV 16:06:50 16:49:29 0,56 3,3
93 FUTBOLIZM GUNCEL KANALTÜRK 24:28:34 24:35:27 0,55 3,79
94 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:14 17:58:26 0,55 2,68
95 TSUNAMIDEN KACIS (Y.S) SAMANYOLU TV 25:22:42 26:00:00 0,55 6,54
96 FUTBOLIZM YORUM KANALTÜRK 23:12:15 23:19:54 0,53 1,93
97 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 05:47:50 06:59:53 0,53 19,69
98 INTERCITIES SEHIRLER YARISIYOR FOX TV 02:48:44 03:34:19 0,53 11,32
99 TV FILMI SAMANYOLU TV 13:57:06 15:08:03 0,5 3,19
100 HAVA DURUMU ATV 19:57:36 19:58:25 0,48 1,6