Reyting
23 Eki 2012 11:11 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 14:17

O SES TÜRKİYE, KARADAYI YARIŞI NASIL SONUÇLANDI? HABERİN ZİRVESİNDE KİM VAR?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte 22 Ekim Pazartesi gününün reyting tablosu...

TOTAL 22 Ekim 2012 Pazartesi
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 O SES TURKIYE STAR TV 21:32:52 23:31:15 8,32 21,88
2 KARADAYI ATV 20:50:16 23:01:21 6,72 17,29
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:39:18 23:00:52 6,02 15,57
4 O SES TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:58:58 21:32:52 5,74 15,38
5 YER GOK ASK FOX TV 21:21:03 00:17:44 5,47 15,49
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:54:28 4,26 14,21
7 FOX ANA HABER FOX TV 18:55:00 19:22:04 4,12 14,54
8 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:58:27 20:38:19 3,99 11,49
9 ATV ANA HABER ATV 19:26:48 19:52:37 3,92 12,68
10 SULTAN KANAL D 23:01:11 01:00:08 3,73 15,21
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:01:42 00:24:59 3,58 12,55
12 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:33:02 20:44:01 3,57 10,71
13 UNUTMA BENI FOX TV 15:17:43 16:35:00 3,33 23,07
14 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:07 20:50:16 3,09 8,62
15 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:45:51 19:49:55 3,05 9,68
16 YER GOK ASK (OZET) FOX TV 20:44:12 21:21:03 3,03 7,93
17 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 20:01:04 22:16:13 3,03 8,1
18 BENI AFFET STAR TV 17:19:18 18:22:12 2,99 15,1
19 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:01 19:55:45 2,89 9,33
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:07 18:43:14 2,82 14,27
21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:02:33 2,79 19,9
22 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:57 18:54:02 2,74 10,97
23 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:18 19:26:48 2,68 9,17
24 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 19:06:26 20:52:20 2,58 7,85
25 ANA HABER STAR TV 18:56:07 19:21:45 2,56 8,94
26 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:10 19:33:02 2,52 8,28
27 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:52 19:29:01 2,39 8,45
28 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:12 18:52:01 2,37 12,48
29 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:16 19:00:02 2,26 8,41
30 BUYUK RISK STAR TV 19:21:58 19:45:51 2,14 6,96
31 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:00 18:56:07 2,09 8,22
32 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:35:06 18:17:21 1,94 11,15
33 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:32 15:16:34 1,75 13,43
34 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:52:25 21:28:01 1,74 4,51
35 KANAL D 22.10.2012 16:39:04 1,54 11,02
36 HAVA DURUMU ATV 19:58:19 19:58:57 1,53 4,79
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:43:08 17:10:59 1,49 9,66
38 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:32:22 18:37:47 1,47 5,98
39 EN BUYUK BENIM (Y.S) SAMANYOLU TV 21:51:50 23:47:17 1,38 3,85
40 SU GIBI FOX TV 13:58:08 14:48:26 1,37 11,07
41 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:59 10:45:53 1,34 9,56
42 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:29:48 20:18:37 1,32 4,15
43 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:20:05 18:31:52 1,27 5,36
44 DAVACI (T.S) SAMANYOLU TV 20:19:27 21:46:46 1,25 3,31
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:10:14 10:15:46 1,25 10,74
46 CALAR SAAT FOX TV 09:06:31 11:00:26 1,22 9,82
47 GENIS AILE (TKR) KANAL D 12:52:49 14:37:21 1,17 9,22
48 MERHABA HAYAT (TKR-GECE) FOX TV 00:18:30 01:37:34 1,09 8,66
49 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:05 18:32:22 1,08 4,82
50 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:46 20:00:50 1,08 3,32
51 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:43:54 18:53:55 1,07 4,13
52 EVLERDEN BIRI STAR TV 23:31:33 01:27:11 1,07 5,6
53 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR'IN YOLU (TKR) SHOW TV 22:16:22 23:57:57 1,02 2,97
54 CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:55 09:06:31 1,01 13,12
55 BUZ (Y.S) ATV 00:25:15 02:00:00 1 9,38
56 SU GIBI OZEL FOX TV 12:30:19 13:58:08 0,96 7,36
57 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:38:05 19:00:35 0,96 3,73
58 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:45:53 11:31:10 0,93 6,43
59 TELEGOL OZEL TV8 22:46:41 23:00:19 0,93 2,52
60 ZENGINLIGIN AGIR BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:41:33 12:44:34 0,9 6,33
61 MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:55:33 23:51:03 0,88 2,48
62 GUNDEM KANAL 7 18:00:15 18:20:05 0,86 3,97
63 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR KANAL D 08:22:16 10:53:52 0,84 7,49
64 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:26:14 16:25:17 0,84 5,85
65 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:55:04 12:45:38 0,83 5,78
66 BALISTIK (Y.S) KANALTÜRK 19:56:03 21:37:40 0,82 2,24
67 ASKA IHANET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:51:56 14:19:45 0,82 6,42
68 TURK MALI (TKR) SHOW TV 16:25:26 18:29:40 0,81 4,35
69 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 01:00:27 02:00:00 0,81 9,51
70 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 14:09:23 15:26:14 0,79 6,22
71 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:02:49 15:49:03 0,78 6,04
72 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:36:09 21:55:23 0,77 1,96
73 MUHABBET KAPISI DUA KANAL 7 23:58:33 00:28:54 0,76 3,72
74 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:22:26 16:35:32 0,73 4,81
75 ASK TUZAGI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:33:00 17:59:05 0,73 4,24
76 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:01 19:29:40 0,71 2,38
77 HAYATA GULUMSE SHOW TV 09:04:33 09:21:36 0,71 6,94
78 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN EKSTRA KANAL 7 12:03:20 13:35:02 0,71 5,23
79 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:43:31 14:09:14 0,69 5,6
80 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:36:38 09:51:34 0,68 6,64
81 SESSIZ TANIK (Y.S) KANALTÜRK 21:44:12 23:33:56 0,67 1,8
82 MELEK OZEL STAR TV 14:54:17 15:25:21 0,67 5,1
83 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:12 18:49:54 0,64 2,78
84 TELEGOL DOSYA TV8 23:25:34 23:53:48 0,64 2,22
85 TELEGOL GUNDEM TV8 23:53:48 00:24:44 0,61 2,87
86 SILA (TKR) KANAL 7 13:47:58 15:40:15 0,61 4,74
87 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:58:11 16:26:54 0,61 4,32
88 GUNAHLARIMIN AGIR BEDELI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:26:07 11:35:17 0,6 4,19
89 SHOW KULUP SHOW TV 09:21:45 11:03:30 0,58 4,43
90 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:00:17 09:04:29 0,58 8,01
91 MELEK YASAM STAR TV 13:48:53 14:46:57 0,58 4,67
92 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 13:08:14 13:43:21 0,57 4,44
93 TELEGOL EKSTRA TV8 23:02:49 23:22:18 0,56 1,64
94 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN OZEL KANAL 7 13:41:39 13:47:48 0,54 4,31
95 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:05 14:50:42 0,53 4,25
96 TOP BIZDE BASLIYOR KANALTÜRK 23:51:31 00:00:14 0,53 2,17
97 MELEK STAR TV 13:33:20 13:48:53 0,52 4,13
98 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:02:05 19:03:21 0,52 1,87
99 SOFRAMIZ STAR TV 12:31:10 13:24:42 0,52 3,9
100 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 15:33:35 16:22:21 0,51 3,56
AB 22 Ekim 2012 Pazartesi
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 O SES TURKIYE STAR TV 21:32:52 23:31:15 11,08 31,2
2 O SES TURKIYE BASLIYOR STAR TV 19:58:58 21:32:52 7,37 22,46
3 KARADAYI ATV 20:50:16 23:01:21 7,08 19,85
4 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:45:51 19:49:55 4,67 18,07
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:01:42 00:24:59 4,55 16,59
6 ATV ANA HABER ATV 19:26:48 19:52:37 4,07 15,87
7 KARADAYI (OZET) ATV 20:00:07 20:50:16 4,05 13,15
8 YER GOK ASK FOX TV 21:21:03 00:17:44 4,03 12,07
9 FOX ANA HABER FOX TV 18:55:00 19:22:04 3,83 16,28
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:07 19:54:28 3,81 15,29
11 SULTAN KANAL D 23:01:11 01:00:08 3,59 15,04
12 BUYUK RISK STAR TV 19:21:58 19:45:51 3,02 11,81
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 13:02:33 2,75 23,07
14 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:18 19:26:48 2,72 11,18
15 HAVA DURUMU ATV 19:58:19 19:58:57 2,62 9,87
16 BENI AFFET STAR TV 17:19:18 18:22:12 2,51 16,14
17 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:12 18:52:01 2,45 16,68
18 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:39:18 23:00:52 2,34 6,61
19 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:58:27 20:38:19 2,2 7,5
20 ANA HABER STAR TV 18:56:07 19:21:45 2,18 9,15
21 YER GOK ASK (OZET) FOX TV 20:44:12 21:21:03 2 5,91
22 KUTSAL DAMACANA 2 ITMEN (T.S) SHOW TV 20:01:04 22:16:13 2 6,06
23 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:33:02 20:44:01 1,97 7,08
24 UNUTMA BENI FOX TV 15:17:43 16:35:00 1,91 18,01
25 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:57 18:54:02 1,86 9,53
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:16 19:00:02 1,82 8,11
27 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:10 19:33:02 1,78 7,04
28 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:43:08 17:10:59 1,69 14,76
29 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:00 18:56:07 1,64 8,16
30 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 19:06:26 20:52:20 1,6 5,77
31 EVLERDEN BIRI STAR TV 23:31:33 01:27:11 1,59 8,48
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:07 18:43:14 1,36 8,95
33 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:12 18:49:54 1,32 7,32
34 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:52 19:29:01 1,27 5,4
35 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:32 15:16:34 1,25 12,96
36 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:01 19:55:45 1,25 4,84
37 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:26:14 16:25:17 1,23 11,61
38 GENIS AILE (TKR) KANAL D 12:52:49 14:37:21 1,22 11,08
39 TELEGOL OZEL TV8 22:46:41 23:00:19 1,13 3,14
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:52:25 21:28:01 1 2,93
41 BUZ (Y.S) ATV 00:25:15 02:00:00 0,95 9,1
42 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 13:08:14 13:43:21 0,95 7,16
43 SU GIBI FOX TV 13:58:08 14:48:26 0,94 10,19
44 MELEK OZEL STAR TV 14:54:17 15:25:21 0,92 9,46
45 SU GIBI OZEL FOX TV 12:30:19 13:58:08 0,91 7,54
46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:46 20:00:50 0,89 3,34
47 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:55:04 12:45:38 0,89 7,14
48 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 14:09:23 15:26:14 0,88 9,41
49 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:29:48 20:18:37 0,88 3,33
50 BUGUN STAR TV 08:18:53 09:01:57 0,87 15,74
51 CALAR SAAT FOX TV 09:06:31 11:00:26 0,87 9,37
52 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:35:06 18:17:21 0,87 6,55
53 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:45:25 16:39:04 0,86 8,31
54 ADINI FERIHA KOYDUM EMIR'IN YOLU (TKR) SHOW TV 22:16:22 23:57:57 0,86 2,6
55 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:03:45 13:08:14 0,84 6,78
56 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:26 17:59:12 0,84 5
57 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR KANAL D 08:22:16 10:53:52 0,81 10,01
58 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:45:53 11:31:10 0,8 6,47
59 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:47:05 10:02:19 0,79 8,77
60 TELEGOL GUNDEM TV8 23:53:48 00:24:44 0,76 3,7
61 SEDA SULTAN OZEL TV8 11:13:59 12:03:24 0,75 5,96
62 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:58:11 16:26:54 0,75 7,24
63 SOFRAMIZ STAR TV 12:31:10 13:24:42 0,74 6,13
64 TELEGOL EKSTRA TV8 23:02:49 23:22:18 0,74 2,23
65 TELEGOL FINAL TV8 01:14:09 02:00:00 0,74 10,92
66 TELEGOL YORUM TV8 00:45:05 01:14:09 0,73 6,46
67 TELEGOL SICAK GUNDEM TV8 00:27:29 00:45:05 0,69 4,42
68 TURK MALI (TKR) SHOW TV 16:25:26 18:29:40 0,68 4,77
69 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:32:22 18:37:47 0,68 3,66
70 MELEK YASAM STAR TV 13:48:53 14:46:57 0,64 6,81
71 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 01:00:27 02:00:00 0,61 7,68
72 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:06:39 10:25:02 0,6 5,71
73 DAVACI (T.S) SAMANYOLU TV 20:19:27 21:46:46 0,58 1,74
74 EN BUYUK BENIM (Y.S) SAMANYOLU TV 21:51:50 23:47:17 0,57 1,67
75 MERHABA HAYAT (TKR-GECE) FOX TV 00:18:30 01:37:34 0,56 4,5
76 ACEMI CADI (TKR) KANAL D 07:24:50 08:15:06 0,56 10,75
77 KAHVALTI HABERLERI ATV 08:01:17 08:36:27 0,55 9,88
78 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:20:05 18:31:52 0,54 2,97
79 SHOW KULUP SHOW TV 09:21:45 11:03:30 0,54 5,26
80 TELEGOL DOSYA TV8 23:25:34 23:53:48 0,53 1,94
81 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:59 10:45:53 0,52 4,81
82 SPOR TV8 19:15:21 19:25:40 0,52 2,07
83 TRIFFIDLERIN GUNU (Y.S) ATV 02:00:00 02:26:18 0,52 9,25
84 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:36:38 09:51:34 0,52 7,7
85 TOP BIZDE YORUM KANALTÜRK 01:11:05 01:25:38 0,51 5,93
86 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 11:41:37 12:03:20 0,5 3,89
87 TOP BIZDE OZEL KANALTÜRK 00:53:17 01:11:05 0,5 4,62
88 SEDA SULTAN TV8 13:08:24 13:40:36 0,49 3,74
89 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:43:54 18:53:55 0,49 2,32
90 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:10:14 10:15:46 0,49 5,84
91 MUHABBET KAPISI DUA KANAL 7 23:58:33 00:28:54 0,49 2,43
92 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 13:43:31 14:09:14 0,48 4,71
93 ANA HABER TV8 18:29:06 19:08:31 0,47 2,26
94 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:05 14:50:42 0,47 5,17
95 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:09:01 19:29:40 0,47 1,87
96 ASK VE CEZA (TKR-GECE) ATV 02:26:29 02:30:49 0,46 9,7
97 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:05 18:32:22 0,46 2,59
98 KAHVALTI HABERLERI GUNDEM ATV 06:30:09 08:01:17 0,44 11,9
99 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 11:31:10 12:22:35 0,44 3,48
100 SUPHE (Y.S) STAR TV 01:28:15 02:00:00 0,44 7,21
ETİKETLER
#rating #22 Ekim