Tiraj
19 Ağu 2013 17:55 Son Güncelleme: 23 Kas 2018 15:21

ECE TEMELKURAN BİRGÜN'ÜN SATIŞLARINI ETKİLEDİ Mİ? İŞTE TİRAJLAR

Geçtiğimiz haftanın tiraj raporları yayınlandı. Ece Temelkuran'ın GYY olması BirGün'ün satışlarını etkiledi mi?

12.08.2013 - 18.08.2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete Satış Önceki hafta Fark
ZAMAN 961.747 961.527  220
POSTA 431.327 398.676  32.651
HÜRRİYET 390.421 380.542  9.879
SÖZCÜ 367.516 378.966  -11.450
SABAH 316.291 315.907  384
PAS FOTOMAÇ 231.138 220.783  10.355
FANATİK 215.501 201.944  13.557
HABERTÜRK 189.259 190.372  -1.113
TÜRKİYE 182.465 179.947  2.518
MİLLİYET 153.929 150.640  3.289
STAR 123.769 123.973  -204
VATAN 117.708 116.736  972
YENİ ŞAFAK 114.341 114.606  -265
TAKVİM 111.018 111.979  -961
AKŞAM 105.913 107.310  -1.397
GÜNEŞ 103.037 102.333  704
BUGÜN 101.992 100.319  1.673
TARAF 74.008 73.462  546
AYDINLIK 68.027 74.148  -6.121
AÇIK MERT KORKUSUZ 66.070 63.640  2.430
YURT 62.796 67.385  -4.589
YENİ MESAJ 56.256 57.110  -854
YENİ AKİT 53.394 53.208  186
ŞOK 53.393 53.969  -576
CUMHURİYET 53.245 56.590  -3.345
YENİ ÇAĞ 51.290 51.692  -402
YENİ ASYA 50.630 50.494  136
MİLAT 29.951 29.955  -4
YENİ ASIR 26.838 26.335  503
RADİKAL 24.788 24.515  273
MİLLİ GAZETE 23.090 21.133  1.957
SOL GAZETESİ 16.305 17.219  -914
BİRGÜN 13.563 12.563  1.000
TODAY'S ZAMAN 9.104 6.835  2.269
ORTADOĞU 6.734 6.372  362
HÜRRİYET DAILY NEWS 5.645 5.474  171
EVRENSEL 5.449 5.289  160
HÜRSES 2.141 4.474  -2.333
TOPLAM 4.970.089 4.918.422 +51.667
ETİKETLER
#tiraj