YAHŞİ CAZİBE, ÇARKIFELEK,HABERLER EN ÇOK HANGİ YAPIM İZLENDİ?

Dünün en çok izlenen programları belli oldu.Zirvede hangi program var? İşte dünün reyting sonuçları.

TARIH 30/07/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 YAHSI CAZIBE ATV 1:27:15 4,22% 17,09%
2 CARKIFELEK STAR 1:53:22 3,93% 16,19%
3 SMACKDOWN FOX 0:48:30 3,21% 14,74%
4 SEYTANIN KIZI (Y.S) STAR 1:14:41 3,04% 14,94%
5 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:40:20 2,98% 13,29%
6 IKI AILE (TKR) STAR 1:25:50 2,52% 18,26%
7 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:43 2,49% 19,60%
8 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:39:45 2,43% 15,26%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:51 2,39% 14,91%
10 YEMEKTEYIZ SHOW 0:41:02 2,37% 16,92%
11 TSUNAMI (Y.S) SHOW 1:38:25 2,32% 10,05%
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:31:23 2,18% 16,47%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:27:20 2,15% 13,33%
14 ASK ATESI (Y.S) KAND 1:33:19 2,14% 9,19%
15 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:33:11 2,12% 15,94%
16 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:40 2,06% 12,88%
17 CAKIL TASLARI FOX 1:28:07 2,03% 8,77%
18 SICAK GELISME KAND 0:25:00 2,00% 13,59%
19 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:34:40 1,99% 9,82%
20 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1:02:21 1,96% 16,11%
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:16:12 1,91% 10,78%
22 SICAK GUNDEM SHOW 0:35:19 1,86% 12,36%
23 DURUYE’’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 1:34:14 1,81% 13,61%
24 GUNUN OLAYI STAR 0:37:09 1,79% 11,91%
25 ATV HABER GUNDEM ATV 0:44:05 1,76% 11,73%
26 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:52 1,73% 10,14%
27 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:28:02 1,67% 14,33%
28 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:12:51 1,65% 8,60%
29 RAW FOX 0:46:47 1,64% 13,52%
30 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0:24:42 1,64% 6,39%
31 HZ.YUSUF KANAL7 0:49:14 1,63% 6,50%
32 STAR SPOR STAR 0:02:38 1,57% 9,09%
33 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:05:15 1,55% 7,89%
34 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:31:08 1,52% 7,66%
35 PAPATYAM (TKR) STAR 1:19:30 1,47% 12,79%
36 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:10:45 1,41% 8,49%
37 VALI (T.S) SHOW 1:29:26 1,41% 6,37%
38 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1:02:56 1,40% 5,69%
39 CAKIL TASLARI (OZET) FOX 0:15:25 1,36% 7,33%
40 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:22 1,32% 9,05%
41 DADI (TKR) FOX 1:46:55 1,28% 9,51%
42 SPOR SAYFASI SHOW 0:01:57 1,27% 7,47%
43 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:23:31 1,24% 9,48%
44 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:41:08 1,23% 7,92%
45 KALP AGRISI ATV 1:17:40 1,20% 6,30%
46 GECEKONDU STAR 1:06:17 1,19% 12,34%
47 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:51:02 1,15% 9,61%
48 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:31:58 1,12% 8,17%
49 ILK GUNDEM STV 0:09:28 1,09% 7,70%
50 MACERACI STV 0:54:55 1,08% 4,49%
51 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 0:42:46 1,05% 7,60%
52 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 1:43:53 1,02% 8,55%
53 HZ.YUSUF (OZEL) KANAL7 0:47:23 1,02% 4,24%
54 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:28:42 0,99% 17,07%
55 GECE HATTI FLASH 1:13:02 0,97% 4,44%
56 ADANALI (TKR) ATV 1:32:44 0,96% 8,27%
57 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:34:37 0,96% 6,42%
58 FOX AKSAM HABERI FOX 0:29:53 0,95% 6,60%
59 MUKEMMEL CIFT (TKR) KAND 1:33:28 0,84% 8,10%
60 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 1:13:40 0,84% 6,37%
61 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:20:50 0,78% 5,89%
62 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:40:07 0,74% 5,58%
63 DORT DUGUN BIR BALAYI FOX 0:42:32 0,73% 5,47%
64 PATITO FEO ATV 0:41:59 0,71% 6,88%
65 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:34 0,71% 6,37%
66 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1:44:00 0,70% 5,75%
67 SAMANYOLU GECE HABERLERI STV 0:20:26 0,70% 5,42%
68 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:43:36 0,65% 4,79%
69 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:29:11 0,65% 4,65%
70 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 2:07:13 0,63% 5,44%
71 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:29:28 0,61% 4,27%
72 GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 0:28:27 0,59% 4,35%
73 DIZI MAGAZIN (OZEL) CINE5 0:23:29 0,56% 2,57%
74 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 0:43:26 0,55% 4,66%
75 DORT DUGUN BIR BALAYI (BASLIYOR) FOX 0:39:31 0,55% 4,52%
76 EVCILIK OYUNU SHOW 0:22:10 0,54% 7,83%
77 ANA OCAGI (T.S) KANAL7 1:24:16 0,54% 3,71%
78 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL7 1:27:02 0,53% 3,44%
79 YESEREN DUSLER (TKR) STV 1:09:27 0,52% 5,07%
80 DORT DUGUN BIR BALAYI (OZET) FOX 0:12:10 0,51% 4,50%
81 KURSUN (TV FILMI) KANAL7 0:01:00 0,50% 10,57%
82 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:32:52 0,50% 5,46%
83 CAILLOU STV 0:15:24 0,50% 4,16%
84 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:07:03 0,49% 4,18%
85 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) STAR 1:07:35 0,44% 13,20%
86 ALTIN CICEGIN LANETI (Y.S) CINE5 1:34:03 0,44% 1,77%
87 ROMANDAKI KATIL (Y.S) ATV 0:45:40 0,43% 5,72%
88 SON DURUM STV 0:08:49 0,43% 2,91%
89 EVLERE SENLIK . FLASH 2:50:52 0,43% 2,04%
90 TOHUM (TV FILMI) KANAL7 1:05:40 0,42% 3,43%
91 ZEYNEP (TKR) KANAL7 1:13:17 0,42% 3,28%
92 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2:02:12 0,41% 11,14%
93 MELEKLER OKULU STAR 0:20:33 0,40% 4,78%
94 YESIL ELMA (TKR) STV 0:45:07 0,40% 3,15%
95 SPORDA BUGUN STV 0:05:02 0,40% 2,46%
96 DIZI MAGAZIN CINE5 0:21:07 0,40% 1,67%
97 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:24:04 0,39% 3,28%
98 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:45 0,37% 2,56%
99 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:25:33 0,35% 12,74%
100 TEK TAS YUZUK (TV FILMI) FLASH 0:29:37 0,35% 3,80%
TARIH 30/07/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 YAHSI CAZIBE ATV 1:27:15 4,56% 20,33%
2 CARKIFELEK STAR 1:53:22 3,22% 14,48%
3 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:28:51 3,17% 19,51%
4 IKI AILE (TKR) STAR 1:25:50 2,82% 22,12%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:39:45 2,77% 17,16%
6 SICAK GELISME KAND 0:25:00 2,69% 18,15%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:40 2,66% 16,31%
8 SEYTANIN KIZI (Y.S) STAR 1:14:41 2,51% 12,27%
9 ASK ATESI (Y.S) KAND 1:33:19 2,51% 11,14%
10 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:40:20 2,43% 11,74%
11 TSUNAMI (Y.S) SHOW 1:38:25 2,41% 10,79%
12 GUNUN OLAYI STAR 0:37:09 2,27% 14,95%
13 SICAK GUNDEM SHOW 0:35:19 2,25% 14,85%
14 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:15:43 2,22% 17,09%
15 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:12:51 2,16% 11,88%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:31:23 2,06% 17,68%
17 SPOR GUNDEMI KAND 0:02:52 1,93% 11,88%
18 YEMEKTEYIZ SHOW 0:41:02 1,82% 14,84%
19 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 1:02:21 1,78% 16,57%
20 YAHSI CAZIBE (OZET) ATV 0:34:40 1,77% 9,22%
21 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:27:20 1,74% 10,67%
22 VALI (T.S) SHOW 1:29:26 1,68% 8,19%
23 ATV HABER GUNDEM ATV 0:44:05 1,66% 11,05%
24 SPOR SAYFASI SHOW 0:01:57 1,56% 9,58%
25 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:51:02 1,55% 11,46%
26 KALP AGRISI ATV 1:17:40 1,47% 7,59%
27 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:33:11 1,44% 10,64%
28 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:28:02 1,38% 12,01%
29 DURUYE’’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 1:34:14 1,36% 11,61%
30 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 1:31:58 1,27% 9,31%
31 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:22 1,21% 8,94%
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:16:12 1,18% 6,95%
33 GECE HATTI FLASH 1:13:02 1,18% 5,45%
34 MUKEMMEL CIFT (TKR) KAND 1:33:28 1,15% 9,82%
35 STAR SPOR STAR 0:02:38 1,14% 7,01%
36 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 1:43:53 1,13% 9,25%
37 PAPATYAM (TKR) STAR 1:19:30 1,11% 9,87%
38 SAMANYOLU GECE HABERLERI STV 0:20:26 1,09% 7,53%
39 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:05:15 1,05% 5,59%
40 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:28:42 1,02% 20,45%
41 SMACKDOWN FOX 0:48:30 1,02% 4,74%
42 GECEKONDU STAR 1:06:17 1,01% 9,24%
43 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:23:31 1,00% 8,99%
44 CAKIL TASLARI FOX 1:28:07 0,97% 4,58%
45 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:10:45 0,96% 6,04%
46 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:31:08 0,91% 4,77%
47 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 2:07:13 0,89% 8,98%
48 DADI (TKR) FOX 1:46:55 0,89% 7,33%
49 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:34 0,88% 9,72%
50 ILK GUNDEM STV 0:09:28 0,88% 6,89%
51 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:40:07 0,85% 7,44%
52 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:41:08 0,76% 4,78%
53 MELEKLER OKULU STAR 0:20:33 0,72% 9,74%
54 RAW FOX 0:46:47 0,71% 5,19%
55 FEAR FACTOR AKSIYON (TKR) STAR 1:07:35 0,69% 17,05%
56 EVCILIK OYUNU SHOW 0:22:10 0,69% 8,39%
57 CAKIL TASLARI (OZET) FOX 0:15:25 0,66% 3,68%
58 ADANALI (TKR) ATV 1:32:44 0,65% 5,68%
59 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 0:24:42 0,63% 2,63%
60 FOX AKSAM HABERI FOX 0:29:53 0,62% 4,73%
61 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 0:43:26 0,61% 6,30%
62 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:20:50 0,61% 5,24%
63 MACERACI STV 0:54:55 0,58% 2,51%
64 HZ.YUSUF KANAL7 0:49:14 0,57% 2,41%
65 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 1:02:56 0,53% 2,36%
66 HZ.YUSUF (OZEL) KANAL7 0:47:23 0,51% 2,35%
67 GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 0:28:27 0,49% 3,21%
68 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1:44:00 0,46% 3,66%
69 SON DURUM STV 0:08:49 0,46% 2,77%
70 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:07:03 0,45% 3,84%
71 CENNET MAHALLESI (TKR)-OPT SHOW 0:42:46 0,44% 3,15%
72 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:32:52 0,43% 5,68%
73 ZEYNEP (TKR) KANAL7 1:13:17 0,43% 3,20%
74 SAGLICAKLA KANAL7 0:01:46 0,42% 5,58%
75 GECELER YARIM OLDU (TV FILMI) KANAL7 1:27:02 0,41% 2,50%
76 ALTIN CICEGIN LANETI (Y.S) CINE5 1:34:03 0,41% 1,79%
77 CILEKLI PASTA (TV FILMI) ATV 1:14:21 0,39% 9,94%
78 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 2:02:12 0,38% 12,21%
79 ROMANDAKI KATIL (Y.S) ATV 0:45:40 0,38% 4,40%
80 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:45 0,37% 2,68%
81 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:43:36 0,34% 2,86%
82 TEK TAS YUZUK (TV FILMI) FLASH 0:29:37 0,33% 4,49%
83 ANA OCAGI (T.S) KANAL7 1:24:16 0,33% 2,42%
84 MURUVETSIZ MURUVVET (TV FILMI) ATV 1:41:11 0,32% 9,02%
85 YILAN HIKAYESI CINE5 0:46:57 0,31% 1,99%
86 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:24:04 0,30% 2,44%
87 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:34:37 0,30% 1,97%
88 YESIL ELMA (TKR) STV 0:45:07 0,29% 2,14%
89 CINE 5 GECE HABERLERI CINE5 0:20:23 0,28% 1,78%
90 DIZI MAGAZIN (OZEL) CINE5 0:23:29 0,28% 1,30%
91 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE ATV 1:29:37 0,27% 15,99%
92 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:29:28 0,27% 1,98%
93 DIZI MAGAZIN CINE5 0:21:07 0,27% 1,15%
94 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:25:33 0,26% 11,64%
95 DORT DUGUN BIR BALAYI (OZET) FOX 0:12:10 0,26% 2,44%
96 SICAK GUNDEM CINE5 0:18:35 0,26% 1,54%
97 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 1:13:40 0,25% 2,18%
98 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:38:33 0,25% 1,88%
99 KORKUSUZ (Y.S) KAND 0:52:04 0,24% 5,53%
100 SAGLICAKLA (OGLE) KANAL7 0:01:38 0,24% 1,71%