POLAT İLE BİRAND REYTİNGLERDE KAPIŞT! HANGİSİ GALİP ÇIKTI?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte 1 Kasım perşembe gününün reyting tablosu...

TOTAL 01 Kasım 2012 Perşembe
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:50:22 23:24:58 12,23 33,31
2 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:55:35 20:50:22 7,42 19,88
3 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 20:29:34 22:30:53 5 12,97
4 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:54:28 4,62 13,93
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:25 18:43:16 4,61 17,76
6 ATV ANA HABER ATV 19:24:21 19:44:23 4,57 13,48
7 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:55:19 19:58:57 4,02 11,28
8 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:51:29 19:21:48 3,96 12,52
9 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:31:34 20:44:49 3,62 10,07
10 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:42 18:59:40 3,57 11,54
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:27:30 19:56:08 3,51 10,28
12 VEDA KANAL D 22:31:07 00:22:36 3,45 12,17
13 BENI AFFET STAR TV 17:09:20 18:22:12 3,37 14,3
14 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:30 18:51:59 3,32 14,71
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:10 16:27:06 3,12 22,07
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:04:20 3,03 22,79
17 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KANAL D 19:58:33 20:29:23 3,03 8,26
18 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:18 19:24:21 2,89 8,94
19 ANA HABER STAR TV 18:54:33 19:25:53 2,88 9,07
20 SUSKUNLAR SHOW TV 21:03:38 23:15:25 2,69 7,29
21 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:06:07 20:44:52 2,63 7,48
22 FOX GUNCEL FOX TV 18:19:44 18:50:17 2,44 8,26
23 BUYUK RISK STAR TV 19:26:06 19:55:19 2,42 7,02
24 AGIR ROMAN YENI DUNYA STAR TV 19:59:11 22:01:54 2,39 6,25
25 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:41 19:27:30 2,38 7,47
26 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:53 18:54:33 2,32 7,71
27 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:21:54 19:31:34 2,25 6,75
28 KARADAYI (TKR) ATV 23:25:19 01:42:32 2,17 13,99
29 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:00:19 17:12:27 2,04 12,35
30 SU GIBI FOX TV 13:56:50 14:47:54 1,89 15,79
31 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:26:45 18:35:02 1,88 6,38
32 EFSANE KORUYUCU (Y.S) KANALTÜRK 19:54:28 21:53:08 1,84 4,84
33 HAYATIMIN ROLU STAR TV 22:09:06 23:55:41 1,83 5,81
34 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 20:01:13 21:03:38 1,8 4,77
35 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:27:12 18:13:21 1,68 8,41
36 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:00 15:09:58 1,59 13,23
37 MACERACI SAMANYOLU TV 23:07:35 23:51:13 1,58 6,06
38 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:03 18:26:45 1,58 5,76
39 EVIM SAHANE KANAL D 14:20:56 16:00:00 1,48 11,76
40 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:38:58 19:00:06 1,48 4,89
41 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:57:24 21:16:43 1,48 3,83
42 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:30:04 20:29:20 1,37 3,87
43 UYANIK GAZETECI (T.S) SAMANYOLU TV 20:35:56 22:14:17 1,35 3,48
44 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:35:02 18:51:33 1,31 4,33
45 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:15:29 23:34:08 1,29 4,77
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:43:27 17:00:48 1,29 7,37
47 HABERE DOGRU KANAL 7 20:44:57 20:57:24 1,28 3,35
48 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:14:12 18:32:51 1,18 4,15
49 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:44:37 14:13:50 1,15 9,32
50 CANLI PARA FOX TV 23:11:53 00:01:13 1,15 4,67
51 SU GIBI OZEL FOX TV 12:28:42 13:56:50 1,12 9,06
52 YABAN ARILARI SAMANYOLU TV 22:48:03 23:01:16 1,06 3,22
53 GUNDEM KANAL 7 18:00:04 18:14:12 1,01 3,73
54 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:44:57 08:51:57 0,99 12,51
55 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:17:38 16:36:07 0,98 6,19
56 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:08:19 10:14:52 0,98 7,76
57 AV VE AVCILAR SAMANYOLU TV 22:21:02 22:40:39 0,97 2,67
58 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:04:36 15:49:04 0,96 7,77
59 SON VASIYET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:11:26 17:59:03 0,96 4,22
60 MACERACI OZEL SAMANYOLU TV 23:59:05 00:43:14 0,92 5,72
61 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:14:05 10:58:46 0,92 7,02
62 DOKTORUM KANAL D 08:59:31 10:59:29 0,92 7,15
63 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 13:15:40 13:52:10 0,92 7,54
64 CANLI PARA BASLIYOR FOX TV 20:44:55 22:59:49 0,91 2,43
65 SHOW KULUP SHOW TV 10:10:32 11:05:07 0,91 6,62
66 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER KANAL 7 21:43:10 23:35:59 0,9 2,63
67 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:34 20:01:04 0,85 2,39
68 MUTFAGIM KANAL D 11:07:09 12:22:09 0,85 6,4
69 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:45 09:14:05 0,8 8,55
70 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE FINAL KANAL 7 17:21:24 18:00:04 0,79 3,39
71 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:05 10:50:00 0,78 5,73
72 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:07 18:49:31 0,77 2,7
73 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 06:23:56 08:54:43 0,75 10,22
74 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 09:22:07 10:10:32 0,71 5,47
75 HAREM (TKR-GECE) FOX TV 00:01:19 02:00:00 0,71 6,77
76 BABAANNEMIN OLUMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:55:40 13:27:36 0,7 5,58
77 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:34:57 09:51:22 0,69 6,15
78 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV8 18:51:44 19:22:45 0,69 2,18
79 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:56 19:29:53 0,69 2,1
80 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:59:10 18:59:36 0,69 2,19
81 BU DUNYA SANA DA KALMAZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:34:59 17:03:06 0,68 3,96
82 SIYASET MEYDANI SHOW TV 23:34:12 00:44:57 0,68 3,77
83 HAYATA GULUMSE SHOW TV 08:54:47 09:06:42 0,67 6,38
84 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:45:02 10:03:08 0,67 5
85 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:59:46 19:01:13 0,66 2,11
86 SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:05:20 13:15:40 0,65 5
87 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:24:57 21:43:00 0,65 1,65
88 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:11 16:29:16 0,64 4,66
89 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:28:03 16:29:18 0,64 4,47
90 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 13:52:23 15:18:30 0,63 5,23
91 YALAN SEVDA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:57:20 12:18:17 0,62 4,87
92 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE OZEL KANAL 7 16:36:29 17:13:45 0,62 3,51
93 HAYAT KURTARAN DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:35:14 14:19:41 0,62 5,12
94 SILA (TKR) KANAL 7 13:56:38 15:44:17 0,62 5
95 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:50:00 11:17:46 0,62 4,48
96 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:46:40 10:03:03 0,61 4,55
97 SON FERYAT (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:25:33 12:47:38 0,6 4,71
98 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:46 12:44:28 0,6 4,68
99 DR.FERIDUN KUNAK SHOW OZEL KANAL 7 10:09:56 11:06:34 0,59 4,31
100 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 11:17:46 12:24:02 0,59 4,43
AB 01 Kasım 2012 Perşembe
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 KURTLAR VADISI PUSU ATV 20:50:22 23:24:58 9,8 27,36
2 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:45 19:54:28 5,58 20,6
3 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) ATV 19:55:35 20:50:22 5,47 16,05
4 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 20:29:34 22:30:53 5,39 14,64
5 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:55:19 19:58:57 4 12,59
6 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KANAL D 19:58:33 20:29:23 3,99 12,04
7 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:10 16:27:06 3,5 28,09
8 ATV ANA HABER ATV 19:24:21 19:44:23 3,42 12,11
9 VEDA KANAL D 22:31:07 00:22:36 3,39 11,71
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:48 13:04:20 3,35 29,63
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:31:34 20:44:49 3,14 9,81
12 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:30 18:51:59 2,81 15,2
13 BUYUK RISK STAR TV 19:26:06 19:55:19 2,66 9,06
14 HAYATIMIN ROLU STAR TV 22:09:06 23:55:41 2,64 8,3
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:25 18:43:16 2,59 12,52
16 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:42 18:59:40 2,48 10,2
17 ANA HABER STAR TV 18:54:33 19:25:53 2,42 9,58
18 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:51:29 19:21:48 2,36 9,43
19 SUSKUNLAR SHOW TV 21:03:38 23:15:25 2,35 6,5
20 KARADAYI (TKR) ATV 23:25:19 01:42:32 2,28 13,52
21 BENI AFFET STAR TV 17:09:20 18:22:12 2,27 12,21
22 AGIR ROMAN YENI DUNYA STAR TV 19:59:11 22:01:54 2,21 6,14
23 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:15:29 23:34:08 2,03 7,3
24 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:27:30 19:56:08 2 6,95
25 FOX GUNCEL FOX TV 18:19:44 18:50:17 1,87 7,73
26 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:18 19:24:21 1,82 7,02
27 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:17:38 16:36:07 1,75 12,14
28 SU GIBI FOX TV 13:56:50 14:47:54 1,7 16,22
29 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:53 18:54:33 1,66 6,81
30 CANLI PARA BASLIYOR FOX TV 20:44:55 22:59:49 1,58 4,36
31 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:00 15:09:58 1,57 17,11
32 CANLI PARA FOX TV 23:11:53 00:01:13 1,57 6,08
33 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:26:45 18:35:02 1,56 6,37
34 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:34 20:01:04 1,54 4,81
35 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:41 19:27:30 1,47 5,82
36 SUSKUNLAR (OZET) SHOW TV 20:01:13 21:03:38 1,47 4,23
37 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:00:19 17:12:27 1,39 9,45
38 DOKTORUM KANAL D 08:59:31 10:59:29 1,39 12,59
39 SU GIBI OZEL FOX TV 12:28:42 13:56:50 1,38 12,19
40 EVIM SAHANE KANAL D 14:20:56 16:00:00 1,33 12,9
41 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:21:54 19:31:34 1,31 4,81
42 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:27:12 18:13:21 1,31 7,9
43 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:38:58 19:00:06 1,24 5,15
44 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:30:04 20:29:20 1,21 3,88
45 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:44:37 14:13:50 1,21 10,81
46 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:05 10:50:00 1,2 9,78
47 SHOW KULUP SHOW TV 10:10:32 11:05:07 1,18 9,8
48 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 13:15:40 13:52:10 1,12 9,53
49 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:07:48 10:23:30 1,09 8,76
50 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 23:56:00 01:32:31 1,09 7,8
51 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:46:40 10:03:03 1,07 9,35
52 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:14:12 18:32:51 1,01 4,34
53 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:14:05 10:58:46 0,99 8,72
54 APOCALYPTO (Y.S) KANAL D 01:25:20 02:00:00 0,99 14,18
55 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 13:52:23 15:18:30 0,97 9,77
56 SABA TUMER’LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:05:20 13:15:40 0,97 8,75
57 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 15:28:03 16:29:18 0,95 7,35
58 32.GUN KANAL D 00:24:20 01:23:54 0,93 7,46
59 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV8 18:51:44 19:22:45 0,91 3,63
60 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:44:57 08:51:57 0,91 14,81
61 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:59:03 18:26:45 0,91 4,25
62 MUTFAGIM KANAL D 11:07:09 12:22:09 0,9 8,12
63 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:35:02 18:51:33 0,9 3,72
64 GUNDEM KANAL 7 18:00:04 18:14:12 0,88 4,3
65 SEFLERIN DUELLOSU BASLIYOR SHOW TV 16:29:32 17:29:17 0,85 5,5
66 KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) KANAL 7 19:06:07 20:44:52 0,83 2,72
67 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:08:19 10:14:52 0,79 7,35
68 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:34:57 09:51:22 0,75 8,48
69 2. SAYFA KANALTÜRK 09:30:27 09:46:40 0,75 7,15
70 UYANIK GAZETECI (T.S) SAMANYOLU TV 20:35:56 22:14:17 0,73 1,99
71 YEMEKTEYIZ FOX TV 10:58:52 12:27:24 0,72 6,46
72 HAYATA GULUMSE SHOW TV 18:30:02 18:41:58 0,72 2,9
73 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:57:24 21:16:43 0,7 1,95
74 ALLI ZEYNEBIM (TV FILMI) KANAL 7 07:59:42 09:44:52 0,69 8,59
75 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 02:00:00 04:00:19 0,67 24,78
76 YABAN ARILARI SAMANYOLU TV 22:48:03 23:01:16 0,66 1,98
77 HAREM (TKR-GECE) FOX TV 00:01:19 02:00:00 0,66 5,76
78 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:06:56 19:29:53 0,65 2,45
79 BABAANNEMIN OLUMU (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:55:40 13:27:36 0,65 5,56
80 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:04:36 15:49:04 0,64 6,05
81 HAYAT KURTARAN DUA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:35:14 14:19:41 0,64 5,99
82 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:43:27 17:00:48 0,6 3,97
83 AV VE AVCILAR SAMANYOLU TV 22:21:02 22:40:39 0,58 1,61
84 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:24:57 21:43:00 0,57 1,49
85 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:46 12:44:28 0,56 5
86 8.GUN ANALIZ TV8 00:30:47 01:00:52 0,56 4,22
87 MACERACI SAMANYOLU TV 23:07:35 23:51:13 0,55 2,03
88 2. SAYFA OZEL KANALTÜRK 09:06:52 09:23:17 0,55 5,85
89 SIYASET MEYDANI SHOW TV 23:34:12 00:44:57 0,55 2,81
90 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:24:43 0,55 14,08
91 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:50:00 11:17:46 0,54 4,63
92 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE OZEL KANAL 7 16:36:29 17:13:45 0,54 3,49
93 ANA HABER KANALTÜRK 18:01:07 18:49:31 0,53 2,34
94 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:01 14:50:03 0,53 5,15
95 8.GUN POLEMIK TV8 23:25:45 23:46:26 0,53 2,02
96 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE BASLIYOR KANAL 7 15:44:27 16:30:52 0,53 3,81
97 OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER DUA KANAL 7 23:43:47 00:28:17 0,52 2,57
98 SHOW KULUP BASLIYOR SHOW TV 09:22:07 10:10:32 0,52 4,72
99 BU DUNYA SANA DA KALMAZ (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:34:59 17:03:06 0,51 3,37
100 2X2 TARTISMA KANALTÜRK 00:37:02 00:54:26 0,5 3,74