MUHTEŞEM YÜZYIL, KUZEY GÜNEY YARIŞINDAN HANGİSİ GALİP ÇIKTI? HABERİN BİRİNCİSİ KİM?

Dün akşam Star'da yayınlanan Muhteşem Yüzyıl ile Kanal D'nin fenomen dizisi Kuzey Güney arasındaki yarış nasıl sonuçlandı?

19.09.12 ÇARŞAMBA TOTAL
PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RTG% SHARE
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:46:42 23:19:18 10,58 30,02
2 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:56:14 20:42:36 5,09 16,11
3 KUZEY GUNEY KANAL D 21:00:17 23:00:09 4,73 13,19
4 PIS YEDILI SHOW TV 20:02:11 22:30:19 4,54 12,95
5 SUMELA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 19:59:50 21:58:36 4,14 12,14
6 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 19:54:34 3,67 15,64
7 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:55:17 19:19:59 3,25 14,89
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 13:00:48 3,07 22,45
9 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:51:56 19:55:56 3,04 10,99
10 KUZEY GUNEY (OZET) KANAL D 19:58:03 21:00:06 2,85 8,62
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:20:10 20:35:40 2,78 10,06
12 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:11 18:59:43 2,52 12,13
13 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:37 16:27:00 2,48 18,28
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:52:45 2,42 10,30
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:20:13 18:44:01 2,41 14,16
16 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 22:30:23 00:26:44 2,33 8,63
17 ISLER GUCLER STAR TV 23:22:08 00:49:48 2,24 11,00
18 BENI AFFET STAR TV 17:28:06 18:23:15 2,15 13,13
19 FOX GUNCEL FOX TV 18:24:55 18:55:17 2,10 10,82
20 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:57:00 18:52:23 2,09 13,19
21 ANA HABER SHOW TV 18:56:46 19:54:27 2,02 8,65
22 ANA HABER STAR TV 18:54:35 19:22:48 1,92 8,76
23 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:17 18:54:35 1,85 9,49
24 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:02:34 17:13:10 1,85 13,27
25 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 21:58:51 00:24:08 1,70 5,92
26 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:32 14:13:44 1,69 13,31
27 SULTAN(TKR) KANAL D 23:00:23 25:03:28 1,69 8,09
28 DINLE SEVGILI FOX TV 16:27:06 17:24:36 1,59 11,45
29 BUYUK RISK STAR TV 19:23:01 19:51:56 1,53 6,06
30 OLDU TESEKKURLER SHOW TV 19:58:13 20:02:07 1,50 5,30
31 COPCULER KRALI (T.S) KANAL 7 21:43:08 23:17:44 1,50 4,31
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:56:32 21:17:37 1,43 4,00
33 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:36:49 23:01:07 1,35 3,80
34 SABA TUMER''LE BUGUN SHOW TV 12:49:10 13:48:55 1,32 10,18
35 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:01:04 15:56:44 1,28 10,06
36 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:11:46 10:28:30 1,26 10,99
37 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:48 19:58:09 1,25 4,47
38 HAVA DURUMU ATV 19:58:01 19:58:38 1,22 4,37
39 EVIM SAHANE KANAL D 14:19:21 16:01:27 1,14 8,91
40 HABERE DOGRU KANAL 7 20:45:08 20:56:32 1,13 3,24
41 DOVUSCULERIN KRALI (Y.S) KANALTܒK 19:54:54 21:40:05 1,11 3,34
42 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:33:52 18:45:12 1,11 5,77
43 BENI AFFET(OZET) STAR TV 16:53:06 17:14:33 1,09 7,72
44 DEDEMIN DOLABI FOX TV 20:59:47 22:49:18 1,09 3,02
45 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:40 15:13:27 1,08 8,54
46 DOKTORUM KANAL D 09:00:17 11:04:17 1,06 9,02
47 MUTFAGIM KANAL D 11:05:57 12:22:41 1,01 7,04
48 YASEMINCE FOX TV 17:24:42 18:17:14 1,00 6,26
49 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 6:45:05 8:55:50 0,99 15,79
50 SABA TUMER''LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:22:27 12:49:10 0,99 7,04
51 SU GIBI FOX TV 13:55:23 14:48:34 0,98 8,00
52 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:54:58 18:56:46 0,97 4,66
53 SHOW KULUP SHOW TV 16:23:11 18:52:44 0,94 5,89
54 DEDEMIN DOLABI (OZET) FOX TV 20:35:51 20:59:47 0,94 2,72
55 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 14:38:10 16:06:28 0,94 7,23
56 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 12:45:23 0,91 6,78
57 EN GUZEL BOLUM STAR TV 00:50:24 01:02:59 0,89 8,07
58 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:12:15 18:31:52 0,88 4,80
59 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:14:28 18:33:52 0,82 4,45
60 SHOW KULUP SHOW TV 09:25:36 11:21:21 0,82 6,39
61 GUNDEM KANAL 7 18:00:07 18:12:15 0,80 4,69
62 SAHTE CENNET (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:14:46 0,79 14,30
63 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:27:24 16:44:25 0,79 5,83
64 KIYAMETIN SESI (Y.S) KANALTܒK 21:46:40 23:37:05 0,78 2,35
65 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 01:03:13 02:00:00 0,78 9,97
66 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 13:49:09 14:38:10 0,78 6,32
67 CANLI PARA FOX TV 22:49:24 00:50:41 0,77 3,44
68 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 06:45:00 9:11:46 0,77 11,77
69 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:25:45 21:42:58 0,77 2,09
70 BENI AFFET(TKR) STAR TV 9:11:50 10:07:08 0,75 6,83
71 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:58:12 16:19:55 0,74 5,51
72 IKBAL''LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:57:18 20:45:08 0,74 2,73
73 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:31:05 20:36:00 0,72 2,55
74 KUCUK SIRLAR (TKR) STAR TV 15:31:53 16:27:11 0,71 5,19
75 BELGESEL SAMANYOLU TV 01:07:08 01:35:10 0,70 8,31
76 KREM (TKR-GECE) ATV 00:24:29 02:00:00 0,68 7,07
77 NESTER BASLIYOR KANALTܒK 23:37:05 00:07:19 0,67 3,12
78 OYALI YAZMA ( TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:18:47 12:55:57 0,66 4,91
79 SILA(TKR) KANAL 7 13:43:55 15:46:19 0,66 5,24
80 HAYAT BILGISI (TKR) FOX TV 10:28:36 12:07:32 0,65 4,56
81 CANLI HEDEF KANALTܒK 19:06:02 19:50:27 0,61 2,52
82 GONULCELEN (TKR) ATV 08:50:21 09:59:50 0,60 6,03
83 SU GIBI OZEL FOX TV 12:14:50 13:48:46 0,59 4,51
84 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:27:53 00:47:47 0,56 4,00
85 IYI VE KOTU EVLAT (TV FILMI) SAMANYOLU TV 17:45:14 18:14:28 0,56 3,33
86 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:37:54 18:57:08 0,56 2,83
87 KESISEN HAYATLAR (Y.S) KANAL D 01:04:23 02:00:00 0,56 7,09
88 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:57:27 19:08:27 0,53 2,48
89 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 12:14:26 13:27:38 0,51 3,84
90 ALTINLAR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:42:37 12:11:28 0,49 3,52
91 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:15 14:51:10 0,49 4,01
92 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 00:47:56 02:00:00 0,46 5,30
93 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 9:57:52 11:42:24 0,45 3,33
94 ANA HABER KANALTܒK 17:56:47 18:51:00 0,45 2,50
95 BIR YASTIKTA 40 YIL KANAL 7 23:17:54 24:13:21 0,44 1,88
96 NESTER KANALTܒK 00:07:19 00:50:28 0,43 2,78
97 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 13:27:38 13:49:30 0,42 3,37
98 ZEYNEP (TKR) KANAL 7 08:19:22 09:45:26 0,40 4,35
99 SOFRAMIZ STAR TV 14:32:03 15:24:31 0,40 3,23
100 KELIME ZINCIRI SAMANYOLU TV 23:07:26 23:53:24 0,39 1,47

19.09.12 ÇARŞAMBA AB SES
PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RTG% SHARE
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:46:42 23:19:18 13,34 36,90
2 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:56:14 20:42:36 7,47 25,16
3 KUZEY GUNEY KANAL D 21:00:17 23:00:09 5,78 15,69
4 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:51:56 19:55:56 4,61 19,04
5 SUMELA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) ATV 19:59:50 21:58:36 4,20 12,61
6 KUZEY GUNEY (OZET) KANAL D 19:58:03 21:00:06 3,54 11,18
7 ISLER GUCLER STAR TV 23:22:08 00:49:48 3,05 14,40
8 PIS YEDILI SHOW TV 20:02:11 22:30:19 3,00 8,60
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 13:00:48 2,99 25,45
10 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:48 19:54:34 2,85 14,96
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:20:10 20:35:40 2,64 10,92
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:24 19:52:45 2,37 12,39
13 BENI AFFET STAR TV 17:28:06 18:23:15 2,30 14,75
14 BUYUK RISK STAR TV 19:23:01 19:51:56 2,29 11,01
15 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:55:17 19:19:59 2,28 12,45
16 ANA HABER STAR TV 18:54:35 19:22:48 2,27 12,37
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:53:11 18:59:43 2,25 12,09
18 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:57:00 18:52:23 2,03 14,24
19 HUZUR SOKAGI (TKR) ATV 21:58:51 00:24:08 1,85 6,22
20 BENI AFFET(OZET) STAR TV 16:53:06 17:14:33 1,85 14,17
21 FOX GUNCEL FOX TV 18:24:55 18:55:17 1,74 10,18
22 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 22:30:23 00:26:44 1,70 6,03
23 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:45:32 14:13:44 1,61 16,07
24 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:27:24 16:44:25 1,58 14,05
25 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:37 16:27:00 1,58 15,25
26 KUCUK SIRLAR (TKR) STAR TV 15:31:53 16:27:11 1,54 14,49
27 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:11:46 10:28:30 1,50 15,56
28 GUNUN OLAYI STAR TV 18:30:17 18:54:35 1,48 8,56
29 BEHZAT C (TKR-GECE) STAR TV 01:03:13 02:00:00 1,43 18,91
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:56:32 21:17:37 1,39 4,00
31 ASK VE CEZA (TKR-GECE) ATV 2:00:00 2:53:07 1,17 20,41
32 MUTFAGIM KANAL D 11:05:57 12:22:41 1,16 8,96
33 HAVA DURUMU ATV 19:58:01 19:58:38 1,13 4,55
34 SAHTE CENNET (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:14:46 1,11 15,40
35 NESTER BASLIYOR KANALTܒK 23:37:05 00:07:19 1,11 5,01
36 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 13:01:04 15:56:44 1,08 11,40
37 EN GUZEL BOLUM STAR TV 00:50:24 01:02:59 1,08 10,78
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:20:13 18:44:01 1,07 6,69
39 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 6:45:00 9:11:46 1,06 16,47
40 DOKTORUM KANAL D 09:00:17 11:04:17 1,06 10,48
41 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:02:34 17:13:10 1,03 8,77
42 EVIM SAHANE KANAL D 14:19:21 16:01:27 1,03 11,12
43 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:33:52 18:45:12 0,94 5,46
44 BUYUK YALAN (TKR-GECE) ATV 03:56:59 05:25:21 0,94 37,96
45 ANA HABER SHOW TV 18:56:46 19:54:27 0,93 4,89
46 DINLE SEVGILI FOX TV 16:27:06 17:24:36 0,88 7,31
47 SULTAN(TKR) KANAL D 23:00:23 01:03:28 0,88 4,07
48 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:55:50 0,88 14,19
49 COPCULER KRALI (T.S) KANAL 7 21:43:08 23:17:44 0,85 2,35
50 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 14:38:10 16:06:28 0,81 8,71
51 ALIYE (TKR-GECE) ATV 02:53:33 03:56:33 0,80 20,80
52 OLDU TESEKKURLER SHOW TV 19:58:13 20:02:07 0,80 3,13
53 SHOW KULUP SHOW TV 16:23:11 18:52:44 0,79 5,39
54 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:48 19:58:09 0,78 3,16
55 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:40 15:13:27 0,77 8,85
56 DEDEMIN DOLABI FOX TV 20:59:47 22:49:18 0,77 2,10
57 EKONOMI SAMANYOLU TV 08:12:59 08:13:28 0,75 9,22
58 KRAL CIPLAK TV8 23:17:52 02:00:00 0,74 5,01
59 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 20:36:49 23:01:07 0,72 2,01
60 HAYAT BILGISI (TKR) FOX TV 10:28:36 12:07:32 0,69 5,46
61 SOFRAMIZ STAR TV 14:32:03 15:24:31 0,68 7,75
62 HESAPLASMA (TKR) KANALTܒK 10:34:44 10:51:25 0,66 5,83
63 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 13:27:38 13:49:30 0,65 6,52
64 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 02:45:38 03:26:09 0,65 15,26
65 CANLI PARA FOX TV 22:49:24 00:50:41 0,65 2,77
66 SABA TUMER''LE BUGUN SHOW TV 12:49:10 13:48:55 0,65 6,10
67 SHOW KULUP SHOW TV 09:25:36 11:21:21 0,63 5,85
68 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:50 12:45:23 0,62 5,75
69 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 18:14:28 18:33:52 0,61 3,74
70 GONULCELEN (TKR) ATV 8:50:21 9:59:50 0,60 6,36
71 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:25:45 21:42:58 0,59 1,58
72 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:58:12 16:19:55 0,58 5,92
73 DEDEMIN DOLABI (OZET) FOX TV 20:35:51 20:59:47 0,58 1,72
74 HESAPLASMA (TKR) KANALTܒK 10:51:25 12:09:56 0,56 4,37
75 HABERE DOGRU KANAL 7 20:45:08 20:56:32 0,55 1,65
76 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:30:05 08:33:25 0,55 10,76
77 BIR YASTIKTA 40 YIL KANAL 7 23:17:54 00:13:21 0,53 2,13
78 KREM (TKR-GECE) ATV 00:24:29 02:00:00 0,53 5,63
79 2. SAYFA KANALTܒK 08:45:41 10:28:20 0,52 5,46
80 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:12:15 18:31:52 0,51 3,14
81 MELEK STAR TV 10:26:34 12:06:52 0,51 4,10
82 SILA(TKR) KANAL 7 13:43:55 15:46:19 0,50 5,46
83 KIYAMETIN SESI (Y.S) KANALTܒK 21:46:40 23:37:05 0,49 1,41
84 BENI AFFET(TKR) STAR TV 09:11:50 10:07:08 0,48 5,07
85 KANUN VE DUZEN STAR TV 02:00:54 02:42:32 0,48 7,84
86 NESTER KANALTܒK 00:07:19 00:50:28 0,48 3,06
87 HAYATA GULUMSE SHOW TV 09:06:55 09:23:26 0,45 4,80
88 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:31:05 20:36:00 0,45 1,82
89 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 12:14:26 13:27:38 0,44 4,00
90 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 05:25:32 06:26:06 0,42 21,94
91 YASEMINCE FOX TV 17:24:42 18:17:14 0,42 2,70
92 BUGUN STAR TV 9:00:11 9:03:27 0,41 4,33
93 GUNDEM KANAL 7 18:00:07 18:12:15 0,41 2,49
94 NIGHT STALKER FOX TV 00:51:16 25:34:41 0,40 4,43
95 DOVUSCULERIN KRALI (Y.S) KANALTܒK 19:54:54 21:40:05 0,40 1,25
96 HAYALPEREST ARKADASLAR (Y.S) KANAL D 02:16:28 03:31:08 0,40 8,49
97 BELGESEL SAMANYOLU TV 02:00:00 02:12:23 0,39 5,37
98 ANA HABER TV8 19:58:56 20:47:38 0,39 1,31
99 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 13:49:09 14:38:10 0,39 4,36
100 MELEK BASLIYOR STAR TV 10:14:53 10:18:26 0,38 3,94