KARADAYI İLE O SES TÜRKİYE YARIŞTI; HANGİSİ GALİP ÇIKTI?

Dün gecenin en çok izlenen programları belli oldu.İşte dünün reyting tablosu...

TOTAL 14 OCAK 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KARADAYI ATV 20:34:04 23:20:11 9,23 22,18
2 O SES TURKIYE STAR TV 20:32:02 23:24:26 7,34 17,69
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:20:56 00:26:19 5,82 19,71
4 KAYIP SEHIR KANAL D 20:28:59 22:47:20 5,63 13,37
5 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 19:57:09 5,56 15,3
6 YER GOK ASK FOX TV 21:32:34 00:19:33 4,9 13,06
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:06:01 18:46:00 4,87 16,68
8 BENI AFFET STAR TV 17:22:08 18:27:34 4,78 16,45
9 KARADAYI (OZET) ATV 19:59:42 20:33:25 4,67 11,71
10 UNUTMA BENI FOX TV 15:30:17 16:35:28 4,43 23,23
11 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:02 19:00:00 3,94 11,58
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:38 19:53:43 3,94 10,85
13 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:20 18:52:31 3,88 14,61
14 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:33:28 20:43:30 3,72 9,45
15 O SES TURKIYE OZET STAR TV 20:00:34 20:32:02 3,71 9,29
16 KAYIP SEHIR (OZET) KANAL D 19:58:19 20:28:48 3,52 8,92
17 ANA HABER STAR TV 18:29:58 19:23:17 3,52 10,32
18 YER GOK ASK (OZET) FOX TV 20:43:36 21:32:34 3,31 7,85
19 BUYUK RISK STAR TV 19:23:35 19:59:05 3,28 8,76
20 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 18:58:35 20:45:08 3,22 8,52
21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:39 3,21 18,76
22 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:19:59 19:21:54 3,19 9,45
23 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:46:30 17:01:46 3,1 15,36
24 KANIT KANAL D 22:48:40 00:31:36 2,91 9,2
25 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:00:40 20:01:19 2,88 7,81
26 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:53:20 15:29:21 2,78 16,81
27 RAMBO 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 20:02:09 21:41:46 2,71 6,56
28 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:56:34 2,51 6,94
29 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:00 19:33:28 2,47 6,72
30 HAVA DURUMU ATV 19:57:43 19:58:19 2,21 5,7
31 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:36:21 18:15:01 2,17 8,7
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:45:08 21:22:25 2,16 5,12
33 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:48:40 17:12:49 2,13 9,42
34 GUZEL DEDEKTIF 2 (Y.S) STAR TV 23:24:49 01:21:01 2,1 9,59
35 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 19:57:11 23:30:05 2,05 5,01
36 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:48:36 19:00:32 1,83 5,38
37 EVIM SAHANE KANAL D 13:55:11 15:39:31 1,71 10,56
38 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:45:54 23:59:03 1,7 4,46
39 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:19:30 13:48:26 1,67 9,95
40 SU GIBI FOX TV 12:27:58 14:53:14 1,58 9,81
41 MUTFAGIM KANAL D 10:55:37 11:54:05 1,47 8,22
42 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:01 18:40:26 1,43 4,54
43 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:11 18:54:52 1,42 4,39
44 DOKTORUM KANAL D 08:58:17 10:48:56 1,38 10,1
45 MUSTAFA KARATAS'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:46:13 00:15:52 1,38 3,74
46 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:54:49 1,35 20,35
47 DIZI TV ATV 13:00:55 13:11:30 1,29 7,71
48 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:07:54 10:13:13 1,28 10,06
49 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 15:46:30 18:52:58 1,23 4,76
50 BUYUK HESAPLASMA (Y.S) KANALTÜRK 19:54:04 23:10:56 1,21 2,94
51 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:25:29 15:46:16 1,2 7,29
52 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 23:30:19 01:15:19 1,19 5,38
53 YEMEKTEYIZ FOX TV 00:20:20 01:50:58 1,11 8,38
54 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:20:35 1,03 11,53
55 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:20:11 16:41:32 1,01 4,99
56 HIZIR EKIP SAMANYOLU TV 16:43:37 17:49:01 1,01 4,13
57 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:31:09 0,99 15,29
58 UNUTULMAZ (TKR) ATV 13:11:41 15:41:52 0,98 6,1
59 KREM (TKR-GECE) ATV 00:26:35 02:00:00 0,92 7,63
60 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 11:59:53 12:12:40 0,89 5,17
61 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:46 18:48:18 0,86 2,58
62 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:03 16:30:32 0,85 4,88
63 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:46:18 18:46:36 0,8 2,42
64 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:14:58 12:23:23 0,8 4,6
65 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:30:33 21:46:01 0,79 1,84
66 HIZIR EKIP (OZET) SAMANYOLU TV 16:33:28 16:43:29 0,78 3,74
67 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:50 16:00:11 0,77 4,09
68 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:45:43 18:46:08 0,76 2,3
69 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:34:30 14:25:15 0,75 4,51
70 TUTKU (Y.S) ATV 02:00:00 02:04:01 0,75 10,2
71 HALKA 2 (Y.S) STAR TV 01:21:24 02:00:00 0,74 8,99
72 HEYKEL (TV FILMI) KANAL 7 00:16:02 01:16:34 0,74 4,56
73 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 11:54:08 14:07:49 0,69 4,14
74 SHOW KULUP SHOW TV 10:04:17 11:34:16 0,69 4,01
75 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE KANAL 7 15:45:26 18:00:11 0,69 3,05
76 HIZIR EKIP (TKR) SAMANYOLU TV 10:47:20 11:53:15 0,67 3,75
77 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:01 13:18:26 0,67 3,88
78 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 10:20:41 12:10:11 0,66 3,79
79 MECLIS (Y.S) TV8 19:45:35 22:07:37 0,66 1,6
80 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:27:17 16:19:55 0,64 3,42
81 120 (T.S) KANAL D 00:31:50 02:00:00 0,61 5,25
82 AMAN DOKTOR 2 (TV FILMI) KANAL 7 08:18:59 09:47:48 0,61 6,02
83 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 16:09:01 17:44:15 0,6 2,67
84 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:47:58 11:53:53 0,6 3,58
85 MELEK STAR TV 13:36:21 15:00:27 0,58 3,67
86 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 14:08:04 15:45:16 0,57 3,47
87 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:11:20 00:59:19 0,56 2,21
88 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:18 18:49:18 0,55 1,72
89 SOFRAMIZ STAR TV 12:31:49 13:28:32 0,55 3,26
90 MACERACI SAMANYOLU TV 23:59:21 02:00:00 0,54 3,73
91 BARISCI (Y.S) TV8 22:16:16 00:25:19 0,51 1,5
92 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:36:57 09:56:50 0,5 4,53
93 FOX ANA HABER GECE FOX TV 02:00:00 02:52:47 0,49 8,54
94 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:18:32 01:53:16 0,48 5,5
95 IKI DUNYA ARASINDA (TKR) SAMANYOLU TV 13:18:44 14:19:13 0,48 3,01
96 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:26 10:39:24 0,47 3,63
97 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:30:02 08:19:49 0,46 8,12
98 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:50:44 18:00:18 0,44 1,5
99 ROMANTIKA KANAL D 02:32:33 04:12:54 0,43 11,41
100 CINAYET ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 03:14:15 0,42 7,83

AB 14 OCAK 2013 PAZARTESI
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 KARADAYI ATV 20:34:04 23:20:11 9,4 24,4
2 O SES TURKIYE STAR TV 20:32:02 23:24:26 8,99 23,53
3 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:20:56 00:26:19 6,82 25,27
4 KAYIP SEHIR KANAL D 20:28:59 22:47:20 5,57 14,55
5 O SES TURKIYE OZET STAR TV 20:00:34 20:32:02 5,15 14,6
6 ANA HABER STAR TV 18:29:58 19:23:17 4,94 18,34
7 KARADAYI (OZET) ATV 19:59:42 20:33:25 4,83 13,68
8 BUYUK RISK STAR TV 19:23:35 19:59:05 4,69 14,33
9 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:05 19:57:09 4,65 14,96
10 BENI AFFET STAR TV 17:22:08 18:27:34 4,55 21,23
11 KAYIP SEHIR (OZET) KANAL D 19:58:19 20:28:48 4 11,42
12 KANIT KANAL D 22:48:40 00:31:36 3,29 11,15
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 13:00:39 3,22 24,82
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:58:01 19:56:34 2,89 9,39
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:30:17 16:35:28 2,85 19,44
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:06:01 18:46:00 2,75 12,77
17 YER GOK ASK FOX TV 21:32:34 00:19:33 2,73 7,73
18 ATV ANA HABER ATV 18:59:38 19:53:43 2,71 8,74
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:20 18:52:31 2,4 12,22
20 GUZEL DEDEKTIF 2 (Y.S) STAR TV 23:24:49 01:21:01 2,21 11,29
21 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:48:40 17:12:49 2,17 13
22 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:02 19:00:00 2,02 7,62
23 HAVA DURUMU ATV 19:57:43 19:58:19 1,98 5,73
24 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:19:59 19:21:54 1,97 7,48
25 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:19:30 13:48:26 1,91 13,75
26 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:00:40 20:01:19 1,86 5,84
27 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:46:30 17:01:46 1,77 11,53
28 EVIM SAHANE KANAL D 13:55:11 15:39:31 1,77 13,73
29 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:36:21 18:15:01 1,75 9,57
30 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:33:28 20:43:30 1,65 4,77
31 DIZI TV ATV 13:00:55 13:11:30 1,64 11,54
32 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 18:58:35 20:45:08 1,57 4,79
33 MUTFAGIM KANAL D 10:55:37 11:54:05 1,5 11,19
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:53:20 15:29:21 1,46 11,32
35 DOKTORUM KANAL D 08:58:17 10:48:56 1,42 14,28
36 HALKA 2 (Y.S) STAR TV 01:21:24 02:00:00 1,38 16,82
37 SU GIBI FOX TV 12:27:58 14:53:14 1,34 10,01
38 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:05 08:54:49 1,24 22,01
39 RAMBO 3 (Y.S) SAMANYOLU TV 20:02:09 21:41:46 1,19 3,22
40 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:20:11 16:41:32 1,14 7,5
41 YER GOK ASK (OZET) FOX TV 20:43:36 21:32:34 1,12 2,98
42 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:31:09 1,11 15,38
43 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 19:57:11 23:30:05 1,11 2,95
44 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:22:00 19:33:28 1,1 3,41
45 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:45:08 21:22:25 1,09 2,91
46 MELEK STAR TV 13:36:21 15:00:27 1,06 8,21
47 BUYUK HESAPLASMA (Y.S) KANALTÜRK 19:54:04 23:10:56 0,99 2,62
48 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:00:11 18:54:52 0,94 3,94
49 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:03 16:30:32 0,87 6,37
50 TUTKU (Y.S) ATV 02:00:00 02:04:01 0,85 10,95
51TD> SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 11:34:30 14:25:15 0,84 6,19
52 KREM (TKR-GECE) ATV 00:26:35 02:00:00 0,84 7,67
53 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:01 18:40:26 0,81 3,51
54 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:14:58 12:23:23 0,79 6,12
55 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:48:36 19:00:32 0,79 2,97
56 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 14:25:29 15:46:16 0,78 5,96
57 ROMANTIKA KANAL D 02:32:33 04:12:54 0,76 17,58
58 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:07:54 10:13:13 0,76 8,12
59 MECLIS (Y.S) TV8 19:45:35 22:07:37 0,75 2,03
60 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:20:35 0,74 10,53
61 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:30:33 21:46:01 0,74 1,9
62 YEMEKTEYIZ FOX TV 00:20:20 01:50:58 0,73 6,15
63 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 11:59:53 12:12:40 0,7 5,17
64 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:27:17 16:19:55 0,68 4,78
65 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 08:36:57 09:56:50 0,66 7,92
66 MUSTAFA KARATAS'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:46:13 00:15:52 0,65 1,89
67 YAPARIM BILIRSIN SHOW TV 15:46:30 18:52:58 0,64 3,36
68 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:45:54 23:59:03 0,62 1,72
69 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 15:05:17 15:20:04 0,6 4,66
70 UNUTULMAZ (TKR) ATV 13:11:41 15:41:52 0,59 4,54
71 CINAYET ZAMANI (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 03:14:15 0,57 9,42
72 HIZIR EKIP SAMANYOLU TV 16:43:37 17:49:01 0,54 3,02
73 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 23:30:19 01:15:19 0,54 2,71
74 BARISCI (Y.S) TV8 22:16:16 00:25:19 0,53 1,65
75 FIRTINA (TKR) KANAL D 05:23:53 06:40:38 0,51 21,57
76 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE KANAL 7 15:45:26 18:00:11 0,5 3
77 TOP BIZDE KANALTÜRK 23:11:20 00:59:19 0,49 2,13
78 KAHVALTI HABERLERI ATV 06:30:02 08:19:49 0,48 9,35
79 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:47:58 11:53:53 0,47 3,84
80 SOFRAMIZ STAR TV 12:31:49 13:28:32 0,46 3,29
81 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 04:14:38 05:22:40 0,46 16,22
82 ISLER GUCLER GORMEDIKLERINIZ STAR TV 02:00:00 02:38:13 0,45 6,45
83 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:26 10:39:24 0,45 4,73
84 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 18:28:53 19:22:08 0,45 1,68
85 120 (T.S) KANAL D 00:31:50 02:00:00 0,45 4,19
86 SERAP ILE YENI BIR UMUT FOX TV 10:20:41 12:10:11 0,44 3,39
87 KAAN YAKUPHAN'LA ANA HABER TV8 00:25:24 01:12:27 0,43 3,23
88 SPOR TV8 19:34:49 19:44:13 0,43 1,34
89 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 11:54:08 14:07:49 0,43 3,12
90 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:50 16:00:11 0,41 2,77
91 HIZIR EKIP (OZET) SAMANYOLU TV 16:33:28 16:43:29 0,4 2,61
92 SEDA SULTAN TV8 10:47:28 13:22:34 0,39 2,85
93 FOX ANA HABER GECE FOX TV 02:00:00 02:52:47 0,37 5,63
94 ARAMIZDA KALSIN TV8 08:42:16 10:44:05 0,37 3,89
95 SHOW KULUP SHOW TV 10:04:17 11:34:16 0,34 2,71
96 AH GUZEL ISTANBUL (T.S) TV8 13:28:03 15:02:10 0,33 2,53
97 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 18:46:46 18:48:18 0,33 1,25
98 KIZIM NEREDE? (TKR-GECE) ATV 02:21:09 03:32:12 0,3 5,94
99 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 11:54:01 13:18:26 0,3 2,16
100 ANA HABER KANALTÜRK 18:00:18 18:49:18 0,3 1,25