HUZUR SOKAĞI MI YALAN DÜNYA MI BİRİNCİ OLDU?

Dün gecenin en çok izlenen yapımı belli oldu. İşte zirvenin sahibi o yapım.

TOTAL 09 KASıM 2012 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 HUZUR SOKAGI ATV 20:33:17 23:18:48 6,39 17,18
2 YALAN DUNYA KANAL D 20:34:25 22:32:42 5,17 13,57
3 ATV ANA HABER ATV 19:25:46 19:51:44 4,94 14,81
4 KAYIP SEHIR KANAL D 22:33:01 00:31:16 4,79 16,52
5 EMIR'IN YOLU SHOW TV 20:44:16 23:19:54 4,6 12,37
6 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:34 19:54:27 4,54 14
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:26:19 18:43:43 4,38 15,98
8 DILA HANIM STAR TV 20:47:23 22:57:49 4,36 11,57
9 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:56:47 20:01:03 4,34 12,5
10 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:50:48 19:21:14 4,3 13,85
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:19:09 00:33:02 3,87 16,04
12 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:00 16:25:10 3,8 22,4
13 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:34 18:51:42 3,69 15,26
14 BENI AFFET STAR TV 17:20:18 18:21:54 3,66 14,02
15 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:58:33 20:34:14 3,64 10,09
16 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 19:59:02 20:33:17 3,53 9,78
17 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:52 19:55:15 3,39 10,09
18 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:34:24 20:44:26 3,3 9,23
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:28 18:59:29 3,27 10,81
20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:58:53 19:25:46 3,27 10,32
21 EMIR'IN YOLU (OZET) SHOW TV 20:00:12 20:44:16 3,26 8,95
22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:23 13:04:57 2,83 18,52
23 FOX GUNCEL FOX TV 18:19:32 18:49:40 2,73 9,31
24 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:31 19:29:52 2,65 8,46
25 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:21:20 19:34:24 2,64 8,08
26 DILA HANIM (OZET) STAR TV 20:01:21 20:34:24 2,56 7,11
27 ANA HABER STAR TV 18:48:46 19:24:10 2,54 8,17
28 BUYUK RISK STAR TV 19:24:22 19:56:47 2,39 7,04
29 FEAR FACTOR EXTREME FOX TV 20:44:34 22:40:43 2,38 6,27
30 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:07:37 17:19:14 2,31 11,74
31 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:25:15 18:13:18 2,12 9,58
32 EVIM SAHANE KANAL D 14:26:35 16:06:34 1,99 12,64
33 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:38 15:08:46 1,94 12,89
34 INCE YUREK (TV FILMI) KANAL 7 18:56:35 21:00:42 1,93 5,58
35 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:40 18:48:46 1,88 6,38
36 BEYAZ SHOW KANAL D 00:31:46 02:00:00 1,84 16,38
37 BEHZAT C STAR TV 22:58:12 00:34:28 1,83 7,03
38 SU GIBI FOX TV 13:59:10 14:47:33 1,81 12,67
39 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:54:06 17:11:38 1,72 8,26
40 GAZAP ATESI (Y.S) KANALTÜRK 19:52:51 22:35:14 1,69 4,52
41 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:43:56 14:19:47 1,65 11,52
42 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:08:52 18:22:20 1,61 5,59
43 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA OZEL SAMANYOLU TV 22:42:34 00:02:44 1,61 5,41
44 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:22:42 16:46:01 1,48 7,85
45 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:38 20:00:03 1,46 4,21
46 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:58:37 20:00:35 1,43 4,35
47 SU GIBI OZEL FOX TV 12:28:23 13:59:10 1,41 9,82
48 TATAR RAMAZAN SURGUNDE (T.S) SAMANYOLU TV 00:09:00 01:45:16 1,4 10,03
49 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:32:40 09:53:11 1,32 11,14
50 HABERE DOGRU KANAL 7 21:00:42 21:18:16 3,31
51 MUTFAGIM KANAL D 11:06:45 12:22:20 1,26 8,06
52 EMANETIN SIRLI BEREKETI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:44:06 11:09:06 1,24 7,74
53 CUMA SOHBETLERI KANAL 7 10:57:05 11:14:56 1,24 7,56
54 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:18:16 21:32:36 1,23 3,19
55 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:16:03 15:48:34 1,23 8,2
56 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:44:48 08:51:37 1,22 16,89
57 CUMA SOHBETLERI DUA KANAL 7 11:22:36 11:51:10 1,21 7,71
58 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:22:20 18:35:31 1,2 4,14
59 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:48:51 18:08:52 1,19 4,33
60 VE INSAN ALDANDI (TKR) SAMANYOLU TV 20:01:20 22:32:24 1,16 3,09
61 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:14:29 18:30:01 1,14 3,94
62 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 15:26:35 16:13:47 1,14 6,63
63 DOKTORUM KANAL D 08:58:35 10:59:23 1,13 8,09
64 CANLI PARA FINAL FOX TV 00:17:49 01:06:54 1,12 7,38
65 DIZI TV ATV 13:05:13 13:15:52 1,12 7,81
66 GUNDEM KANAL 7 17:59:40 18:14:29 1,1 3,89
67 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 09:10:13 10:58:31 1,07 7,6
68 ITALYAN ISI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:11:21 1,03 17,17
69 SEFLERIN DUELLOSU SHOW TV 23:20:08 00:18:52 1,02 4,15
70 AYAKKABIDAKI SIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:17:18 11:44:57 1 6,25
71 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:10:15 10:14:16 0,98 7,24
72 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 17:42:58 18:37:51 0,95 3,41
73 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 10:54:29 12:42:14 0,95 6,14
74 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 00:33:33 02:00:00 0,91 7,93
75 CUMA SOHBETLERI OZEL KANAL 7 09:29:43 10:49:41 0,91 6,2
76 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) KANAL 7 21:54:19 23:40:04 0,88 2,55
77 CANLI PARA FOX TV 22:40:48 00:02:55 0,87 3
78 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 14:44:10 15:26:21 0,84 5,57
79 MELEK YASAM STAR TV 14:08:11 14:31:39 0,84 5,85
80 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:43:56 18:58:29 0,83 2,76
81 SOFRAMIZ STAR TV 12:28:47 13:24:48 0,82 5,64
82 39.DOSYA (Y.S) STAR TV 00:34:51 02:00:00 0,81 7,27
83 KALP GOZU (TKR) KANAL 7 11:51:26 12:31:55 0,81 5,42
84 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:37:34 18:56:26 0,8 2,69
85 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:40 16:27:06 0,8 4,75
86 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:30 09:10:13 0,79 9,17
87 ALLAH RIZASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:35:36 14:19:46 0,78 5,47
88 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:19 18:51:59 0,77 2,65
89 AILEMI BITIREN PIYANGO (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:33:25 17:48:51 0,76 3,47
90 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:04 12:43:12 0,72 4,83
91 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE KANAL 7 16:13:18 16:51:20 0,72 3,82
92 SON NEFES (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:53:00 13:28:24 0,71 4,97
93 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:56:31 16:00:29 0,71 4,13
94 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 16:14:01 17:34:12 0,7 3,38
95 IFTIRA USTUNE IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:16:28 10:37:36 0,69 4,55
96 SILA (TKR) KANAL 7 13:50:24 15:44:13 0,66 4,42
97 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL KANAL 7 16:58:23 17:14:23 0,65 3,07
98 SHOW KULUP SHOW TV 10:14:38 10:54:15 0,62 4
99 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE FINAL KANAL 7 17:21:55 17:59:40 0,62 2,46
100 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:00 14:50:30 0,61 4,25
AB 09 KASıM 2012 CUMA
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 YALAN DUNYA KANAL D 20:34:25 22:32:42 8,95 21,84
2 HUZUR SOKAGI ATV 20:33:17 23:18:48 8,86 21,65
3 KAYIP SEHIR KANAL D 22:33:01 00:31:16 6,29 18,52
4 YALAN DUNYA (OZET) KANAL D 19:58:33 20:34:14 5,98 16,63
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:19:09 00:33:02 5,67 19,8
6 BUYUK RISK FINAL STAR TV 19:56:47 20:01:03 4,75 13,71
7 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:34 19:54:27 4,7 16,04
8 DILA HANIM STAR TV 20:47:23 22:57:49 4,28 10,36
9 HUZUR SOKAGI (OZET) ATV 19:59:02 20:33:17 4,18 11,64
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 19:29:52 19:55:15 3,76 11,97
11 EMIR'IN YOLU SHOW TV 20:44:16 23:19:54 3,58 8,71
12 ATV ANA HABER ATV 19:25:46 19:51:44 3,57 11,5
13 BENI AFFET STAR TV 17:20:18 18:21:54 3,31 14,75
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:10:00 16:25:10 3,27 23,59
15 BEYAZ SHOW KANAL D 00:31:46 02:00:00 3,11 21,93
16 BUYUK RISK STAR TV 19:24:22 19:56:47 3,07 9,5
17 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:31 19:29:52 2,77 10,05
18 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:50:48 19:21:14 2,74 10,09
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:08:34 18:51:42 2,69 12,99
20 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:01:23 13:04:57 2,65 25,94
21 BEHZAT C STAR TV 22:58:12 00:34:28 2,65 8,64
22 EVIM SAHANE KANAL D 14:26:35 16:06:34 2,52 19,51
23 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:28 18:59:29 2,48 9,34
24 EMIR'IN YOLU (OZET) SHOW TV 20:00:12 20:44:16 2,44 6,74
25 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:34:24 20:44:26 2,29 6,49
26 DILA HANIM (OZET) STAR TV 20:01:21 20:34:24 2,28 6,37
27 FOX GUNCEL FOX TV 18:19:32 18:49:40 2,2 8,38
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:26:19 18:43:43 2,07 8,73
29 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:43:56 14:19:47 2 18,22
30 ATV HABER GUNDEM ATV 18:58:53 19:25:46 1,94 6,97
31 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:54:06 17:11:38 1,86 10,57
32 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:22:42 16:46:01 1,85 11,55
33 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:21:20 19:34:24 1,81 6,07
34 MUTFAGIM KANAL D 11:06:45 12:22:20 1,78 17,17
35 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 17:42:58 18:37:51 1,73 7,11
36 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:25:15 18:13:18 1,72 9,16
37 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:44:48 08:51:37 1,67 27,92
38 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:14:29 18:30:01 1,61 6,04
39 FEAR FACTOR EXTREME FOX TV 20:44:34 22:40:43 1,55 3,77
40 ANA HABER STAR TV 18:48:46 19:24:10 1,55 5,69
41 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 16:07:37 17:19:14 1,45 8,76
42 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:47:38 15:08:46 1,34 10,76
43 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:58:37 20:00:35 1,34 4,43
44 GUNDEM KANAL 7 17:59:40 18:14:29 1,31 5,4
45 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:04 12:43:12 1,27 11,19
46 DOKTORUM KANAL D 08:58:35 10:59:23 1,26 13,67
47 GAZAP ATESI (Y.S) KANALTÜRK 19:52:51 22:35:14 1,23 3,12
48 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 16:14:01 17:34:12 1,18 6,78
49 KARADAYI (TKR-GECE) ATV 00:33:33 02:00:00 1,14 7,92
50 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:38 20:00:03 1,14 3,27
51 SU GIBI FOX TV 13:59:10 14:47:33 1,13 9,88
52 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA OZEL SAMANYOLU TV 22:42:34 00:02:44 1,13 3,23
53 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 21:18:16 21:32:36 1,08 2,58
54 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:40 18:48:46 1,06 4,09
55 ITALYAN ISI (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:11:21 1,03 16,61
56 SU GIBI OZEL FOX TV 12:28:23 13:59:10 1,03 9,49
57 NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:32:40 09:53:11 1,03 11,85
58 CANLI PARA FOX TV 22:40:48 00:02:55 1 2,96
59 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:37:34 18:56:26 0,99 3,8
60 INCE YUREK (TV FILMI) KANAL 7 18:56:35 21:00:42 0,94 2,85
61 VE INSAN ALDANDI (TKR) SAMANYOLU TV 20:01:20 22:32:24 0,93 2,34
62 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE FINAL KANAL 7 17:21:55 17:59:40 0,88 4,17
63 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 14:44:10 15:26:21 0,87 6,98
64 TATAR RAMAZAN SURGUNDE (T.S) SAMANYOLU TV 00:09:00 01:45:16 0,85 4,87
65 39.DOSYA (Y.S) STAR TV 00:34:51 02:00:00 0,81 5,71
66 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:45:23 10:01:52 0,77 8,13
67 MELEK YASAM STAR TV 14:08:11 14:31:39 0,77 6,71
68 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:22:20 18:35:31 0,76 2,88
69 CANLI PARA FINAL FOX TV 00:17:49 01:06:54 0,73 3,91
70 DIZI TV ATV 13:05:13 13:15:52 0,73 6,64
71 ANA HABER SAMANYOLU TV 18:08:52 18:22:20 0,72 2,78
72 SEFLERIN DUELLOSU SHOW TV 23:20:08 00:18:52 0,72 2,49
73 BUNU KONUSALIM OZEL KANALTÜRK 22:50:25 23:08:31 0,72 1,81
74 HABERE DOGRU KANAL 7 21:00:42 21:18:16 0,69 1,7
75 SICAK TEMAS (Y.S) TV8 22:12:12 23:47:40 0,67 1,8
76 ESRA CEYHAN'LA A'DAN Z'YE OZEL KANAL 7 16:58:23 17:14:23 0,67 3,74
77 SHOW KULUP SHOW TV 10:14:38 10:54:15 0,65 6,83
78 BUNU KONUSALIM KANALTÜRK 22:41:38 22:50:25 0,65 1,57
79 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 18:43:56 18:58:29 0,65 2,46
80 ANA HABER BASLIYOR SAMANYOLU TV 17:48:51 18:08:52 0,64 2,75
81 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:19 18:51:59TD> 0,63 2,46
82 SPOR KANALTÜRK 18:57:56 19:03:11 0,62 2,31
83 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:10:15 10:14:16 0,62 6,77
84 AZINLIK RAPORU (Y.S) TV8 19:31:16 22:06:07 0,62 1,62
85 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:00 14:50:30 0,59 5
86 BUNU KONUSALIM GUNDEM KANALTÜRK 23:40:59 23:48:53 0,59 1,96
87 SOFRAMIZ STAR TV 12:28:47 13:24:48 0,58 5,22
88 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 12:42:28 14:44:10 0,58 5,21
89 KANLI HESAPLASMA (Y.S) KANALTÜRK 02:00:00 03:44:19 0,57 12,83
90 CADILAR BAYRAMI (Y.S) KANALTÜRK 00:00:04 01:43:40 0,57 3,2
91 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:06:41 10:23:20 0,56 6,04
92 BUNU KONUSALIM GUNCEL KANALTÜRK 23:26:02 23:40:59 0,54 1,76
93 KAHVALTI HABERLERI GUNDEM ATV 06:29:36 07:58:46 0,54 11,72
94 CUMA SOHBETLERI DUA KANAL 7 11:22:36 11:51:10 0,53 5,05
95 HAYATIMIN ROLU (TKR) STAR TV 15:32:37 16:22:37 0,52 3,66
96 GENIS AILE (TKR-GECE) KANAL D 03:13:30 04:51:29 0,5 16,53
97 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:58:46 08:24:42 0,49 7,09
98 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 15:26:35 16:13:47 0,47 3,35
99 MELEK OZEL STAR TV 14:31:39 15:24:54 0,47 3,73
100 IFTIRA USTUNE IFTIRA (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:16:28 10:37:36 0,46 4,88