GENİŞ AİLE GENİŞ REYTİNG GETİRDİ!.. ACUN ILICALI İLE VAR MISIN YOK MUSUN KAÇINCI? ALİ KIRCA İLE SHOW HABER NE KADAR İZLENDİ?

En çok izlenen yapımlar belli oldu. Peki birinci kim oldu? İşte dün gecenin sıralaması.

İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
31 AĞUSTOS 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1
GENIS AILE KAND 01:30 8,69% 26,26%
2 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 00:33 5,83% 17,19%
3 GENIS AILE (OZET) KAND 00:27 5,44% 17,57%
4 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:57 4,85% 18,77%
5 SHREK 3 (Y.S) FOX 01:20 4,77% 15,39%
6 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 01:18 4,47% 13,99%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:24 4,06% 14,32%
8 OLUM HATTI (Y.S) SHOW 01:23 3,92% 16,01%
9 YALANCISIN SEN ATV 01:39 3,86% 11,87%
10 SICAK GELISME KAND 00:12 3,77% 17,49%
11 HAYATTAN KORKMA (T.S) STAR 01:40 3,52% 13,56%
12 ARKA KAPAK SHOW 00:05 3,40% 12,45%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:13 3,08% 16,44%
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:42 3,07% 11,58%
15 SICAK GUNDEM SHOW 00:31 2,74% 12,24%
16 SUSMA KAND 01:20 2,73% 16,33%
17 GUNUN OLAYI STAR 00:39 2,72% 10,27%
18 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:37 2,66% 13,52%
19 ACEMI CADI (TKR) KAND 01:24 2,54% 15,69%
20 ATV ANA HABER BULTENI ATV 01:22 2,52% 9,76%
21 JACK HUNTER ''CENNET TAPINAGI'' (Y.S) STAR 01:29 2,52% 7,77%
22 IFTAR SEVINCI TRT1 00:39 2,50% 9,57%
23 DOKTORLAR (TKR) SHOW 01:41 2,33% 12,68%
24 CANIM AILEM (TKR) ATV 01:20 2,31% 12,64%
25 HZ.YUSUF STAR 00:58 2,30% 13,42%
26 SICAK HABER STAR 00:26 2,26% 9,93%
27 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 00:24 2,23% 13,33%
28 SU GIBI FOX 00:48 2,09% 12,58%
29 SPOR GUNDEMI KAND 00:04 2,04% 7,23%
30 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:35 1,93% 6,60%
31 ATV HABER GUNDEM ATV 00:21 1,90% 9,06%
32 SU GIBI (EKSTRA) FOX 00:11 1,87% 11,19%
33 ELVEDA RUMELI (TKR) ATV 01:27 1,80% 7,62%
34 FOX AKSAM HABERI FOX 00:23 1,68% 7,99%
35 MUTLULUGA ACILAN SOFRALAR ATV 00:34 1,66% 9,85%
36 MAVI SEKER ATV 01:13 1,65% 9,97%
37 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:31 1,60% 4,75%
38 DENIZ YILDIZI. FOX 00:46 1,59% 6,26%
39 DERYALI GUNLER SHOW 01:34 1,58% 9,44%
40 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:13 1,56% 11,27%
41 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 01:01 1,54% 14,07%
42 STAR SPOR STAR 00:02 1,53% 4,99%
43 AH KALBIM. TRT1 01:07 1,51% 4,52%
44 SANSURSUZ (FINAL) HABERTURK 00:49 1,46% 4,88%
45 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU STAR 00:22 1,43% 7,15%
46 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 01:12 1,39% 8,48%
47 ES-ES (TKR) ATV 00:43 1,38% 15,22%
48 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 00:57 1,38% 8,31%
49 HANELER (GECE) KAND 01:32 1,37% 15,58%
50 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR STAR 00:54 1,29% 14,33%
51 FOX FUTBOL (BASLIYOR) FOX 00:22 1,29% 4,02%
52 FOX FUTBOL FOX 00:26 1,27% 4,35%
53 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:42 1,22% 4,04%
54 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 00:46 1,20% 11,61%
55 ALATURKA KULIS FOX 00:21 1,14% 6,56%
56 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI KANAL7 00:49 1,12% 4,97%
57 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:33 1,11% 5,31%
58 HABER 23 HABERTURK 00:02 1,11% 3,30%
59 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:11 1,09% 6,40%
60 MAVI SEKER (OZET) ATV 00:13 1,07% 6,39%
61 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL STAR 00:52 1,04% 11,89%
62 BENIM KOCAM BIR MELEK SHOW 01:25 1,04% 6,55%
63 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU (OZEL) STAR 00:47 1,04% 5,71%
64 SU GIBI (OZEL) FOX 00:22 1,01% 6,21%
65 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 00:14 1,01% 3,74%
66 HONEY (Y.S) SHOW 00:54 0,95% 8,57%
67 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 01:03 0,93% 5,04%
68 SAHRAP SOYSAL ILE 1001 TARIF FOX 01:02 0,90% 6,05%
69 SADECE 5 DAKIKA TRT1 00:05 0,88% 5,16%
70 UNUTMA BENI FOX 00:47 0,87% 5,16%
71 BIR BULUT OLSAM (TKR) KAND 00:13 0,86% 8,85%
72 TELVE (TKR) TRT1 00:04 0,85% 2,68%
73 IFTAR ZAMANI (DUA) STV 00:02 0,84% 3,08%
74 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 00:58 0,83% 5,55%
75 HABER 12 HABERTURK 00:11 0,83% 5,17%
76 YESIL ELMA (TKR) STV 01:13 0,83% 5,02%
77 BABA OCAGI (TKR) STAR 01:06 0,83% 5,00%
78 3 INSAN 3 OYKU (TKR.) HABERTURK 00:39 0,81% 4,29%
79 ON NUMARA CEKILISI TRT1 00:07 0,81% 2,47%
80 SPOR SAYFASI SHOW 00:03 0,79% 2,70%
81 DOKTORUM KAND 01:21 0,77% 6,40%
82 SANSURSUZ HABERTURK 01:42 0,76% 2,32%
83 HABER 24 HABERTURK 00:18 0,72% 3,25%
84 KABE''NE DON SHOW 01:08 0,71% 8,11%
85 YALANCI ROMANTIK (TKR)-GECE FOX 00:31 0,70% 8,21%
86 LIGDE BUGUN TRT1 00:04 0,70% 2,36%
87 FUTBOLIG (OZEL) STAR 00:49 0,69% 7,72%
88 IFTAR ZAMANI (BIR HIKAYE) STV 00:22 0,69% 3,87%
89 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:09 0,69% 2,54%
90 KISA''CA RAMAZAN TRT1 00:12 0,69% 2,24%
91 HANZO (T.S) KANAL7 01:15 0,69% 2,11%
92 DIREKLERARASI FLASH 01:10 0,66% 2,09%
93 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 00:59 0,65% 6,42%
94 YENIDEN RAMAZAN SEVINCI TRT1 00:23 0,65% 3,01%
95 FOX SPOR FOX 00:04 0,64% 2,98%
96 GIZLI DUNYALAR (TKR) SHOW 00:56 0,63% 7,44%
97 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 01:03 0,63% 3,41%
98 TRT SPOR TRT1 00:05 0,63% 2,02%
99 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 01:18 0,62% 11,84%
100 ILK GUNDEM STV 00:08 0,61% 3,09%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
31 AĞUSTOS 2009 PAZARTESI
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 GENIS AILE KAND 01:30 8,66% 28,93%
2 GENIS AILE (OZET) KAND 00:27 5,05% 16,94%
3 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 00:33 4,88% 15,87%
4 SHREK 3 (Y.S) FOX 01:20 4,37% 14,90%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:24 3,99% 13,98%
6 YALANCISIN SEN ATV 01:39 3,78% 12,66%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:57 3,71% 14,74%
8 OLUM HATTI (Y.S) SHOW 01:23 3,56% 16,41%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:13 3,48% 19,91%
10 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 01:18 3,30% 11,16%
11 SICAK GELISME KAND 00:12 3,14% 14,66%
12 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:42 3,11% 12,06%
13 HZ.YUSUF STAR 00:58 3,05% 18,60%
14 GUNUN OLAYI STAR 00:39 2,92% 11,39%
15 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 00:46 2,89% 24,46%
16 HAYATTAN KORKMA (T.S) STAR 01:40 2,78% 12,06%
17 ARKA KAPAK SHOW 00:05 2,72% 9,75%
18 ACEMI CADI (TKR) KAND 01:24 2,67% 17,61%
19 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 00:24 2,63% 15,92%
20 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR STAR 00:54 2,53% 24,35%
21 ATV ANA HABER BULTENI ATV 01:22 2,50% 9,82%
22 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 00:42 2,44% 8,24%
23 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 00:14 2,41% 9,19%
24 JACK HUNTER ''CENNET TAPINAGI'' (Y.S) STAR 01:29 2,35% 7,91%
25 SICAK GUNDEM SHOW 00:31 2,30% 10,46%
26 SPOR GUNDEMI KAND 00:04 2,28% 7,97%
27 DOKTORLAR (TKR) SHOW 01:41 2,22% 12,96%
28 SICAK HABER STAR 00:26 2,17% 9,70%
29 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:09 2,13% 7,66%
30 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI KANAL7 00:49 2,08% 9,50%
31 NIHAT HATIPOGLU''YLA SAHUR OZEL STAR 00:52 2,07% 24,11%
32 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:37 2,04% 11,75%
33 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU STAR 00:22 2,03% 10,58%
34 DENIZ YILDIZI. FOX 00:46 2,00% 8,05%
35 NIHAT HATIPOGLU''YLA IFTARA DOGRU (OZEL) STAR 00:47 1,98% 11,95%
36 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 01:01 1,96% 18,69%
37 BESINCI BOYUT (TKR) STV 01:01 1,91% 6,50%
38 SUSMA KAND 01:20 1,88% 11,88%
39 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 02:13 1,83% 14,09%
40 SU GIBI FOX 00:48 1,82% 11,69%
41 IFTAR SEVINCI TRT1 00:39 1,76% 6,96%
42 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:35 1,76% 6,08%
43 SU GIBI (EKSTRA) FOX 00:11 1,72% 11,09%
44 UNUTMA BENI FOX 00:47 1,71% 10,65%
45 MAVI SEKER ATV 01:13 1,69% 10,85%
46 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:33 1,61% 7,92%
47 ELVEDA RUMELI (TKR) ATV 01:27 1,53% 7,31%
48 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 01:15 1,52% 5,08%
49 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 01:12 1,51% 9,90%
50 FOX FUTBOL FOX 00:26 1,49% 5,79%
51 ES-ES (TKR) ATV 00:43 1,48% 20,85%
52 FOX AKSAM HABERI FOX 00:23 1,44% 7,05%
53 BABA OCAGI (TKR) STAR 01:06 1,40% 8,98%
54 CANIM AILEM (TKR) ATV 01:20 1,40% 8,28%
55 ATV HABER GUNDEM ATV 00:21 1,38% 6,76%
56 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:31 1,37% 4,55%
57 FOX SPOR FOX 00:04 1,34% 6,28%
58 FOX FUTBOL (BASLIYOR) FOX 00:22 1,34% 4,72%
59 EMRET KOMUTANIM (TKR) FOX 01:03 1,27% 7,44%
60 SONSUZ MERHAMET (TV FILMI) KANAL7 01:25 1,26% 5,52%
61 BENIM KOCAM BIR MELEK SHOW 01:25 1,24% 8,41%
62 DERYALI GUNLER SHOW 01:34 1,24% 7,86%
63 HANZO (T.S) KANAL7 01:15 1,21% 4,07%
64 HONEY (Y.S) SHOW 00:54 1,15% 11,91%
65 FOX ON FOX 00:11 1,15% 3,70%
66 ALATURKA KULIS FOX 00:21 1,13% 6,91%
67 SAHUR DUASI KANAL7 00:12 1,11% 12,00%
68 SU GIBI (OZEL) FOX 00:22 1,10% 7,30%
69 KABE''NE DON SHOW 01:08 1,06% 10,63%
70 MUTLULUGA ACILAN SOFRALAR ATV 00:34 1,06% 6,46%
71 STAR SPOR STAR 00:02 1,05% 3,52%
72 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:11 1,04% 6,72%
73 MUSTAFA KARATAS''LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 01:03 1,04% 6,12%
74 AH KALBIM. TRT1 01:07 1,02% 3,38%
75 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 00:58 1,01% 7,44%
76 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 01:06 0,99% 6,74%
77 SPOR SAYFASI SHOW 00:03 0,99% 3,35%
78 MAVI SEKER (OZET) ATV 00:13 0,98% 6,40%
79 YESIL ELMA (TKR) STV 01:13 0,97% 6,27%
80 SARAYDAKI MUCEVHER TRT1 00:57 0,96% 6,18%
81 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 01:13 0,95% 4,05%
82 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 01:25 0,94% 5,81%
83 ILK GUNDEM STV 00:08 0,90% 4,74%
84 HANELER (GECE) KAND 01:32 0,89% 10,85%
85 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) KANAL7 00:47 0,81% 10,76%
86 TRT SPOR TRT1 00:05 0,81% 2,71%
87 TELVE (TKR) TRT1 00:04 0,76% 2,73%
88 IFTAR ZAMANI (DUA) STV 00:02 0,75% 2,81%
89 DIREKLERARASI FLASH 01:10 0,75% 2,56%
90 LIGDE BUGUN TRT1 00:04 0,74% 2,85%
91 BIR BULUT OLSAM (TKR) KAND 00:13 0,72% 9,32%
92 GIZLI DUNYALAR (TKR) SHOW 00:56 0,72% 8,94%
93 IFTAR ZAMANI (BIR HIKAYE) STV 00:22 0,72% 4,42%
94 IFTAR ZAMANI (IFTAR SEVINCI) STV 00:36 0,69% 2,78%
95 DOKTORUM KAND 01:21 0,68% 6,09%
96 FOX FUTBOL (OZEL) FOX 00:25 0,68% 3,35%
97 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 01:18 0,67% 13,70%
98 SANSURSUZ (FINAL) HABERTURK 00:49 0,66% 2,48%
99 YENIDEN RAMAZAN SEVINCI TRT1 00:23 0,62% 2,90%
100 YUVANIN BEKCILERI (T.S) FLASH 01:26 0,60% 3,85%