GALATASARAY-CLUJ MAÇI MI BEN BİLMEM EŞİM BİLİR Mİ YOKSA USTURA KEMAL Mİ DAHA ÇOK İZLENDİ?

Dün gecenin net sonuçları belli oldu. Hangi kanal birinci oldu?

TOTAL 23 EKIM 2012 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 GALATASARAY-CLUJ (2.DEVRE) STAR TV 22:45:59 23:39:04 15,85 44,93
2 GALATASARAY-CLUJ (1.DEVRE) STAR TV 21:43:00 22:33:06 13,42 35,94
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:07 23:32:50 5,98 17
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:38:01 4,4 15,45
5 FOX ANA HABER FOX TV 18:55:09 19:21:34 4,11 14,98
6 USTURA KEMAL SHOW TV 21:02:37 23:20:49 3,85 10,54
7 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:20:53 19:56:06 3,5 11,65
8 ATV ANA HABER ATV 19:26:53 19:52:38 3,46 11,45
9 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:12 18:59:54 3,09 11,7
10 BENI AFFET STAR TV 17:16:35 18:22:47 3,04 15,62
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:51:13 18:43:38 2,89 14,56
12 USTURA KEMAL (OZET) SHOW TV 20:00:25 21:02:37 2,88 8,48
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:16 13:02:38 2,88 19,97
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:18:51 16:31:08 2,82 19,84
15 GALATASARAY-CLUJ (MAC SONU) STAR TV 23:47:47 23:48:47 2,77 9,76
16 HANCOCK (Y.S) STAR TV 19:50:05 21:30:40 2,75 8,12
17 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:31:09 19:49:09 2,69 8,86
18 SOSYETE SABAN (T.S) KANAL 7 19:06:42 20:58:19 2,69 8,53
19 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:21:40 20:29:44 2,64 8,42
20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:31 19:26:53 2,62 9,3
21 ANA HABER STAR TV 18:55:22 19:31:03 2,59 9,37
22 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:56 18:54:11 2,57 10,48
23 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:44 18:52:15 2,5 13,16
24 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:47 19:20:53 2,49 9,17
25 MERHABA HAYAT FOX TV 20:29:55 22:26:49 2,4 6,68
26 KOTU YOL KANAL D 23:33:09 01:30:48 2,28 10,55
27 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:57 18:55:22 2,25 9,01
28 ATLA GEL SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 20:36:27 22:08:19 2,19 6,08
29 ERAGON (Y.S) ATV 19:59:57 22:13:06 2,19 6,25
30 GALATASARAY-CLUJ (MAC ONU) STAR TV 21:32:01 21:32:56 2,18 5,97
31 EJDER TOPU BASLANGIC (Y.S) ATV 22:13:27 23:53:50 1,76 4,99
32 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:51:48 16:44:07 1,68 12,02
33 SON DURAK 2 (Y.S) FOX TV 00:23:41 01:54:45 1,63 11,36
34 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:31:13 18:17:15 1,6 9,16
35 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:27:05 00:23:28 1,58 4,69
36 SU GIBI FOX TV 13:59:22 14:47:55 1,55 12,09
37 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:58:57 18:37:21 1,44 6,45
38 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 23:54:30 01:39:14 1,4 7,56
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:01 15:17:38 1,37 10,77
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:58:24 21:36:39 1,32 3,67
41 HAVA DURUMU ATV 19:58:07 19:58:47 1,31 4,18
42 MACERACI SAMANYOLU TV 23:48:30 00:26:44 1,3 5,39
43 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:43:20 18:52:10 1,29 5,07
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:52:07 17:09:04 1,27 7,84
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:15:26 10:16:13 1,25 10,65
46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:52 20:00:11 1,17 3,74
47 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 23:54:11 01:57:29 1,14 6,97
48 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:14:59 18:35:05 1,12 4,84
49 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:31:00 20:29:25 1,05 3,34
50 CALAR SAAT FOX TV 09:05:47 11:00:25 1,04 8,21
51 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:16:26 10:46:48 1,01 6,83
52 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:23:55 16:44:31 0,98 6,3
53 GENIS AILE (TKR) KANAL D 13:01:25 14:43:54 0,93 7,11
54 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:52:43 13:00:20 0,92 6,33
55 CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:55 09:05:47 0,9 13,32
56 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 22:00:40 23:44:07 0,89 2,47
57 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:41:14 19:00:18 0,89 3,48
58 SOFRAMIZ STAR TV 12:32:07 13:25:29 0,88 6,4
59 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:20:58 23:36:17 0,88 2,57
60 SU GIBI OZEL FOX TV 12:29:49 13:59:22 0,88 6,48
61 SAMPIYONLAR (Y.S) KANALTÜRK 19:55:56 22:04:03 0,84 2,42
62 BENI KADERIME TERKET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:59:24 14:19:51 0,83 6,31
63 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 14:50:24 0,83 6,48
64 PISMANIM ALIN YAZIM (TV FILMI) SAMANYOLU TV 10:31:36 11:46:15 0,82 5,55
65 GUNDEM KANAL 7 18:00:10 18:14:59 0,8 3,8
66 ALISAN ILE SEVCAN GUNCEL STAR TV 10:46:48 11:29:54 0,8 5,37
67 GELINE SIKILAN KURSUN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:33:56 17:58:57 0,8 4,64
68 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:55 16:27:35 0,8 5,78
69 YUREKLERI SIZLATAN ACI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 11:52:33 12:52:13 0,78 5,47
70 OLUMCUL DOVUS 2 YOK OLUS (Y.S) KANALTÜRK 22:10:50 23:46:33 0,77 2,17
71 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:59:41 08:35:49 0,77 11,13
72 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:08:37 23:42:14 0,76 2,13
73 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 01:57:50 02:00:00 0,74 9,41
74 SHOW KULUP SHOW TV 09:21:46 11:05:03 0,7 5,15
75 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR KANAL D 08:19:41 10:52:24 0,7 6,34
76 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:44 19:30:52 0,66 2,27
77 MELEK OZEL STAR TV 14:41:00 15:27:08 0,65 5,05
78 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 17:41:22 18:30:54 0,64 3,04
79 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 13:02:54 15:49:30 0,62 4,7
80 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:37:01 09:50:33 0,62 6,45
81 MELEK STAR TV 13:33:23 14:11:12 0,61 4,64
82 MELEK YASAM STAR TV 14:11:12 14:41:00 0,6 4,71
83 KAHVALTI HABERLERI GUNDEM ATV 06:30:00 07:59:41 0,6 14,46
84 ALISAN ILE SEVCAN OZEL STAR TV 11:29:54 12:23:08 0,6 4,08
85 EMEL ACAR ILE EN BASTAN GUZELLIK SIRLARI SHOW TV 14:27:52 14:56:38 0,59 4,6
86 KAYIP SEHIR (TKR-GECE) KANAL D 01:31:07 02:00:00 0,59 6,3
87 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:43 18:48:56 0,58 2,56
88 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 15:35:41 16:23:50 0,58 4,08
89 SHOW KULUP SHOW TV 15:18:54 16:14:16 0,57 4,11
90 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:58:14 19:00:03 0,57 2,12
91 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:57:12 16:01:40 0,56 3,96
92 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 23:36:26 01:59:01 0,55 3,07
93 YEMEKTEYIZ FOX TV 11:00:30 12:28:23 0,54 3,68
94 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 16:14:30 17:41:22 0,54 3,28
95 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:49 19:02:09 0,53 1,97
96 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:47:22 10:04:28 0,53 4,21
97 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:05:16 13:15:09 0,53 3,7
98 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN OZEL KANAL 7 13:21:06 13:54:32 0,53 3,94
99 HERSEYIM SENSIN (T.S) SAMANYOLU TV 08:52:49 10:24:43 0,52 4,55
100 KANUN VE DUZEN STAR TV 01:40:22 02:00:00 0,52 5,82
AB 23 EKIM 2012 SALı
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 GALATASARAY-CLUJ (2.DEVRE) STAR TV 22:45:59 23:39:04 15,4 44,06
2 GALATASARAY-CLUJ (1.DEVRE) STAR TV 21:43:00 22:33:06 12,24 34,62
3 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:44:07 23:32:50 6,11 18,51
4 GALATASARAY-CLUJ (MAC SONU) STAR TV 23:47:47 23:48:47 4,23 15,7
5 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:31:09 19:49:09 4,05 15,59
6 ATV ANA HABER ATV 19:26:53 19:52:38 3,49 13,68
7 MERHABA HAYAT FOX TV 20:29:55 22:26:49 3,35 9,98
8 ANA HABER STAR TV 18:55:22 19:31:03 3,3 15,3
9 USTURA KEMAL SHOW TV 21:02:37 23:20:49 3,15 9
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:16 13:02:38 2,85 25,09
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:59 19:38:01 2,79 12,27
12 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:31 19:26:53 2,52 11,27
13 BENI AFFET STAR TV 17:16:35 18:22:47 2,5 16,87
14 HANCOCK (Y.S) STAR TV 19:50:05 21:30:40 2,35 7,61
15 ISLER GUCLER (TKR) STAR TV 23:54:30 01:39:14 2,19 12,44
16 GALATASARAY-CLUJ (MAC ONU) STAR TV 21:32:01 21:32:56 2,16 6,29
17 ESRA EROL'DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:44 18:52:15 2,13 14,84
18 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:21:40 20:29:44 2,07 7,72
19 GUNUN OLAYI STAR TV 18:29:57 18:55:22 2,07 11,16
20 USTURA KEMAL (OZET) SHOW TV 20:00:25 21:02:37 2,04 6,58
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:51:13 18:43:38 2,01 13,38
22 KOTU YOL KANAL D 23:33:09 01:30:48 1,99 9,71
23 FOX ANA HABER FOX TV 18:55:09 19:21:34 1,99 9,32
24 UNUTMA BENI FOX TV 15:18:51 16:31:08 1,89 17,14
25 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW TV 19:20:53 19:56:06 1,83 7,27
26 MERHABA HAYAT (TKR) FOX TV 22:27:05 00:23:28 1,68 5,05
27 SICAK GUNDEM SHOW TV 18:44:47 19:20:53 1,64 7,84
28 HAVA DURUMU ATV 19:58:07 19:58:47 1,56 5,63
29 EJDER TOPU BASLANGIC (Y.S) ATV 22:13:27 23:53:50 1,53 4,41
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:52:07 17:09:04 1,45 11,54
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:12 18:59:54 1,45 7,25
32 SU GIBI FOX TV 13:59:22 14:47:55 1,4 14,63
33 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:59:41 08:35:49 1,38 23,36
34 SON DURAK 2 (Y.S) FOX TV 00:23:41 01:54:45 1,28 9,55
35 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:31:13 18:17:15 1,17 8,86
36 YESIL ELMA OZEL SAMANYOLU TV 14:57:55 16:27:35 1,16 11,04
37 ERAGON (Y.S) ATV 19:59:57 22:13:06 1,15 3,57
38 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 14:51:48 16:44:07 1,14 10,68
39 ALEV ALEV (TKR-GECE) ATV 01:57:50 02:00:00 1,11 14,08
40 FOX GUNCEL FOX TV 18:23:56 18:54:11 1,11 6,07
41 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 17:41:22 18:30:54 1,07 6,65
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 23:54:11 01:57:29 1,04 6,69
43 SOFRAMIZ STAR TV 12:32:07 13:25:29 1,04 8,84
44 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:23:55 16:44:31 1,02 8,76
45 SU GIBI OZEL FOX TV 12:29:49 13:59:22 1,02 9,08
46 SOSYETE SABAN (T.S) KANAL 7 19:06:42 20:58:19 0,98 3,59
47 2. SAYFA MANSET KANALTÜRK 09:47:22 10:04:28 0,97 11,23
48 ATLA GEL SABAN (T.S) SAMANYOLU TV 20:36:27 22:08:19 0,97 2,86
49 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:01 15:17:38 0,91 9,55
50 YALAN DUNYA (TKR) KANAL D 10:52:43 13:00:20 0,89 7,59
51 SEDA SULTAN SOHBET TV8 12:45:01 13:00:58 0,87 7,5
52 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:52 20:00:11 0,86 3,09
53 SAMANYOLU HABER SAMANYOLU TV 17:58:57 18:37:21 0,85 5,03
54 KAHVALTI HABERLERI GUNDEM ATV 06:30:00 07:59:41 0,85 21,71
55 EMEL ACAR ILE EN BASTAN GUZELLIK SIRLARI SHOW TV 14:27:52 14:56:38 0,84 8,95
56 MACERACI SAMANYOLU TV 23:48:30 00:26:44 0,82 3,53
57 GENIS AILE (TKR) KANAL D 13:01:25 14:43:54 0,8 7,6
58 SHOW KULUP SHOW TV 15:18:54 16:14:16 0,79 7,38
59 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 08:37:01 09:50:33 0,78 11,94
60 BUZ (Y.S) ATV 02:00:00 03:02:15 0,77 18,13
61 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI BESLENME SHOW TV 14:16:56 14:27:52 0,75 7,94
62 EMEL ACAR ILE EN BASTAN TERAPI ZAMANI SHOW TV 14:07:24 14:16:56 0,73 7,48
63 BUGUN STAR TV 08:11:15 09:07:14 0,72 12,48
64 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 14:20:11 14:50:24 0,7 7,55
65 GUNDEMIN ICINDEN SAMANYOLU TV 18:43:20 18:52:10 0,69 3,64
66 MELEK YASAM STAR TV 14:11:12 14:41:00 0,69 7,24
67 SEDA SULTAN EKSTRA TV8 12:03:54 12:45:01 0,68 5,66
68 SEDA SULTAN TV8 13:00:58 13:34:25 0,67 5,91
69 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR KANAL D 08:19:41 10:52:24 0,64 8,23
70 CALAR SAAT BASLIYOR FOX TV 07:27:55 09:05:47 0,63 11,64
71 SABA TUMER'LE BUGUN SHOW TV 13:15:09 13:59:32 0,63 5,75
72 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SHOW TV 13:59:40 14:07:24 0,62 6,1
73 MELEK STAR TV 13:33:23 14:11:12 0,61 5,84
74 SABA TUMER'LE BUGUN BASLIYOR SHOW TV 11:05:16 13:15:09 0,61 5,19
75 BUGUN NE GIYSEM BASLIYOR SHOW TV 16:14:30 17:41:22 0,6 4,87
76 2. SAYFA YORUM KANALTÜRK 10:09:52 10:27:06 0,6 5,88
77 EMEL ACAR ILE EN BASTAN SAGLIKLI DISLER SHOW TV 14:56:38 15:03:29 0,6 6,3
78 EMEL ACAR ILE EN BASTAN FINALE DOGRU SHOW TV 15:03:29 15:18:45 0,6 6,1
79 HAYATA GULUMSE SHOW TV 23:20:58 23:36:17 0,58 1,73
80 AGIR ROMAN YENI DUNYA (TKR) STAR TV 15:35:41 16:23:50 0,58 5,2
81 2. SAYFA KANALTÜRK 09:31:39 09:47:22 0,57 7,29
82 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:44 19:30:52 0,56 2,41
83 SHOW KULUP SHOW TV 09:21:46 11:05:03 0,55 5,54
84 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 19:31:00 20:29:25 0,53 1,95
85 TELEGOL FINAL TV8 02:00:00 02:08:48 0,53 9,98
86 GUNUN ICINDEN KANAL 7 18:41:14 19:00:18 0,52 2,76
87 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:16:26 10:46:48 0,52 4,79
88 MERKEZ SIYASET DOSYA KANALTÜRK 00:30:30 00:52:25 0,5 3,11
89 FOX GECE FOX TV 01:59:46 02:00:00 0,5 6,29
90 BENI KADERIME TERKET (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:59:24 14:19:51 0,47 4,37
91 KANUN VE DUZEN STAR TV 01:40:22 02:00:00 0,47 5,28
92 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:00:49 19:02:09 0,46 2,27
93 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:00:13 19:00:39 0,46 2,26
94 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:58:14 19:00:03 0,46 2,25
95 2. SAYFA OZEL KANALTÜRK 09:08:34 09:25:02 0,46 7,29
96 MERKEZ SIYASET KANALTÜRK 23:46:58 00:04:58 0,46 1,77
97 MELEK OZEL STAR TV 14:41:00 15:27:08 0,45 4,75
98 CALAR SAAT FOX TV 09:05:47 11:00:25 0,44 4,98
99 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:14:59 18:35:05 0,44 2,52
100 IKBAL'LE HAYATIN ICINDEN OZEL KANAL 7 13:21:06 13:54:32 0,42 3,94