DEMET AKALIN'IN EVİNİ KAMERALARA AÇTIĞI ''EVLİLİK HAYATI'' NE KADAR İZLENDİ?

Show TV'de yayınlanmaya başlanan Evlilik Hayatı kaçıncı oldu? Dizilerde durum ne? İşte dün gecenin rating sonuçları...

HEDEF KİTLE: TOTAL
26 HAZİRAN CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 KUCUK KADINLAR. STAR 1:47:50 6,23% 21,11%
2 AKASYA DURAGI KAND 1:38:44 5,03% 19,00%
3 ADANALI ATV 1:44:14 4,61% 15,97%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:47 2,93% 17,42%
5 MAGAZIN D KAND 2:03:46 2,70% 19,74%
6 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:46:32 2,64% 15,73%
7 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ) SHOW 1:00:51 2,47% 8,17%
8 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)-BASLIYOR SHOW 1:16:51 2,45% 9,78%
9 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:38:34 2,44% 11,06%
10 PASSAPAROLA STAR 1:16:52 2,27% 12,46%
11 ADANALI (OZET) ATV 0:29:57 2,16% 10,43%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:24 2,06% 12,23%
13 EVLILIK HAYATI SHOW 0:33:55 2,03% 7,94%
14 GONULCELEN (TKR) ATV 0:03:41 1,99% 29,74%
15 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:55 1,96% 10,41%
16 MUKEMMEL CIFT (TKR) KAND 1:13:38 1,96% 7,26%
17 EVCILIK OYUNU SHOW 1:08:48 1,95% 11,05%
18 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:16:19 1,95% 9,21%
19 SICAK GELISME KAND 0:18:36 1,91% 11,58%
20 ATV HABER GUNDEM ATV 0:35:24 1,79% 10,85%
21 CANER KARAER ILE ANA HABER SHOW 0:25:02 1,78% 10,52%
22 AYNA (TKR) STV 0:40:05 1,78% 6,77%
23 KOMIKLER KAND 0:52:50 1,77% 13,87%
24 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:02 1,75% 10,61%
25 BIZDEN KACMAZ YAZ FOX 0:54:56 1,75% 5,99%
26 GUNUN OLAYI STAR 0:33:18 1,74% 10,51%
27 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:29 1,69% 9,52%
28 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:26 1,61% 9,89%
29 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:56:31 1,57% 11,47%
30 DISKO KRALI KAND 1:18:11 1,56% 12,99%
31 ILK GUNDEM STV 0:10:32 1,52% 9,72%
32 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:09:19 1,52% 8,78%
33 SELENA (TKR) ATV 1:14:45 1,45% 10,47%
34 AYSECIK’’LE OMERCIK (T.S) STAR 1:38:57 1,42% 11,50%
35 STAR SPOR STAR 0:02:34 1,41% 8,04%
36 X-MEN 2 (Y.S) FOX 2:06:20 1,40% 5,91%
37 AMERIKALILAR KARADENIZDE 2 (T.S) STAR 1:24:40 1,38% 10,03%
38 AYNA (OZEL) STV 0:28:08 1,32% 6,77%
39 ASKA DAVET (Y.S) KAND 1:34:43 1,24% 10,09%
40 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:34:01 1,24% 8,42%
41 KELIMENIN GUCU (TKR) ATV 0:44:27 1,23% 9,13%
42 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:19:12 1,22% 9,94%
43 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:40:47 1,21% 8,70%
44 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:35:24 1,10% 4,01%
45 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:01 1,09% 8,03%
46 SAMANYOLU (TKR) ATV 1:23:38 1,07% 6,40%
47 BIZDEN KACMAZ YAZ (OZEL) FOX 0:48:32 1,07% 5,22%
48 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:39:52 1,02% 7,31%
49 AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) STV 1:00:16 1,01% 7,46%
50 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:35:29 1,01% 6,16%
51 KOBRA TAKIBI (TKR) KAND 1:27:03 0,97% 6,74%
52 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 0:25:10 0,97% 3,23%
53 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 0:26:15 0,94% 3,07%
54 EKMEKCI KADIN (T.S) STV 1:16:13 0,92% 7,31%
55 ACEMI CADI (TKR) KAND 1:18:07 0,91% 12,62%
56 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:41:09 0,88% 6,47%
57 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:03:46 0,86% 6,99%
58 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:21:35 0,83% 10,34%
59 BEYAZ SHOW KAND 0:27:21 0,82% 13,64%
60 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:33:42 0,81% 5,63%
61 ZOR OLUM (Y.S) FOX 2:06:43 0,80% 6,35%
62 NIKAH (TV FILMI) STV 0:54:59 0,80% 5,62%
63 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:33:52 0,78% 4,74%
64 EXTRA EXTRA SMALL STAR 1:07:14 0,74% 5,56%
65 BARISA YOLCULUK STV 0:48:59 0,73% 2,41%
66 MELEKLER KORUSUN (OZET) SHOW 0:10:06 0,72% 5,87%
67 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 0:43:50 0,68% 2,46%
68 BESMELE (TV FILMI) STV 0:16:05 0,67% 4,83%
69 CILGIN COCUKLAR (Y.S) STV 1:15:39 0,67% 2,96%
70 BARISA YOLCULUK (OZEL) STV 0:26:49 0,66% 2,22%
71 REDBULL X-FIGHTERS (TKR) SHOW 0:26:21 0,64% 5,03%
72 SERDEM’’IN MUTFAGI KANAL7 0:23:36 0,64% 4,86%
73 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:07:14 0,60% 4,65%
74 UYANIK GAZETECI (T.S) KANAL7 1:30:03 0,60% 3,76%
75 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:08:58 0,58% 8,21%
76 HURMUZ GELIN (TV FILMI) KANAL7 1:26:37 0,57% 3,78%
77 KALP GOZU KANAL7 0:35:36 0,56% 4,48%
78 SPORDA BUGUN STV 0:05:07 0,56% 3,34%
79 WINX CLUB STAR 0:43:23 0,55% 5,23%
80 K1 JAPONYA FOX 0:50:06 0,53% 5,63%
81 GULSAH KUCUK ANNE (T.S) KANAL7 1:25:55 0,53% 3,90%
82 SIKI DOSTLAR .(TKR) FOX 1:25:24 0,52% 3,74%
83 KOMEDI DANS SHOW FLASH 0:29:07 0,52% 3,10%
84 SERDEM’’IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:27:24 0,50% 3,56%
85 SATIN ALINAN KOCA (T.S) FLASH 1:28:00 0,49% 1,98%
86 BIR IHTIMAL DAHA VAR (T.S) SHOW 0:25:34 0,46% 6,55%
87 EVCILIK OYUNU (PAZARTESI) SHOW 0:09:24 0,45% 4,46%
88 HANIM SAHABILER STV 0:13:59 0,44% 4,07%
89 DIKILITAS (TV FILMI) KANAL7 1:09:59 0,43% 5,06%
90 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:37:57 0,43% 2,65%
91 BATMAN STAR 0:21:59 0,41% 5,38%
92 SERDEM’’IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:04:31 0,41% 3,35%
93 CICI KIZ (T.S) FLASH 1:27:05 0,41% 3,05%
94 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE ATV 1:07:36 0,39% 10,68%
95 KOMEDI TURK (TKR)-SABAH FOX 1:20:57 0,38% 4,93%
96 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:22:06 0,35% 14,06%
97 TEHLIKELI RANDEVU (Y.S) STAR 0:50:17 0,34% 6,30%
98 SEYTANLA ANLASMA 2 (Y.S) CINE5 1:19:52 0,34% 3,29%
99 SAGLICAKLA KANAL7 0:01:39 0,34% 3,28%
100 DOVUSCU 2 (Y.S) FLASH 1:26:28 0,34% 1,19%
HEDEF KİTLE: AB
26 HAZİRAN CUMARTESİ
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 KUCUK KADINLAR. STAR 1:47:50 4,12% 17,72%
2 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:30:47 3,77% 21,94%
3 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:46:32 3,64% 21,24%
4 GONULCELEN (TKR) ATV 0:03:41 3,33% 32,55%
5 AKASYA DURAGI KAND 1:38:44 3,18% 14,81%
6 MAGAZIN D KAND 2:03:46 3,14% 22,86%
7 GUNUN OLAYI STAR 0:33:18 2,73% 16,15%
8 PASSAPAROLA STAR 1:16:52 2,67% 14,31%
9 ADANALI ATV 1:44:14 2,63% 11,57%
10 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)-BASLIYOR SHOW 1:16:51 2,59% 12,65%
11 DISKO KRALI KAND 1:18:11 2,53% 18,16%
12 SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ) SHOW 1:00:51 2,41% 10,15%
13 SICAK GELISME KAND 0:18:36 2,35% 14,02%
14 KOMIKLER KAND 0:52:50 2,22% 16,87%
15 CANER KARAER ILE ANA HABER SHOW 0:25:02 2,19% 12,62%
16 STAR SPOR STAR 0:02:34 2,14% 12,46%
17 EVCILIK OYUNU SHOW 1:08:48 2,12% 11,45%
18 SICAK GUNDEM SHOW 0:37:02 2,06% 12,25%
19 EVLILIK HAYATI SHOW 0:33:55 2,01% 8,67%
20 KUCUK KADINLAR. (OZET) STAR 0:38:34 1,85% 9,49%
21 MUKEMMEL CIFT (TKR) KAND 1:13:38 1,80% 7,68%
22 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:24 1,75% 10,24%
23 ADANALI (OZET) ATV 0:29:57 1,69% 8,83%
24 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:29 1,66% 9,58%
25 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 1:56:31 1,65% 12,06%
26 BEYAZ SHOW KAND 0:27:21 1,63% 16,99%
27 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:04:01 1,63% 12,04%
28 ATV HABER GUNDEM ATV 0:35:24 1,48% 8,79%
29 ASKA DAVET (Y.S) KAND 1:34:43 1,45% 11,69%
30 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1:40:47 1,38% 9,98%
31 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:55 1,32% 7,41%
32 BIZDEN KACMAZ YAZ FOX 0:54:56 1,32% 5,49%
33 REDBULL X-FIGHTERS (TKR) SHOW 0:26:21 1,28% 9,74%
34 AMERIKALILAR KARADENIZDE 2 (T.S) STAR 1:24:40 1,22% 9,09%
35 AYSECIK’’LE OMERCIK (T.S) STAR 1:38:57 1,20% 9,70%
36 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:19:12 1,15% 9,20%
37 KELIMENIN GUCU (TKR) ATV 0:44:27 1,13% 8,08%
38 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:16:19 1,12% 5,71%
39 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:09:19 1,08% 6,43%
40 ZOR OLUM (Y.S) FOX 2:06:43 1,03% 8,01%
41 AYNA (TKR) STV 0:40:05 1,02% 4,37%
42 SAMANYOLU (TKR) ATV 1:23:38 1,00% 5,68%
43 TEHLIKELI RANDEVU (Y.S) STAR 0:50:17 0,85% 10,04%
44 SELENA (TKR) ATV 1:14:45 0,85% 6,26%
45 KOBRA TAKIBI (TKR) KAND 1:27:03 0,84% 5,88%
46 BIZDEN KACMAZ YAZ (OZEL) FOX 0:48:32 0,82% 3,98%
47 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:03:46 0,79% 6,28%
48 X-MEN 2 (Y.S) FOX 2:06:20 0,78% 3,90%
49 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1:07:14 0,76% 6,31%
50 AYNA (OZEL) STV 0:28:08 0,76% 3,83%
51 CUMBUR CEMAAT AILE (TKR) STAR 1:33:42 0,71% 4,98%
52 BIR IHTIMAL DAHA VAR (T.S) SHOW 0:25:34 0,68% 7,18%
53 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:35:29 0,68% 4,13%
54 HEPSI 1 (TKR) ATV 1:21:35 0,67% 9,08%
55 UNUTULMAZ (TKR) ATV 1:39:52 0,67% 4,86%
56 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:16:26 0,65% 4,08%
57 AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) STV 1:00:16 0,63% 4,70%
58 SMILE TV KAND 0:38:00 0,62% 9,97%
59 MELEKLER KORUSUN (OZET) SHOW 0:10:06 0,61% 4,59%
60 ACEMI CADI (TKR) KAND 1:18:07 0,60% 9,12%
61 CILGIN COCUKLAR (Y.S) STV 1:15:39 0,58% 2,95%
62 YEMEKTEYIZ (GECE) SHOW 1:59:13 0,57% 11,23%
63 BESMELE (TV FILMI) STV 0:16:05 0,55% 3,47%
64 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:37:57 0,52% 3,20%
65 HURMUZ GELIN (TV FILMI) KANAL7 1:26:37 0,51% 3,14%
66 EVCILIK OYUNU (PAZARTESI) SHOW 0:09:24 0,50% 4,06%
67 BATMAN STAR 0:21:59 0,48% 6,86%
68 EXTRA EXTRA SMALL STAR 1:07:14 0,48% 3,45%
69 CICI KIZ (T.S) FLASH 1:27:05 0,46% 3,44%
70 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:34:01 0,45% 2,96%
71 SERDEM’’IN MUTFAGI (OZEL) KANAL7 1:04:31 0,44% 3,49%
72 SEYTANLA ANLASMA 2 (Y.S) CINE5 1:19:52 0,44% 3,47%
73 OMRE BEDEL (TKR) FOX 1:41:09 0,44% 3,24%
74 BARISA YOLCULUK (OZEL) STV 0:26:49 0,44% 1,86%
75 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR)-GECE ATV 1:07:36 0,42% 7,15%
76 KALP GOZU KANAL7 0:35:36 0,42% 3,34%
77 WINX CLUB STAR 0:43:23 0,39% 3,98%
78 K1 JAPONYA FOX 0:50:06 0,39% 3,30%
79 CALINAN CESET (TV FILMI) ATV 0:08:51 0,38% 4,52%
80 AGU BUGU SHOW 0:48:57 0,38% 3,17%
81 SERDEM’’IN MUTFAGI KANAL7 0:23:36 0,38% 2,95%
82 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:33:52 0,38% 2,24%
83 FLASH GUNDEM. FLASH 0:20:55 0,37% 2,45%
84 ILK GUNDEM STV 0:10:32 0,37% 2,44%
85 NIKAH (TV FILMI) STV 0:54:59 0,35% 2,31%
86 DOLUDIZGIN (Y.S) KAND 1:38:55 0,34% 9,14%
87 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 0:35:24 0,32% 1,34%
88 ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR) KANAL7 0:23:57 0,31% 8,03%
89 ESKI SEVGILI (Y.S) STAR 1:17:10 0,30% 6,52%
90 MAGARA (Y.S) CINE5 0:54:20 0,30% 3,58%
91 KOMEDI TURK (TKR)-SABAH FOX 1:20:57 0,28% 4,01%
92 SERDEM’’IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:27:24 0,28% 1,96%
93 SATIN ALINAN KOCA (T.S) FLASH 1:28:00 0,27% 1,30%
94 GULBEYAZ (TKR) KAND 1:11:10 0,26% 11,03%
95 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:08:58 0,26% 4,13%
96 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 1:22:06 0,24% 10,31%
97 EVLATLIK (TV FILMI) KANAL7 0:19:11 0,24% 2,60%
98 REDBULL X-FIGHTERS SHOW 0:15:29 0,24% 2,42%
99 UYANIK GAZETECI (T.S) KANAL7 1:30:03 0,24% 1,47%
100 VIDIVODO SHOW 0:25:35 0,22% 2,78%