CUMARTESİ'NİN GALİBİ HANGİ YAPIM OLDU?

Cumartesi günü kanalların verdiği sinema filmleri arasındaki yarışı hangisi kazandı? İşte reyting sonuçları...

TARIH 30/07/2011


HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 AV MEVSIMI (T.S) ATV 19:59:03 2:20:28 3,38% 17,86%
2 USLU DUR (Y.S) SHOW 23:21:20 1:27:22 2,27% 14,82%
3 HANNAH MONTANA (Y.S) FOX 21:37:29 1:33:39 2,26% 11,08%
4 SANSLI MASA KAND 20:58:58 2:13:34 2,19% 10,88%
5 MAVILIKLERE DOGRU (Y.S) STAR 20:00:41 1:38:02 2,01% 10,99%
6 CILGIN DERSANE (T.S) SHOW 21:05:10 1:50:17 1,86% 9,14%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:54 0:19:23 1,67% 11,68%
8 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:50:53 1:20:28 1,61% 12,56%
9 CUMARTESI SURPRIZI-PT SHOW 19:46:45 0:58:48 1,59% 10,07%
10 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:37 0:46:29 1,54% 11,08%
11 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:00:53 1:25:09 1,50% 11,82%
12 EV HAPSI (Y.S) STAR 23:45:40 1:27:12 1,50% 11,42%
13 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:43:10 1:46:03 1,49% 11,20%
14 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 18:58:06 0:33:49 1,44% 10,51%
15 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 20:55:06 0:30:15 1,43% 7,41%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:48 0:47:08 1,40% 10,07%
17 KIZIM NEREDE (TKR) ATV 22:58:07 1:32:22 1,39% 8,44%
18 BELALI ADA (Y.S) KAND 15:21:33 1:30:42 1,38% 11,33%
19 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:23:40 0:11:42 1,38% 10,76%
20 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 21:36:16 0:28:42 1,36% 6,62%
21 GUNUN OLAYI STAR 19:00:04 0:27:50 1,35% 9,87%
22 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 16:56:59 1:31:39 1,34% 10,78%
23 PASAPORT STAR 22:14:04 1:09:07 1,34% 6,61%
24 HAYAT BILGISI (TKR)-SABAH FOX 11:09:42 2:17:15 1,32% 10,06%
25 FOX HAFTASONU HABER FOX 19:08:46 0:25:32 1,31% 9,46%
26 AYNA (TKR) STV 22:58:00 0:23:05 1,31% 6,51%
27 SANSLI MASA (OZET) KAND 19:55:47 0:50:11 1,27% 7,71%
28 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 22:15:04 1:23:06 1,24% 6,32%
29 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:29:27 0:35:16 1,20% 9,13%
30 TABU FOX 20:46:37 0:37:07 1,18% 6,23%
31 MAGAZIN D KAND 9:54:43 2:12:55 1,17% 9,20%
32 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 10:29:25 1:39:04 1,15% 8,76%
33 NURI KAND 23:46:17 1:33:48 1,13% 8,87%
34 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:28:04 1,09% 8,35%
35 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:35:22 0:18:40 1,07% 8,22%
36 IKBAL''LE DIYAR DIYAR (AKILDA KALANLAR)-TKR KANAL7 20:21:41 0:25:18 1,07% 6,30%
37 TABU (BASLIYOR) FOX 19:44:34 0:46:56 1,03% 6,73%
38 YAZ SURPRIZI (TKR)-SABAH SHOW 11:24:38 1:00:21 1,02% 7,72%
39 AYNA (OZEL) STV 23:28:29 0:23:48 1,02% 5,73%
40 DINLE SEVGILI (OZEL) FOX 14:06:36 1:47:36 1,01% 8,14%
41 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU FOX 8:52:39 1:01:50 1,00% 10,99%
42 KALBIM SENI SECTI (TKR.) ATV 14:56:26 1:30:21 0,99% 8,05%
43 ILK GUNDEM STV 18:06:00 0:17:40 0,95% 7,35%
44 YAZ SURPRIZI (BASLIYOR)-TKR SABAH SHOW 9:59:00 1:03:30 0,94% 7,73%
45 KOMIKLER KAND 14:41:24 0:26:04 0,93% 7,45%
46 IKBAL''LE DIYAR DIYAR (OZEL)-TKR KANAL7 19:45:42 0:31:42 0,93% 6,35%
47 AYNA (DUNYA TURU)-TKR STV 22:26:22 0:23:46 0,92% 4,46%
48 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW 15:37:43 2:00:20 0,91% 7,52%
49 AMERIKALILAR KARADENIZDE 2 (T.S) KAND 17:13:04 1:25:36 0,91% 7,33%
50 KUCUK SIRLAR (TKR) STAR 16:32:07 1:46:18 0,88% 7,16%
51 SEFKAT TEPE (TKR) STV 20:31:57 1:23:49 0,87% 4,49%
52 SELENA (TKR) ATV 8:54:09 1:16:57 0,85% 8,65%
53 ULUSA SESLENIS FOX 23:38:25 0:29:45 0,84% 4,96%
54 STAR SPOR STAR 18:56:03 0:04:01 0,80% 6,03%
55 D-TOX (Y.S) ATV 24:58:57 0:45:54 0,78% 8,79%
56 PASAPORT (TKR) STAR 12:45:52 1:07:13 0,78% 6,07%
57 AZAP (TV FILMI) KANAL7 14:37:25 1:25:02 0,73% 5,84%
58 YABANI AFRIKA (TKR) STV 17:29:23 0:26:10 0,70% 5,72%
59 KARIMIN DEDIGI DEDIK CALDIGI KONTRBAS (TKR) FOX 16:38:01 1:21:04 0,69% 5,70%
60 SERENGETI ASLANLARI (TKR) STV 16:53:32 0:25:18 0,61% 5,21%
61 BALAYI (T.S) FLASH 22:59:56 1:23:00 0,61% 3,47%
62 NIKAH STV 19:01:58 0:55:21 0,59% 4,19%
63 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:41:25 0:13:26 0,58% 4,47%
64 FOX ANA HABER BULTENI (GECE) FOX 13:59:08 0:27:06 0,57% 11,81%
65 HAYRET BI SEY (OZEL) STAR 15:23:03 0:51:34 0,56% 4,50%
66 ORTAK TOPRAKLAR (TKR) STV 15:52:54 0:44:44 0,55% 4,48%
67 KAYBOLAN HAYAT STV 24:00:33 1:03:40 0,55% 4,37%
68 MEMLEKET HIKAYELERI KANAL7 13:14:07 1:02:13 0,55% 4,34%
69 ACEMI CADI (TKR) KAND 8:02:46 1:12:39 0,54% 8,11%
70 HAYRET BI SEY STAR 14:13:19 0:54:11 0,54% 4,27%
71 SEVGILI OGLUM (T.S) KANAL7 16:22:19 1:13:42 0,52% 4,33%
72 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 2:00:00 0:24:55 0,51% 9,24%
73 DONUS (T.S) STV 11:23:50 1:32:33 0,51% 3,85%
74 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) STAR 2:00:00 1:22:38 0,50% 12,44%
75 KESISEN HAYATLAR (Y.S) KAND 25:48:08 0:11:44 0,50% 8,11%
76 YILDIZ YAGMURU FLASH 20:14:10 2:23:30 0,50% 2,59%
77 MATRAX (TKR) STAR 25:29:51 0:30:09 0,49% 7,00%
78 PHINEAS AND FERB FOX 10:14:15 0:41:27 0,49% 4,10%
79 SEFKAT TEPE (OZET) STV 20:18:18 0:13:39 0,49% 3,03%
80 MACERACI (OZEL)-TKR STV 9:40:42 1:14:23 0,47% 3,99%
81 IKI AILE (TKR) STAR 8:13:19 1:43:05 0,46% 5,50%
82 POP PIXIE ''ACEMI MAYMUNLARI KORUMAK'' SHOW 9:23:18 0:13:40 0,46% 4,84%
83 SPOR SAYFASI SHOW 19:42:09 0:01:32 0,46% 3,25%
84 POP PIXIE ''PIXIE KAMPINA GIDELIM'' SHOW 9:01:13 0:13:57 0,45% 5,61%
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU (BASLIYOR) FOX 7:25:02 1:11:32 0,44% 10,38%
86 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:34:20 0:33:59 0,44% 3,09%
87 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:15:21 0:26:04 0,43% 3,32%
88 SPORDA BUGUN STV 19:00:05 0:01:53 0,43% 3,24%
89 101 FOX 24:08:10 1:26:05 0,42% 3,93%
90 VE INSAN ALDANDI (TKR) STV 13:21:54 1:30:30 0,40% 3,19%
91 KINALI YAPINCAK (T.S) FLASH 17:45:43 1:27:40 0,37% 2,81%
92 TALIHSIZ YAVRUM (T.S) KANAL7 11:38:57 1:14:21 0,36% 2,68%
93 IKBAL''LE DIYAR DIYAR (TKR) KANAL7 19:00:08 0:32:35 0,36% 2,62%
94 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW 25:37:03 0:16:59 0,35% 5,36%
95 KANAL 7 DE SABAH KANAL7 6:30:45 1:08:40 0,34% 16,68%
96 YAZ SURPRIZI (TKR.) SHOW 2:00:00 0:34:41 0,33% 6,48%
97 YOK DAHA NELER (OZEL) KANAL7 25:16:01 0:23:20 0,32% 3,75%
98 ULUSA SESLENIS SHOW 25:04:00 0:30:01 0,32% 3,37%
99 BUGS BUNNY STV 15:22:28 0:27:19 0,32% 2,61%
100 WINX CLUB ''TEHLIKEDEKI PERI'' SHOW 8:37:22 0:23:51 0,30% 4,57%









TARIH 30/07/2011


HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 AV MEVSIMI (T.S) ATV 19:59:03 2:20:28 4,63% 24,37%
2 SANSLI MASA KAND 20:58:58 2:13:34 3,03% 14,40%
3 HANNAH MONTANA (Y.S) FOX 21:37:29 1:33:39 2,70% 12,59%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:54 0:19:23 2,58% 19,15%
5 USLU DUR (Y.S) SHOW 23:21:20 1:27:22 2,36% 13,27%
6 GUNUN OLAYI STAR 19:00:04 0:27:50 2,09% 16,18%
7 EV HAPSI (Y.S) STAR 23:45:40 1:27:12 2,05% 12,93%
8 KIZIM NEREDE (TKR) ATV 22:58:07 1:32:22 1,91% 10,17%
9 MAVILIKLERE DOGRU (Y.S) STAR 20:00:41 1:38:02 1,85% 10,38%
10 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:00:53 1:25:09 1,77% 13,40%
11 YAZ SURPRIZI (TKR)-SABAH SHOW 11:24:38 1:00:21 1,65% 11,95%
12 BELALI ADA (Y.S) KAND 15:21:33 1:30:42 1,53% 12,03%
13 CUMARTESI SURPRIZI-PT SHOW 19:46:45 0:58:48 1,53% 10,41%
14 PASAPORT STAR 22:14:04 1:09:07 1,48% 6,82%
15 SANSLI MASA (OZET) KAND 19:55:47 0:50:11 1,47% 9,54%
16 COCUKLAR DUYMASIN (TKR.) ATV 16:56:59 1:31:39 1,46% 11,56%
17 CILGIN DERSANE (T.S) SHOW 21:05:10 1:50:17 1,46% 6,91%
18 HAYAT BILGISI (TKR)-SABAH FOX 11:09:42 2:17:15 1,42% 10,44%
19 NURI KAND 23:46:17 1:33:48 1,34% 8,73%
20 FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 18:29:27 0:35:16 1,27% 9,97%
21 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 18:59:37 0:46:29 1,26% 9,62%
22 STAR SPOR STAR 18:56:03 0:04:01 1,24% 9,78%
23 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 10:43:10 1:46:03 1,21% 8,99%
24 MAGAZIN D KAND 9:54:43 2:12:55 1,18% 9,34%
25 KALBIM SENI SECTI (TKR.) ATV 14:56:26 1:30:21 1,17% 9,10%
26 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:50:53 1:20:28 1,15% 8,71%
27 BEHZAT C.''BIR ANKARA POLISIYESI (TKR) STAR 2:00:00 1:22:38 1,12% 22,19%
28 YAZ SURPRIZI (BASLIYOR)-TKR SABAH SHOW 9:59:00 1:03:30 1,12% 9,77%
29 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU FOX 8:52:39 1:01:50 1,09% 14,32%
30 AYNA (OZEL) STV 23:28:29 0:23:48 1,02% 5,05%
31 FOX HAFTASONU HABER FOX 19:08:46 0:25:32 0,99% 7,60%
32 ULUSA SESLENIS FOX 23:38:25 0:29:45 0,97% 4,94%
33 ADINI FERIHA KOYDUM (TKR) SHOW 15:37:43 2:00:20 0,93% 7,39%
34 PASAPORT (TKR) STAR 12:45:52 1:07:13 0,92% 6,85%
35 SICAK GUNDEM SHOW 18:30:02 0:28:04 0,87% 6,78%
36 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:23:40 0:11:42 0,85% 6,54%
37 MATRAX (TKR) STAR 25:29:51 0:30:09 0,84% 9,24%
38 AMERIKALILAR KARADENIZDE 2 (T.S) KAND 17:13:04 1:25:36 0,82% 6,40%
39 D-TOX (Y.S) ATV 24:58:57 0:45:54 0,81% 7,07%
40 PHINEAS AND FERB FOX 10:14:15 0:41:27 0,79% 7,10%
41 TABU (BASLIYOR) FOX 19:44:34 0:46:56 0,79% 5,49%
42 ATV ANA HABER BULTENI ATV 18:59:48 0:47:08 0,76% 5,80%
43 KUCUK SIRLAR (TKR) STAR 16:32:07 1:46:18 0,73% 5,73%
44 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 18:58:06 0:33:49 0,72% 5,59%
45 ILK GUNDEM STV 18:06:00 0:17:40 0,70% 5,39%
46 DINLE SEVGILI (OZEL) FOX 14:06:36 1:47:36 0,69% 5,38%
47 KOMIKLER KAND 14:41:24 0:26:04 0,64% 4,77%
48 AYNA (TKR) STV 22:58:00 0:23:05 0,62% 2,86%
49 KARIMIN DEDIGI DEDIK CALDIGI KONTRBAS (TKR) FOX 16:38:01 1:21:04 0,61% 4,81%
50 POP PIXIE ''ACEMI MAYMUNLARI KORUMAK'' SHOW 9:23:18 0:13:40 0,57% 6,93%
51 YABANI AFRIKA (TKR) STV 17:29:23 0:26:10 0,57% 4,61%
52 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:35:22 0:18:40 0,56% 4,42%
53 TABU FOX 20:46:37 0:37:07 0,53% 2,87%
54 KESISEN HAYATLAR (Y.S) KAND 25:48:08 0:11:44 0,52% 6,38%
55 HAYRET BI SEY (OZEL) STAR 15:23:03 0:51:34 0,51% 4,00%
56 HAYRET BI SEY STAR 14:13:19 0:54:11 0,50% 3,84%
57 YOK DAHA NELER (OZEL) KANAL7 25:16:01 0:23:20 0,49% 4,34%
58 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 10:29:25 1:39:04 0,48% 3,64%
59 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 21:36:16 0:28:42 0,48% 2,31%
60 OYLE BIR GECER ZAMAN KI (TKR) KAND 2:00:00 0:24:55 0,47% 7,28%
61 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 20:55:06 0:30:15 0,47% 2,45%
62 AYNA (DUNYA TURU)-TKR STV 22:26:22 0:23:46 0,46% 2,10%
63 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW 25:37:03 0:16:59 0,45% 5,14%
64 IKBAL''LE DIYAR DIYAR (AKILDA KALANLAR)-TKR KANAL7 20:21:41 0:25:18 0,45% 2,83%
65 YAZ SURPRIZI (TKR.) SHOW 2:00:00 0:34:41 0,43% 7,08%
66 SPOR SAYFASI SHOW 19:42:09 0:01:32 0,43% 3,18%
67 IKBAL''LE DIYAR DIYAR (OZEL)-TKR KANAL7 19:45:42 0:31:42 0,43% 3,13%
68 YOK DAHA NELER KANAL7 24:43:10 0:26:37 0,40% 2,78%
69 SAHTE CENNET (Y.S) KAND 2:25:03 1:21:53 0,39% 9,57%
70 ACEMI CADI (TKR) KAND 8:02:46 1:12:39 0,39% 7,92%
71 FOX ANA HABER BULTENI (GECE) FOX 13:59:08 0:27:06 0,39% 6,74%
72 MACERACI (OZEL)-TKR STV 9:40:42 1:14:23 0,37% 3,36%
73 UNIVERSITE MEDYA SHOW 12:49:40 1:18:20 0,37% 2,80%
74 101 FOX 24:08:10 1:26:05 0,37% 2,77%
75 KAYBOLAN HAYAT STV 24:00:33 1:03:40 0,37% 2,44%
76 VE INSAN ALDANDI (TKR) STV 13:21:54 1:30:30 0,36% 2,72%
77 IKI AILE (TKR) STAR 8:13:19 1:43:05 0,34% 5,01%
78 ORTAK TOPRAKLAR (TKR) STV 15:52:54 0:44:44 0,34% 2,69%
79 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 22:15:04 1:23:06 0,34% 1,58%
80 POP PIXIE ''PIXIE KAMPINA GIDELIM'' SHOW 9:01:13 0:13:57 0,32% 5,25%
81 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:41:25 0:13:26 0,32% 2,57%
82 NIKAH STV 19:01:58 0:55:21 0,32% 2,38%
83 SEFKAT TEPE (TKR) STV 20:31:57 1:23:49 0,32% 1,63%
84 KALBIM SENI SECTI (TKR) ATV 2:00:00 0:48:53 0,31% 5,81%
85 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU (BASLIYOR) FOX 7:25:02 1:11:32 0,30% 10,88%
86 SERENGETI ASLANLARI (TKR) STV 16:53:32 0:25:18 0,30% 2,37%
87 BALAYI (T.S) FLASH 22:59:56 1:23:00 0,30% 1,50%
88 EVLERE SENLIK . (TKR) FLASH 14:49:32 2:03:20 0,29% 2,27%
89 KINALI YAPINCAK (T.S) FLASH 17:45:43 1:27:40 0,27% 2,11%
90 BUGUN NE GIYSEM (GECE) SHOW 2:43:50 2:15:53 0,25% 9,83%
91 SELENA (TKR) ATV 8:54:09 1:16:57 0,25% 2,96%
92 DELI YUREK (TKR) KANAL7 25:40:25 0:18:50 0,25% 2,86%
93 YILDIZ YAGMURU FLASH 20:14:10 2:23:30 0,24% 1,24%
94 ULUSA SESLENIS SHOW 25:04:00 0:30:01 0,23% 1,89%
95 DONUS (T.S) STV 11:23:50 1:32:33 0,23% 1,68%
96 EVLILIGIN BEDELI (Y.S) KAND 3:51:29 1:15:44 0,22% 11,51%
97 AZAP (TV FILMI) KANAL7 14:37:25 1:25:02 0,22% 1,71%
98 NE CIKARSA BAHTINA (TKR) FLASH 12:09:10 1:51:25 0,22% 1,62%
99 SEFKAT TEPE (OZET) STV 20:18:18 0:13:39 0,22% 1,53%
100 TOM VE JERRY (C.S) KAND 6:37:48 1:21:52 0,18% 9,53%