ÇOCUKLAR DUYMASIN YILLAR SONRA YAYINLANAN YENİ BÖLÜMÜYLE KAÇINCI OLDU?

Dün gecenin sonuçları belli oldu. İşte ratingler.

TARIH 05/08/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 COCUKLAR DUYMASIN ATV 1:40:44 9,46% 35,71%
2 KANIT KAND 1:18:34 4,11% 18,60%
3 KAVAK YELLERI KAND 1:36:45 3,89% 14,83%
4 COCUKLAR DUYMASIN (2010 BASLIYOR) ATV 0:23:46 3,61% 17,63%
5 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:45:01 3,31% 24,72%
6 CARKIFELEK STAR 2:01:19 3,12% 11,86%
7 IKI AILE (TKR) STAR 1:26:51 2,64% 19,75%
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:17:44 2,58% 18,60%
9 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) STAR 1:28:30 2,57% 15,56%
10 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:29:19 2,56% 18,28%
11 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:14:10 2,40% 17,39%
12 EMRET KOMUTANIM SAH MAT (T.S) SHOW 1:39:18 2,37% 11,90%
13 HABABAM SINIFI ASKERDE (T.S) SHOW 1:49:41 2,31% 9,37%
14 KELIMENIN GUCU ATV 0:50:44 2,30% 10,26%
15 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:51:57 2,28% 12,13%
16 KAVAK YELLERI (OZET) KAND 0:16:25 2,06% 9,90%
17 SICAK GELISME KAND 0:22:44 2,01% 11,44%
18 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:26:15 1,89% 10,08%
19 YEMEKTEYIZ SHOW 0:43:58 1,87% 12,96%
20 SICAK GUNDEM SHOW 0:38:14 1,75% 9,66%
21 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:24:27 1,72% 9,15%
22 APOCALYPTO (Y.S) KAND 1:29:04 1,71% 17,63%
23 PAPATYAM (TKR) STAR 1:49:11 1,63% 12,19%
24 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:45 1,60% 8,54%
25 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:47:20 1,53% 11,63%
26 ATV HABER GUNDEM ATV 0:42:05 1,45% 8,11%
27 GUNUN OLAYI STAR 0:35:31 1,43% 7,92%
28 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:34:10 1,39% 11,71%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:34 1,37% 8,30%
30 SU GIBI FOX 1:37:06 1,36% 10,06%
31 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1:02:07 1,31% 9,71%
32 STAR SPOR STAR 0:03:36 1,30% 6,80%
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:18:46 1,30% 6,70%
34 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:47:22 1,25% 6,68%
35 DADI (TKR) FOX 1:09:42 1,14% 9,68%
36 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:24:48 1,12% 8,13%
37 KESKIN BICAK FOX 1:40:28 1,09% 4,51%
38 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:21:04 1,07% 5,18%
39 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:22:43 1,06% 7,99%
40 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (OZEL) STV 0:58:35 1,06% 5,08%
41 ILK GUNDEM STV 0:10:32 0,99% 6,38%
42 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:05:56 0,99% 4,21%
43 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:32:02 0,98% 18,08%
44 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:23 0,98% 4,40%
45 ADANALI (TKR) ATV 1:35:45 0,93% 6,89%
46 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:34:22 0,91% 5,01%
47 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:23 0,86% 4,63%
48 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:27:17 0,86% 4,05%
49 SU GIBI (OZEL) FOX 0:46:32 0,84% 5,90%
50 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:10:58 0,81% 4,26%
51 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 0:40:53 0,79% 5,66%
52 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:31:21 0,77% 9,03%
53 KESKIN BICAK (OZEL) FOX 0:36:23 0,77% 2,84%
54 SEV KARDESIM (T.S) KANAL7 1:20:13 0,73% 2,72%
55 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR.) SHOW 0:30:01 0,72% 8,12%
56 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:29:35 0,72% 5,28%
57 SIFRELER FOX 0:45:22 0,69% 4,05%
58 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:43:17 0,67% 5,28%
59 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:24 0,66% 6,84%
60 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:44:47 0,66% 4,27%
61 OLUMSUZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 1:00:55 0,65% 2,40%
62 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:28:09 0,64% 4,49%
63 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (TKR) KANAL7 0:31:26 0,64% 2,79%
64 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 0:40:18 0,63% 4,47%
65 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (OZEL)-TKR KANAL7 0:20:57 0,63% 3,21%
66 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:18:59 0,62% 4,25%
67 HANELER (TKR) STAR 1:05:07 0,60% 4,23%
68 AILE MAHKEMESI (TKR.) STV 1:11:51 0,58% 4,28%
69 ARANIYOR. ATV 0:41:03 0,57% 4,08%
70 GOKHAN TASKIN’’LA GECE HATTI FLASH 0:52:45 0,57% 3,03%
71 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:33:07 0,55% 13,35%
72 KARA PECE (T.S) KANAL7 1:10:30 0,53% 3,12%
73 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:28:30 0,52% 3,77%
74 IKBAL’’LE DIYAR DIYAR (EKSTRA)-TKR KANAL7 0:26:28 0,51% 3,37%
75 YESIL ELMA (TKR) STV 0:41:55 0,50% 3,62%
76 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1:18:57 0,49% 11,86%
77 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 0:18:43 0,49% 11,30%
78 ZAPZUP (TKR) FOX 0:43:42 0,49% 3,76%
79 SAMANYOLU GECE HABERLERI STV 0:17:20 0,48% 4,13%
80 YILAN HIKAYESI CINE5 0:53:14 0,48% 2,67%
81 OMUZ OMUZA CINE5 1:12:38 0,46% 3,62%
82 YESEREN DUSLER (TKR) STV 1:03:08 0,45% 5,14%
83 MAVI KULLER (Y.S) KAND 0:48:13 0,43% 11,24%
84 EVCILIK OYUNU. SHOW 0:15:55 0,43% 6,91%
85 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:59:33 0,43% 4,13%
86 CENNETTEKI GOLGELER (Y.S) STAR 0:40:09 0,42% 10,28%
87 GOKHAN TASKIN’’LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 0:26:17 0,41% 3,40%
88 SIFRELER (OZEL) FOX 0:58:36 0,40% 4,36%
89 SON DURUM STV 0:09:48 0,40% 3,10%
90 CAILLOU STV 0:15:14 0,40% 3,03%
91 UNUTMA BENI (TKR) FOX 0:49:00 0,40% 2,97%
92 ZEYNEP (TKR) KANAL7 1:06:42 0,40% 2,91%
93 HAVUZ COCUKLARI (Y.S) FOX 0:39:02 0,39% 10,06%
94 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 0:51:00 0,38% 2,84%
95 ANGELO’’NUN OCU (Y.S) CINE5 1:28:39 0,38% 1,39%
96 SELIMIYE KISLASI ATV 0:38:24 0,37% 3,12%
97 KEZBAN YENGE (TKR) KANAL7 1:14:01 0,37% 2,74%
98 DURUYE’’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 0:26:34 0,36% 5,02%
99 EZGI ILE YAZ SABAHI (OZEL) KANAL7 0:41:15 0,36% 3,57%
100 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:36:49 0,36% 1,67%
TARIH 05/08/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 COCUKLAR DUYMASIN ATV 1:40:44 9,81% 38,70%
2 KANIT KAND 1:18:34 4,69% 21,61%
3 KAVAK YELLERI KAND 1:36:45 3,72% 14,81%
4 COCUKLAR DUYMASIN (2010 BASLIYOR) ATV 0:23:46 3,57% 17,29%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 0:51:57 3,08% 15,59%
6 SICAK GELISME KAND 0:22:44 2,79% 14,61%
7 KELIMENIN GUCU ATV 0:50:44 2,66% 12,11%
8 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 1:45:01 2,62% 21,46%
9 TEHLIKELI BOLGE (Y.S) STAR 1:28:30 2,54% 14,12%
10 KAVAK YELLERI (OZET) KAND 0:16:25 2,49% 12,06%
11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 1:17:44 2,37% 16,14%
12 YEMEKTEYIZ SHOW 0:43:58 2,37% 15,04%
13 APOCALYPTO (Y.S) KAND 1:29:04 2,31% 19,28%
14 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:31:45 2,18% 10,93%
15 CARKIFELEK STAR 2:01:19 2,13% 8,53%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:26:15 2,06% 10,30%
17 IKI AILE (TKR) STAR 1:26:51 2,02% 16,56%
18 GUNUN OLAYI STAR 0:35:31 1,97% 10,16%
19 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 0:47:20 1,96% 15,10%
20 SICAK GUNDEM SHOW 0:38:14 1,92% 9,87%
21 SIHIRLI ANNEM (TKR) STAR 1:14:10 1,81% 14,89%
22 EMRET KOMUTANIM SAH MAT (T.S) SHOW 1:39:18 1,72% 8,51%
23 STAR SPOR STAR 0:03:36 1,71% 8,50%
24 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:24:27 1,70% 8,50%
25 SIFRELER FOX 0:45:22 1,43% 7,69%
26 SU GIBI FOX 1:37:06 1,41% 11,77%
27 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 1:34:10 1,32% 12,18%
28 ATV HABER GUNDEM ATV 0:42:05 1,31% 6,82%
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 0:18:46 1,31% 6,48%
30 PAPATYAM (TKR) STAR 1:49:11 1,30% 10,56%
31 YEMEKTEYIZ (OZET) SHOW 0:22:43 1,28% 10,12%
32 AVRUPA YAKASI (TKR) ATV 1:24:48 1,27% 8,81%
33 HABABAM SINIFI ASKERDE (T.S) SHOW 1:49:41 1,26% 5,27%
34 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:34 1,25% 6,79%
35 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:29:19 1,23% 9,77%
36 HERSEY ICIN BERNA LACIN (BASLIYOR) ATV 0:18:59 1,07% 8,06%
37 FOX GECE HABERLERI FOX 0:33:23 0,99% 4,57%
38 CARKIFELEK (BASLIYOR) STAR 0:21:04 0,98% 4,76%
39 SU GIBI (OZEL) FOX 0:46:32 0,97% 7,55%
40 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1:02:07 0,96% 8,13%
41 ARANIYOR. ATV 0:41:03 0,96% 5,98%
42 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KAND 2:32:02 0,94% 23,47%
43 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR) SHOW 0:33:07 0,93% 16,70%
44 HERSEY ICIN BERNA LACIN ATV 0:40:53 0,93% 7,64%
45 DADI (TKR) FOX 1:09:42 0,92% 8,58%
46 SPOR SAYFASI SHOW 0:02:23 0,86% 4,66%
47 EVCILIK OYUNU (BASLIYOR.) SHOW 0:30:01 0,80% 7,14%
48 ADANALI (TKR) ATV 1:35:45 0,76% 6,19%
49 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:34:22 0,71% 3,63%
50 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:27:17 0,71% 3,38%
51 BELALI BALDIZ (TKR) FOX 0:47:22 0,68% 3,44%
52 EVCILIK OYUNU SHOW 0:21:55 0,64% 15,45%
53 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0:31:21 0,64% 8,80%
54 EVCILIK OYUNU. SHOW 0:15:55 0,64% 7,86%
55 SIFRELER (OZEL) FOX 0:58:36 0,61% 5,26%
56 MAVI KULLER (Y.S) KAND 0:48:13 0,60% 11,62%
57 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 0:40:18 0,60% 4,79%
58 ZAPZUP (TKR) FOX 0:43:42 0,57% 4,24%
59 ILK GUNDEM STV 0:10:32 0,57% 3,26%
60 SAMANYOLU GECE HABERLERI STV 0:17:20 0,54% 3,83%
61 ASKIN IKI YUZU STAR 0:45:24 0,52% 6,28%
62 YESIL ELMA (TKR) STV 0:41:55 0,52% 4,24%
63 KESKIN BICAK FOX 1:40:28 0,51% 2,20%
64 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:44:47 0,49% 2,86%
65 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:05:14 0,47% 3,54%
66 HANELER (TKR) STAR 1:05:07 0,45% 2,93%
67 YAHSI CAZIBE (TKR) ATV 0:18:43 0,44% 7,42%
68 CENNETTEKI GOLGELER (Y.S) STAR 0:40:09 0,43% 7,87%
69 HERKES ICIN SAGLIK SHOW 1:59:33 0,43% 4,64%
70 KIZ KARDESLER (Y.S) KAND 1:23:39 0,42% 15,97%
71 HAVUZ COCUKLARI (Y.S) FOX 0:39:02 0,42% 8,03%
72 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1:18:57 0,40% 14,69%
73 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:10:58 0,40% 2,11%
74 DURUYE’’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 0:26:34 0,37% 3,88%
75 GONULCELEN (TKR) ATV 0:38:34 0,37% 3,86%
76 SELIMIYE KISLASI ATV 0:38:24 0,37% 3,33%
77 ANGELO’’NUN OCU (Y.S) CINE5 1:28:39 0,37% 1,44%
78 KESKIN BICAK (OZEL) FOX 0:36:23 0,35% 1,34%
79 TURKIYENIN KUSLARI ATV 1:29:13 0,34% 4,23%
80 UNUTMA BENI (TKR) FOX 0:49:00 0,34% 2,66%
81 SON DURUM STV 0:09:48 0,33% 2,12%
82 SICAK GUNDEM CINE5 0:15:03 0,33% 1,67%
83 GOKHAN TASKIN’’LA GECE HATTI FLASH 0:52:45 0,33% 1,64%
84 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:05:56 0,33% 1,45%
85 EVCILIK OYUNU (YARIN) SHOW 0:09:20 0,31% 11,89%
86 YESIL ELMA (OZEL)-TKR STV 0:28:30 0,31% 2,59%
87 AKDENIZ’’DE GEZINTILER ATV 0:50:56 0,31% 2,47%
88 SEV KARDESIM (T.S) KANAL7 1:20:13 0,31% 1,23%
89 MELEKLER KORUSUN (OZET) SHOW 0:10:36 0,30% 2,30%
90 EZGI ILE YAZ SABAHI (EKSTRA) KANAL7 0:28:09 0,29% 2,23%
91 YILAN HIKAYESI CINE5 0:53:14 0,29% 1,47%
92 PASSAPAROLA (GECE) STAR 1:20:38 0,27% 8,66%
93 EZGI ILE YAZ SABAHI KANAL7 0:43:17 0,27% 2,28%
94 CEDRIC CINE5 0:24:16 0,26% 4,44%
95 KOPRU (TKR) STAR 0:52:38 0,23% 14,62%
96 GOKHAN TASKIN’’LA GECENIN SICAK HABERLERI FLASH 0:26:17 0,23% 1,57%
97 YESEREN DUSLER (TKR) STV 1:03:08 0,21% 2,79%
98 SAGLICAKLA (OGLE) STV 0:01:33 0,20% 1,69%
99 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 1:29:35 0,19% 1,53%
100 KIMSENIN BAKMADIGI (TV FILMI) KANAL7 0:22:52 0,19% 1,47%