ACUN DİZİLERİ GEÇEBİLDİ Mİ? İŞTE NET SONUÇLAR!

Dün gecenin en çok izlenen yapımları belli oldu. İşte gecenin sonuçları.

TARIH 25/09/2011
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 21:49:20 1:15:07 7,59% 24,40%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 19:55:56 1:23:51 6,12% 18,81%
3 AY TUTULMASI STAR 20:50:24 1:43:53 4,22% 12,56%
4 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:24:18 0:22:41 3,60% 13,47%
5 KALBIM SENI SECTI ATV 19:59:59 1:42:29 3,57% 10,79%
6 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 19:59:59 2:21:24 3,17% 9,74%
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:03 0:44:49 3,13% 12,23%
8 ARKA SIRADAKILER UMUT FOX 20:57:29 1:56:33 3,12% 9,68%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:14 0:19:57 3,00% 11,18%
10 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:32 0:24:46 2,82% 11,46%
11 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:02:50 0:38:34 2,75% 10,78%
12 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 19:11:23 0:20:45 2,74% 10,73%
13 FOX HAFTASONU HABER FOX 18:31:16 0:36:07 2,71% 12,15%
14 ARKA SIRADAKILER UMUT (OZET) FOX 19:41:51 1:00:37 2,70% 8,91%
15 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:44:50 0:10:45 2,47% 11,13%
16 GUNUN OLAYI STAR 18:59:58 0:27:16 2,25% 9,09%
17 AY TUTULMASI (OZET) STAR 19:59:11 0:37:28 2,19% 7,04%
18 FARKLI DESENLER STV 19:59:21 1:27:17 2,19% 6,71%
19 SPOR GUNDEMI KAND 19:51:56 0:02:17 2,18% 7,80%
20 BIZIM YENGE (TKR) KAND 10:46:24 1:34:24 2,05% 12,26%
21 SUPER KULUP FOX 23:37:14 0:33:00 2,04% 11,17%
22 SICAK GUNDEM SHOW 18:49:54 0:12:56 2,03% 8,87%
23 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 22:23:26 1:25:10 1,96% 7,62%
24 ILK GUNDEM STV 18:22:36 0:22:14 1,87% 9,06%
25 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 16:43:47 1:44:38 1,82% 10,30%
26 PAZAR SURPRIZI SHOW 13:10:31 0:48:07 1,73% 11,43%
27 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:50:10 1:39:43 1,69% 11,27%
28 USLU DUR (Y.S) SHOW 23:45:09 1:26:15 1,64% 13,73%
29 SPOR SAYFASI SHOW 19:46:33 0:01:26 1,64% 5,93%
30 SUPER STAR LIFE STAR 10:25:03 1:28:59 1,60% 9,79%
31 STAR SPOR STAR 18:55:55 0:04:03 1,58% 6,85%
32 PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 11:36:12 1:17:09 1,57% 9,36%
33 FIRAR (TKR) STAR 23:02:17 1:45:01 1,55% 9,24%
34 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL7 18:50:15 1:12:02 1,55% 5,87%
35 SINYORA ENRICA (Y.S) KAND 23:05:35 1:43:40 1,53% 9,10%
36 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 13:44:16 1:37:33 1,50% 10,52%
37 BIR COCUK SEVDIM (TKR) KAND 16:53:13 1:36:03 1,49% 8,21%
38 LALE DEVRI (TKR) FOX 15:51:08 1:54:14 1,47% 9,38%
39 IFFET (TKR) STAR 16:34:34 1:48:52 1,47% 8,44%
40 BEZ BEBEK (TKR) FOX 12:08:07 1:12:56 1,42% 8,81%
41 BARBIE MARIPOSA (C.S) FOX 10:34:50 1:11:13 1,41% 8,54%
42 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU FOX 8:52:54 0:59:24 1,39% 12,49%
43 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR) ATV 12:11:45 1:10:01 1,31% 8,23%
44 NEHIR MACERASI 2 (Y.S) ATV 14:51:45 1:21:02 1,29% 9,25%
45 YALANCI BAHAR (TKR) STAR 14:28:16 1:27:13 1,28% 9,16%
46 FARKLI DESENLER (OZET) STV 19:43:03 0:15:53 1,28% 4,60%
47 ASLANLAR DIYARI (TKR) STV 17:53:51 0:19:54 1,25% 6,79%
48 SUPER KULUP (OZEL) FOX 24:17:57 0:19:31 1,09% 9,11%
49 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:31:09 0:13:03 1,05% 4,99%
50 CINLILER GELIYOR (T.S) KAND 15:07:35 1:23:36 1,01% 7,24%
51 DIZI TV ATV 13:45:41 0:45:25 0,95% 6,43%
52 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:12 0:31:47 0,94% 3,36%
53 ZEBRALARIN YOLCULUGU (TKR) STV 17:20:13 0:26:31 0,91% 5,48%
54 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:06:23 0:24:46 0,91% 4,68%
55 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:58:01 0:31:23 0,91% 3,66%
56 CANIM BABAM (TKR) SHOW 9:52:54 1:09:08 0,90% 5,91%
57 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 10:07:36 1:59:45 0,89% 5,54%
58 HAYRETTIN (TKR) STAR 12:26:04 1:29:37 0,86% 5,59%
59 SUPER KULUP (EXTRA) FOX 24:44:18 0:27:06 0,84% 9,27%
60 ANNEM BIR AJAN (Y.S) KAND 8:43:51 1:31:49 0,83% 7,04%
61 MONSTER HIGH (TKR) FOX 10:08:51 0:13:11 0,82% 5,73%
62 ROCKY 5 (Y.S) STV 21:50:47 1:34:20 0,78% 2,63%
63 CANIM KARDESIM (T.S) KANAL7 16:13:23 1:24:27 0,75% 4,85%
64 ZEHIRLI SARMASIK (TKR) FOX 2:00:00 0:04:33 0,74% 11,89%
65 NE CIKARSA BAHTINA-PT FLASH 20:15:12 1:50:50 0,74% 2,21%
66 SEFKAT TEPE (TKR)-OPT STV 14:26:57 1:47:48 0,73% 5,22%
67 ISTANBUL''UN ALTINLARI (TKR) ATV 9:55:31 1:41:09 0,73% 4,57%
68 YANGIN (T.S) STV 12:44:37 1:19:39 0,69% 4,51%
69 SADECE ARKADAS (Y.S) KAND 2:00:00 0:14:12 0,68% 11,48%
70 KARBOGAZLI HATICE BACI (TV FILMI) KANAL7 10:08:22 1:12:03 0,67% 4,29%
71 SENSIZ OLMAZ. (TKR) SHOW 16:32:43 1:36:13 0,65% 3,84%
72 GONULDEN SESLER (PERFORMANS) KANAL7 20:38:16 1:46:25 0,60% 1,80%
73 KUCUK ASKERLER (Y.S) ATV 7:45:18 1:39:16 0,59% 7,77%
74 DISLER VE PENCELER (TKR) STV 16:50:55 0:21:46 0,58% 3,77%
75 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU (BASLIYOR) FOX 7:25:01 1:10:34 0,57% 12,41%
76 VIDIVODO SHOW 8:56:54 0:23:19 0,56% 5,93%
77 SPORDA BUGUN STV 19:35:25 0:02:10 0,56% 2,10%
78 BUL BAKALIM STAR 8:59:50 0:59:25 0,55% 4,72%
79 LEOPAR''IN GOZLERI KANAL7 15:06:01 0:44:25 0,55% 3,98%
80 GONULDEN SESLER (FINAL) KANAL7 22:55:41 0:33:41 0,53% 2,00%
81 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 7:20:13 1:16:38 0,51% 11,28%
82 SILAHLARA VEDA (T.S) FLASH 17:56:11 1:13:29 0,46% 2,15%
83 TEKNO TREND SHOW 14:21:19 0:44:07 0,45% 3,18%
84 KALBININ SESINI DINLE (Y.S) KAND 25:17:35 0:36:04 0,44% 7,64%
85 REDBULL X-FIGHTERS SHOW 15:20:55 0:52:02 0,44% 3,16%
86 TARIK VE DIGERLERI (TKR) STV 8:23:37 1:15:30 0,43% 4,43%
87 HAYRETTIN STAR 2:00:00 0:23:45 0,42% 7,42%
88 FOX HAFTASONU ANA HABER (GECE) FOX 2:05:03 0:59:50 0,40% 9,32%
89 GENIS AILE (TKR) STAR 25:21:50 0:33:59 0,38% 6,99%
90 GERCEGIN PESINDE. (TKR) FLASH 12:39:50 1:36:04 0,38% 2,50%
91 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 25:31:35 0:22:42 0,37% 7,61%
92 HAKAN BEY (GECE BASLIYOR) ATV 2:00:00 0:34:42 0,37% 7,01%
93 PAZAR SEFASI FLASH 15:55:40 1:31:22 0,37% 2,43%
94 AL YAZMALIM (TKR) ATV 24:11:58 1:17:46 0,36% 4,12%
95 GONULDEN SESLER KANAL7 20:28:57 0:09:09 0,35% 1,11%
96 KADER YOLU (TKR) FLASH 11:32:21 0:45:23 0,32% 1,88%
97 ZIYARETCILER (Y.S) KAND 2:15:22 1:35:27 0,30% 9,41%
98 YARASA HAREKATI (Y.S) STV 23:53:52 1:38:14 0,30% 3,00%
99 BASKENT KULISI KANAL7 12:13:38 0:40:19 0,29% 1,74%
100 TEPEYCUK (TV FILMI) KANAL7 23:42:35 1:18:36 0,28% 2,19%
TARIH 25/09/2011
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL BASLANGIC SURE (R) AMR % SHR %
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 21:49:20 1:15:07 8,29% 26,26%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 19:55:56 1:23:51 6,18% 19,03%
3 AY TUTULMASI STAR 20:50:24 1:43:53 5,30% 15,44%
4 KALBIM SENI SECTI ATV 19:59:59 1:42:29 4,34% 13,01%
5 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 19:59:59 2:21:24 3,80% 11,58%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 19:00:03 0:44:49 3,71% 14,74%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 19:27:14 0:19:57 3,29% 12,59%
8 SPOR GUNDEMI KAND 19:51:56 0:02:17 3,11% 11,39%
9 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 19:02:50 0:38:34 2,75% 10,90%
10 AY TUTULMASI (OZET) STAR 19:59:11 0:37:28 2,66% 8,75%
11 SINYORA ENRICA (Y.S) KAND 23:05:35 1:43:40 2,61% 14,85%
12 GUNUN OLAYI STAR 18:59:58 0:27:16 2,61% 10,60%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:24:18 0:22:41 2,50% 9,59%
14 SICAK GUNDEM SHOW 18:49:54 0:12:56 2,36% 10,46%
15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:59:32 0:24:46 2,33% 9,53%
16 PAZAR SURPRIZI SHOW 13:10:31 0:48:07 2,17% 14,15%
17 BIZIM YENGE (TKR) KAND 10:46:24 1:34:24 2,00% 12,40%
18 USLU DUR (Y.S) SHOW 23:45:09 1:26:15 1,97% 14,84%
19 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX 19:11:23 0:20:45 1,89% 7,39%
20 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 16:43:47 1:44:38 1,83% 10,33%
21 SUPER KULUP FOX 23:37:14 0:33:00 1,82% 9,50%
22 SPOR SAYFASI SHOW 19:46:33 0:01:26 1,74% 6,50%
23 PAZAR SURPRIZI (BASLIYOR) SHOW 11:36:12 1:17:09 1,71% 10,06%
24 FOX HAFTASONU HABER FOX 18:31:16 0:36:07 1,71% 7,75%
25 BIR COCUK SEVDIM (TKR) KAND 16:53:13 1:36:03 1,68% 9,27%
26 SUPER STAR LIFE STAR 10:25:03 1:28:59 1,67% 10,77%
27 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:44:50 0:10:45 1,44% 6,48%
28 IFFET (TKR) STAR 16:34:34 1:48:52 1,43% 8,16%
29 ASAGI YUKARI YEMISLILILER (TKR) ATV 12:11:45 1:10:01 1,39% 8,34%
30 FIRAR (TKR) STAR 23:02:17 1:45:01 1,38% 7,84%
31 STAR SPOR STAR 18:55:55 0:04:03 1,36% 6,00%
32 ASAGI YUKARI YEMISLILILER ATV 22:23:26 1:25:10 1,34% 5,14%
33 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 12:50:10 1:39:43 1,32% 8,60%
34 NEHIR MACERASI 2 (Y.S) ATV 14:51:45 1:21:02 1,19% 8,55%
35 YALANCI BAHAR (TKR) STAR 14:28:16 1:27:13 1,17% 8,30%
36 SUPER KULUP (OZEL) FOX 24:17:57 0:19:31 1,14% 8,55%
37 LALE DEVRI (TKR) FOX 15:51:08 1:54:14 1,11% 7,07%
38 ARKA SIRADAKILER UMUT FOX 20:57:29 1:56:33 1,10% 3,37%
39 HAYRETTIN (TKR) STAR 12:26:04 1:29:37 1,08% 6,77%
40 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL7 18:50:15 1:12:02 1,05% 4,09%
41 ARKA SIRADAKILER UMUT (OZET) FOX 19:41:51 1:00:37 1,04% 3,49%
42 HAYAT BILGISI (TKR) FOX 13:44:16 1:37:33 1,02% 7,13%
43 BEZ BEBEK (TKR) FOX 12:08:07 1:12:56 1,00% 5,96%
44 CANIM BABAM (TKR) SHOW 9:52:54 1:09:08 0,99% 7,16%
45 DOKTORLAR (TKR.) SHOW 25:31:35 0:22:42 0,95% 14,90%
46 FARKLI DESENLER STV 19:59:21 1:27:17 0,94% 2,90%
47 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 10:07:36 1:59:45 0,92% 5,98%
48 CINLILER GELIYOR (T.S) KAND 15:07:35 1:23:36 0,89% 6,41%
49 SUPER KULUP (EXTRA) FOX 24:44:18 0:27:06 0,88% 8,50%
50 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU FOX 8:52:54 0:59:24 0,83% 9,11%
51 DIZI TV ATV 13:45:41 0:45:25 0,83% 5,59%
52 BARBIE MARIPOSA (C.S) FOX 10:34:50 1:11:13 0,80% 5,22%
53 ZEHIRLI SARMASIK (TKR) FOX 2:00:00 0:04:33 0,79% 12,11%
54 ISTANBUL''UN ALTINLARI (TKR) ATV 9:55:31 1:41:09 0,71% 4,78%
55 ILK GUNDEM STV 18:22:36 0:22:14 0,71% 3,51%
56 FOX HAFTASONU ANA HABER (GECE) FOX 2:05:03 0:59:50 0,68% 15,28%
57 FLASH HABER BULTENI FLASH 19:35:12 0:31:47 0,61% 2,24%
58 ANNEM BIR AJAN (Y.S) KAND 8:43:51 1:31:49 0,55% 5,39%
59 KUCUK ASKERLER (Y.S) ATV 7:45:18 1:39:16 0,54% 8,53%
60 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 18:31:09 0:13:03 0,53% 2,54%
61 SADECE ARKADAS (Y.S) KAND 2:00:00 0:14:12 0,51% 8,31%
62 BUL BAKALIM STAR 8:59:50 0:59:25 0,51% 5,23%
63 SENSIZ OLMAZ. (TKR) SHOW 16:32:43 1:36:13 0,49% 2,91%
64 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 18:06:23 0:24:46 0,46% 2,45%
65 GENIS AILE (TKR) STAR 25:21:50 0:33:59 0,45% 6,47%
66 GERCEGIN PESINDE. (OZEL) FLASH 14:59:26 0:28:04 0,43% 3,16%
67 FARKLI DESENLER (OZET) STV 19:43:03 0:15:53 0,43% 1,61%
68 IKI AILE (TKR) STAR 7:06:46 1:29:49 0,42% 10,48%
69 KALBININ SESINI DINLE (Y.S) KAND 25:17:35 0:36:04 0,42% 5,79%
70 CANIM KARDESIM (T.S) KANAL7 16:13:23 1:24:27 0,42% 2,65%
71 ASLANLAR DIYARI (TKR) STV 17:53:51 0:19:54 0,42% 2,33%
72 MONSTER HIGH (TKR) FOX 10:08:51 0:13:11 0,40% 2,97%
73 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT H.SONU (BASLIYOR) FOX 7:25:01 1:10:34 0,39% 9,30%
74 TEKNO TREND SHOW 14:21:19 0:44:07 0,39% 2,69%
75 ZEBRALARIN YOLCULUGU (TKR) STV 17:20:13 0:26:31 0,39% 2,24%
76 GONULDEN SESLER KANAL7 20:28:57 0:09:09 0,39% 1,24%
77 YARASA HAREKATI (Y.S) STV 23:53:52 1:38:14 0,38% 3,31%
78 YANGIN (T.S) STV 12:44:37 1:19:39 0,38% 2,41%
79 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 7:20:13 1:16:38 0,36% 8,57%
80 DISLER VE PENCELER (TKR) STV 16:50:55 0:21:46 0,36% 2,32%
81 HAYRETTIN STAR 2:00:00 0:23:45 0,34% 5,94%
82 ZIYARETCILER (Y.S) KAND 2:15:22 1:35:27 0,33% 10,08%
83 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:58:01 0:31:23 0,33% 1,35%
84 GONULDEN SESLER (FINAL) KANAL7 22:55:41 0:33:41 0,33% 1,27%
85 SPORDA BUGUN STV 19:35:25 0:02:10 0,33% 1,26%
86 HAKAN BEY (GECE BASLIYOR) ATV 2:00:00 0:34:42 0,32% 5,95%
87 GERCEGIN PESINDE. (TKR) FLASH 12:39:50 1:36:04 0,31% 1,96%
88 GONULDEN SESLER (PERFORMANS) KANAL7 20:38:16 1:46:25 0,30% 0,87%
89 NE CIKARSA BAHTINA-PT FLASH 20:15:12 1:50:50 0,28% 0,83%
90 TARIK VE DIGERLERI (TKR) STV 8:23:37 1:15:30 0,27% 3,46%
91 SILAHLARA VEDA (T.S) FLASH 17:56:11 1:13:29 0,27% 1,26%
92 AL YAZMALIM (TKR) ATV 24:11:58 1:17:46 0,26% 2,58%
93 ROCKY 5 (Y.S) STV 21:50:47 1:34:20 0,26% 0,86%
94 BASKENT KULISI KANAL7 12:13:38 0:40:19 0,25% 1,45%
95 ISTANBUL''UN ALTINLARI (TKR)-GECE ATV 2:35:41 1:40:27 0,24% 9,29%
96 REDBULL X-FIGHTERS SHOW 15:20:55 0:52:02 0,23% 1,69%
97 VIDIVODO SHOW 8:56:54 0:23:19 0,20% 2,69%
98 KADER YOLU (TKR) FLASH 11:32:21 0:45:23 0,19% 1,13%
99 SENI BANA YAZMISLAR (TKR)-GECE ATV 4:17:07 1:39:04 0,17% 16,20%
100 SEFKAT TEPE (TKR)-OPT STV 14:26:57 1:47:48 0,17% 1,20%