SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB), kabuklu tombul fındığın kilogramı 11,00 liradan satıldı.
STB'de işlem gören hububat ile diğer ürünlerin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
HUBUBAT | ||
Pirinç | 2,75 | 2,75 |
İthal Buğday | 0,56 | 0,64 |
HUBUBAT MAMULLERİ | ||
Buğday Unu 50 kilogram | 64,50 | 66,50 |
Bulgur | 1,33 | 1,67 |
BAKLİYAT VE MAMULLERİ | ||
Kuru Fasulye | 3,80 | 3,80 |
Kırmızı Mercimek | 3,60 | 3,84 |
Nohut | 5,00 | 7,62 |
KURU MEYVELER | ||
Kabuklu Tombul Fındık | 11,00 | 11,00 |
RATING( 23 Nisan 2018 Pazartesi )
TİRAJ( 09 Nisan 2018 - 16 Nisan 2018 )