EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR BELLİ OLDU? KADİR GECESİNİN LİDERİ KİM?

Kadir gecesi programlarıyla diziler yarıştı. Hangisi zirvede?

EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR BELLİ OLDU? KADİR GECESİNİN LİDERİ KİM?  

 



 

 

 



TARIH 05/09/2010
HEDEF KITLE TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ARKA SIRADAKILER FOX 1:30:12 5, 37% 18, 52%
2 BKM MUTFAK ’’C.G.H.B’’ (OZEL) KAND 2:20:42 4, 09% 14, 15%
3 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:39 3, 99% 14, 94%
4 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:26 3, 75% 14, 88%
5 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:28:59 3, 53% 18, 47%
6 NIHAT HATIPOGLU’’YLA KADIR GECESI (DUA) STAR 0:31:09 3, 47% 11, 30%
7 KADIR GECESI MEVLUD DUASI KANAL7 0:16:20 3, 15% 12, 93%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:29:51 3, 04% 11, 90%
9 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 1:30:21 2, 84% 17, 07%
10 DURUYE’’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 1:34:37 2, 83% 16, 44%
11 SICAK GELISME KAND 0:16:24 2, 79% 11, 90%
12 ASK BIR HAYAL ATV 1:26:49 2, 78% 9, 58%
13 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:36:38 2, 65% 10, 41%
14 GENIS AILE (TKR) KAND 1:25:15 2, 64% 13, 43%
15 GUNUN OLAYI STAR 0:36:08 2, 61% 10, 85%
16 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:47:04 2, 59% 8, 40%
17 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 1:55:48 2, 52% 15, 01%
18 NIHAT HATIPOGLU’’YLA KADIR GECESI (OZEL) STAR 1:24:49 2, 51% 9, 08%
19 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 0:19:57 2, 43% 9, 47%
20 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1:12:11 2, 39% 12, 80%
21 UMUT YOLCULARI (TKR) STAR 1:26:59 2, 33% 9, 19%
22 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 1:00:18 2, 30% 19, 94%
23 KADIR GECESI OZEL ATV 0:58:46 2, 28% 8, 99%
24 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:48:42 2, 18% 9, 05%
25 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:26:25 2, 18% 8, 00%
26 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:10 2, 15% 8, 26%
27 KADIR GECESI MEVLID YAYINI KANAL7 1:10:57 2, 15% 7, 36%
28 NIHAT HATIPOGLU’’YLA SAHUR OZEL STAR 1:44:49 2, 13% 20, 23%
29 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:34 2, 11% 9, 24%
30 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:06 2, 09% 8, 83%
31 CAKIL TASLARI (TKR) FOX 1:41:58 2, 08% 9, 93%
32 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:49:30 2, 01% 12, 23%
33 SICAK GUNDEM SHOW 0:44:19 1, 88% 7, 75%
34 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:29 1, 87% 6, 96%
35 KUCUK KADINLAR. (TKR) STAR 1:31:25 1, 80% 10, 83%
36 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:17:41 1, 74% 6, 24%
37 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:08:23 1, 63% 6, 26%
38 NIHAT HATIPOGLU’’YLA IFTARA DOGRU STAR 1:01:23 1, 58% 8, 03%
39 MUSTAFA KARATAS’’LA IFTAR SAATI KANAL7 0:23:55 1, 56% 6, 85%
40 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:07:05 1, 53% 6, 43%
41 SAHUR DUASI KANAL7 0:17:31 1, 52% 16, 26%
42 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:24:05 1, 52% 5, 58%
43 ILK GUNDEM STV 0:14:14 1, 45% 6, 60%
44 MUSTAFA KARATAS’’LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 0:29:06 1, 45% 5, 78%
45 MUSTAFA KARATAS’’LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 1:22:44 1, 43% 7, 81%
46 SUPER STAR LIFE STAR 2:12:43 1, 40% 11, 15%
47 DOKTORLAR (TKR)-GECE SHOW 1:25:50 1, 36% 13, 84%
48 EVCILIK OYUNU SHOW 0:07:37 1, 36% 12, 89%
49 KADIR GECESI MEVLID YAYINI STV 1:23:55 1, 34% 4, 88%
50 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1:24:32 1, 32% 8, 59%
51 ANESTEZI (Y.S) STAR 0:04:53 1, 26% 11, 75%
52 CUBBELI AHMET HOCA’’YLA KADIR GECESI OZEL FLASH 1:44:45 1, 25% 4, 52%
53 USTA (T.S) ATV 1:09:00 1, 23% 9, 85%
54 SELENA (TKR) ATV 1:14:51 1, 20% 10, 81%
55 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:07:22 1, 17% 5, 15%
56 CUBBELI AHMET HOCA’’YLA SOHBETLER FLASH 0:46:21 1, 17% 4, 86%
57 BELALI TATIL (Y.S) KAND 1:11:59 1, 15% 10, 75%
58 BITMEYEN SARKI (TKR) ATV 1:28:26 1, 15% 6, 30%
59 PASSAPAROLA STAR 0:57:33 1, 14% 9, 68%
60 YER GOK ASK (TKR) FOX 2:00:07 1, 12% 6, 34%
61 101 (TKR) FOX 1:36:42 1, 05% 6, 15%
62 OLUMCUL HATA (Y.S) KAND 0:11:48 0, 93% 9, 03%
63 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR ATV 0:15:11 0, 90% 5, 38%
64 DOKTORLAR (OZET) SHOW 0:09:35 0, 80% 4, 75%
65 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:54:38 0, 79% 6, 23%
66 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:29:18 0, 79% 4, 71%
67 YESIL ELMA STV 0:51:29 0, 78% 4, 72%
68 SON HESAPLASMA (TV FILMI) STV 0:49:05 0, 77% 4, 37%
69 EVCILIK OYUNU (PAZARTESI) SHOW 0:08:15 0, 74% 8, 05%
70 IFTAR SOFRASI ATV 0:35:34 0, 72% 4, 37%
71 IBRAHIM BEY VE KURAN’’IN CICEKLERI (Y.S) SHOW 1:21:31 0, 72% 3, 49%
72 HANELER (GECE) STAR 0:57:36 0, 68% 7, 80%
73 DUA VAKTI STV 0:11:28 0, 68% 2, 53%
74 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:05:08 0, 67% 3, 95%
75 SEMAZEN 2 (TV FILMI) KANAL7 0:30:29 0, 66% 3, 52%
76 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) STV 1:18:38 0, 66% 2, 22%
77 CILGIN COCUKLAR 2 (Y.S) STV 1:27:43 0, 63% 6, 56%
78 KURSI (TV FILMI) STV 0:25:04 0, 62% 2, 72%
79 DERYALI GUNLER SHOW 1:23:25 0, 61% 3, 60%
80 ALLI TURNAM (TV FILMI) KANAL7 1:28:00 0, 61% 3, 56%
81 KADIR GECESI MEVLID YAYINI KAND 0:14:12 0, 60% 6, 55%
82 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:34:41 0, 60% 3, 02%
83 BARBIE’’NIN YENI YIL HIKAYESI (C.S) FOX 1:12:39 0, 58% 7, 71%
84 SEMAZEN (TV FILMI) KANAL7 0:56:01 0, 58% 2, 05%
85 DENIZ YILDIZI. (TKR)-GECE FOX 1:29:27 0, 57% 5, 60%
86 HZ.DAVUT (Y.S) KAND 2:47:07 0, 56% 5, 58%
87 ESMA-UL HUSNA KANAL7 0:07:17 0, 56% 1, 81%
88 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) KANAL7 0:42:45 0, 53% 6, 15%
89 SARIKIZ TEPESI (TV FILMI) KANAL7 0:57:31 0, 53% 4, 85%
90 OLCU STV 0:01:25 0, 53% 1, 95%
91 GAZETECILER (T.S) STV 1:06:03 0, 52% 3, 38%
92 SEHIR VE RAMAZAN KANAL7 0:24:51 0, 52% 3, 16%
93 MEKKE VE MEDINE SAHUR ATV 1:16:37 0, 51% 4, 77%
94 REDBULL X-FIGHTERS SHOW 0:24:28 0, 50% 5, 14%
95 KUYU (TV FILMI) STV 0:20:59 0, 50% 5, 03%
96 SPORDA BUGUN STV 0:02:37 0, 49% 2, 88%
97 SAMANYOLU HABER (13:00) STV 0:10:16 0, 48% 2, 86%
98 RABIA (T.S) FLASH 1:25:15 0, 48% 1, 75%
99 UNUTMA BENI (TKR) FOX 1:16:10 0, 47% 5, 27%
100 SEN YUVA (TKR)-GECE ATV 0:43:11 0, 46% 5, 36%
TARIH 05/09/2010
HEDEF KITLE A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:29:51 4, 02% 16, 58%
2 BKM MUTFAK ’’C.G.H.B’’ (OZEL) KAND 2:20:42 3, 77% 13, 21%
3 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:26 3, 55% 14, 78%
4 GUNUN OLAYI STAR 0:36:08 3, 19% 13, 45%
5 NIHAT HATIPOGLU’’YLA KADIR GECESI (DUA) STAR 0:31:09 3, 13% 10, 33%
6 GENIS AILE (TKR) KAND 1:25:15 2, 84% 13, 26%
7 NIHAT HATIPOGLU’’YLA KADIR GECESI (OZEL) STAR 1:24:49 2, 84% 10, 45%
8 SICAK GELISME KAND 0:16:24 2, 74% 11, 69%
9 VAR MISIN YOK MUSUN SHOW 0:47:04 2, 61% 8, 59%
10 KADIR GECESI OZEL ATV 0:58:46 2, 49% 9, 61%
11 UMUT YOLCULARI (TKR) STAR 1:26:59 2, 38% 9, 11%
12 TUBA ATAV ILE ANA HABER SHOW 0:19:57 2, 36% 9, 76%
13 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 1:55:48 2, 29% 14, 80%
14 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:28:59 2, 28% 12, 76%
15 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 1:30:21 2, 21% 14, 88%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:36:38 2, 20% 9, 09%
17 DURUYE’’NIN GUGUMLERI (TKR) STAR 1:34:37 2, 17% 14, 01%
18 SPOR GUNDEMI KAND 0:03:10 2, 15% 8, 42%
19 KADIR GECESI MEVLUD DUASI KANAL7 0:16:20 2, 14% 8, 40%
20 EVCILIK OYUNU SHOW 0:07:37 2, 04% 17, 94%
21 SICAK GUNDEM SHOW 0:44:19 2, 04% 8, 59%
22 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 1:17:41 2, 03% 7, 33%
23 DOKTORLAR (TKR) SHOW 1:12:11 1, 98% 11, 35%
24 ASK BIR HAYAL ATV 1:26:49 1, 95% 6, 78%
25 KUCUK SIRLAR (TKR) KAND 1:49:30 1, 90% 12, 36%
26 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL7 1:00:18 1, 83% 16, 50%
27 ATV HABER GUNDEM ATV 0:36:06 1, 83% 7, 77%
28 ANESTEZI (Y.S) STAR 0:04:53 1, 75% 15, 16%
29 ARKA SIRADAKILER FOX 1:30:12 1, 73% 6, 01%
30 USTA (T.S) ATV 1:09:00 1, 67% 11, 17%
31 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:39 1, 45% 5, 53%
32 KADIR GECESI MEVLID YAYINI KANAL7 1:10:57 1, 44% 4, 96%
33 PASSAPAROLA STAR 0:57:33 1, 41% 9, 94%
34 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:48:42 1, 41% 5, 98%
35 MUSTAFA KARATAS’’LA IFTAR SAATI KANAL7 0:23:55 1, 35% 6, 03%
36 BELALI TATIL (Y.S) KAND 1:11:59 1, 31% 13, 70%
37 BITMEYEN SARKI (TKR) ATV 1:28:26 1, 27% 7, 56%
38 KUCUK KADINLAR. (TKR) STAR 1:31:25 1, 24% 8, 36%
39 SAHUR DUASI KANAL7 0:17:31 1, 22% 12, 81%
40 ILK GUNDEM STV 0:14:14 1, 19% 5, 90%
41 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:17:34 1, 19% 5, 25%
42 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:07:05 1, 15% 4, 82%
43 ASK BIR HAYAL (OZET) ATV 0:26:25 1, 14% 4, 27%
44 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR ATV 0:15:11 1, 13% 7, 46%
45 CAKIL TASLARI (TKR) FOX 1:41:58 1, 13% 5, 05%
46 NIHAT HATIPOGLU’’YLA SAHUR OZEL STAR 1:44:49 1, 11% 10, 49%
47 SUPER STAR LIFE STAR 2:12:43 1, 11% 9, 41%
48 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:15:29 1, 07% 4, 11%
49 SEN YUVA (TKR)-GECE ATV 0:43:11 1, 02% 10, 78%
50 DOKTORLAR (TKR)-GECE SHOW 1:25:50 1, 01% 9, 84%
51 CUBBELI AHMET HOCA’’YLA KADIR GECESI OZEL FLASH 1:44:45 1, 01% 3, 62%
52 YESIL ELMA (OZEL) STV 0:29:18 0, 99% 6, 87%
53 EVCILIK OYUNU (PAZARTESI) SHOW 0:08:15 0, 98% 9, 89%
54 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:07:22 0, 96% 4, 43%
55 MUSTAFA KARATAS’’LA IFTAR SAATI (OZEL) KANAL7 1:22:44 0, 95% 5, 57%
56 YESIL ELMA STV 0:51:29 0, 94% 6, 27%
57 IBRAHIM BEY VE KURAN’’IN CICEKLERI (Y.S) SHOW 1:21:31 0, 94% 4, 21%
58 DUA VAKTI STV 0:11:28 0, 92% 3, 54%
59 OLUMCUL HATA (Y.S) KAND 0:11:48 0, 90% 8, 03%
60 SAMANYOLU HABER (13:00) STV 0:10:16 0, 90% 5, 91%
61 DOKTORLAR (OZET) SHOW 0:09:35 0, 88% 6, 20%
62 KADIR GECESI MEVLID YAYINI STV 1:23:55 0, 88% 3, 23%
63 KAND 0:14:12 0, 86% 7, 72%
64 SPORDA BUGUN STV 0:02:37 0, 86% 5, 68%
65 HZ.DAVUT (Y.S) KAND 2:47:07 0, 84% 8, 13%
66 TURKUNU SOYLE (FINAL) ATV 0:06:40 0, 83% 7, 46%
67 YER GOK ASK (TKR) FOX 2:00:07 0, 77% 4, 81%
68 DERYALI GUNLER SHOW 1:23:25 0, 76% 5, 04%
69 CUBBELI AHMET HOCA’’YLA SOHBETLER FLASH 0:46:21 0, 75% 3, 18%
70 NIHAT HATIPOGLU’’YLA IFTARA DOGRU STAR 1:01:23 0, 74% 4, 00%
71 HANELER (GECE) STAR 0:57:36 0, 73% 7, 63%
72 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:08:23 0, 73% 2, 86%
73 OLCU STV 0:01:25 0, 73% 2, 77%
74 IFTAR SOFRASI ATV 0:35:34 0, 71% 4, 71%
75 MUSTAFA KARATAS’’LA IFTAR SAATI (DUA) KANAL7 0:29:06 0, 71% 2, 97%
76 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:54:38 0, 70% 5, 86%
77 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:24:05 0, 69% 2, 56%
78 REDBULL X-FIGHTERS SHOW 0:24:28 0, 68% 5, 86%
79 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:05:08 0, 68% 4, 09%
80 101 (TKR) FOX 1:36:42 0, 61% 4, 00%
81 SELENA (TKR) ATV 1:14:51 0, 60% 5, 98%
82 KURSI (TV FILMI) STV 0:25:04 0, 58% 2, 40%
83 SEHIR VE RAMAZAN KANAL7 0:24:51 0, 54% 3, 75%
84 GAZETECILER (T.S) STV 1:06:03 0, 54% 3, 53%
85 ESMA-UL HUSNA KANAL7 0:07:17 0, 53% 1, 76%
86 SON HESAPLASMA (TV FILMI) STV 0:49:05 0, 52% 3, 38%
87 SEMAZEN 2 (TV FILMI) KANAL7 0:30:29 0, 52% 2, 42%
88 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI (OZEL) KANAL7 0:42:45 0, 46% 4, 82%
89 IRSAD (TV FILMI) STV 0:26:43 0, 45% 2, 23%
90 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0:20:17 0, 44% 1, 61%
91 BASKENT KULISI KANAL7 0:25:18 0, 41% 3, 04%
92 BASKENT KULISI (OZEL) KANAL7 0:29:46 0, 41% 2, 78%
93 ALLI TURNAM (TV FILMI) KANAL7 1:28:00 0, 40% 2, 62%
94 HER SEHRIN BIR HIKAYESI VAR (GECE) ATV 0:13:40 0, 39% 3, 70%
95 IFTAR ZAMANI (MUKADDES TOPRAKLAR) STV 0:20:41 0, 39% 1, 62%
96 IFTAR ZAMANI (RAMAZAN HALI) STV 0:20:53 0, 36% 2, 32%
97 CILGINLAR CINE5 0:17:08 0, 36% 1, 28%
98 IFTAR ZAMANI (DUA VAKTI) STV 0:10:19 0, 35% 1, 43%
99 FLASH HABER BULTENI FLASH 0:34:41 0, 34% 1, 77%
100 ICIMIZDEKI DUSMAN (Y.S) CINE5 1:26:42 0, 34% 1, 18%







06.09.10 12:00


Etiketler : rayting,
Bu Haberi Facebook ta Paylaş Bu Haberi Google da Paylaş Bu Haberi Twitter da Paylaş Bu Haberi Del.icio.Us ta Paylaş Bu Haberi Digg de Paylaş Bu Haberi Reddit te Paylaş

YORUMLAR
Yorum yazabilmeniz için üye olmanız gereklidir.

ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. Eğer üye iseniz buraya tıklayarak giriş yapabilirsiniz.



HENÜZ BU HABERE YORUM YAPILMAMIŞ.

HABERLER

BU BAKANI TANIDINIZ MI?

BU BAKANI TANIDINIZ MI?
BU BAKANI TANIDINIZ MI?
SEKSİ TOP TOPLAYICI PLAYBOY A SOYUNDU!
GAZETELERİN GALATASARAY MANŞETLERİ
RATING (18 Aralık Pazar)
AB GRUBU
No.
Program
RT
SH

1.
1 O SES TURKIYE SHOW
9, 69%
27, 06%

2.
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KAND
8, 89%
24, 26%

3.
3 O SES TURKIYE (BASLIYOR) SHOW
5, 72%
16, 05%

4.
4 UMUTSUZ EV KADINLARI (OZET) KAND
5, 66%
16, 30%

5.
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW
4, 33%
13, 80%

6.
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
4, 02%
11, 47%

7.
7 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND
3, 81%
12, 15%

8.
8 BKM MUTFAK ’’C.G.H.B’’ (OZEL) KAND
3, 65%
15, 35%

9.
9 GULBIN TOSUN ILE FOX HAFTASONU ANA HABER FOX
3, 50%
12, 37%

10.
10 BEHZAT C.’’BIR ANKARA POLISIYESI’’ STAR
3, 39%
10, 43%


     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



ANASAYFA  |  GÜNDEM  |  MAGAZİN  |  MEDYA GÜNLÜĞÜ  |  POLEMİK & KULİS  |  REKLAM-PR  |  RÖPORTAJ  |  TELEVİZYON  |  RATING & TİRAJ  |  FOTOGALERİ  |  VİDEOGALERİ
Üyelik | Künye | Bize Yazın | RSS/XML | Site Haritası

MedyaRadar.com © 2010-2011
Her hakkı saklıdır.
Sitemizden farklı sitelere yönlendiren linklerin içeriklerinden medyaradar.com sorumlu değildir.