ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 0,95 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT (TL) | EN ÇOK FİYAT (TL) | ORTALAMA (TL) | SATIŞ ŞEKLİ |
İnek Sütü | KG | 0,95 | 0,95 | 0,95 | HMS |
Et Büyükbaş | KG | 23,30 | 25,87 | 24,22 | ESKS |
Kuru Soğan | KG | 0,70 | 1,00 | 0,87 | HTS |
Patates | KG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | HMS |
Patates | KG | 0,65 | 1,10 | 0,88 | HTS |
Buğday | KG | 0,70 | 0,86 | 0,82 | HMS |
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
RATING( 20 Nisan 2018 Cuma )
TİRAJ( 09 Nisan 2018 - 16 Nisan 2018 )