BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,013933 | 0,85 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,013861 | 0,84 |
BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,013641 | 0,84 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014025 | 0,83 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,013716 | 0,83 |
Groupama Em. Altın EYF | 0,014408 | 0,83 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,014185 | 0,82 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,013482 | 0,82 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,013565 | 0,81 |
Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,015006 | 0,81 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
RATING( 23 Nisan 2018 Pazartesi )
TİRAJ( 09 Nisan 2018 - 16 Nisan 2018 )