BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,01377 | -0,93 |
Asya Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,01368 | -0,93 |
Ziraat Hayat ve Em. Altın EYF | 0,01361 | -0,92 |
BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,01340 | -0,92 |
Katılım Em. ve Hay. Alt. Altın EYF | 0,01393 | -0,92 |
Vakıf Em. Altın EYF | 0,01423 | -0,91 |
Axa Hayat ve Em. Altın EYF | 0,01255 | -0,90 |
Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,01333 | -0,90 |
Anadolu Hayat Em. Altın EYF | 0,01325 | -0,90 |
Groupama Em. Altın EYF | 0,01415 | -0,90 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
RATING( 19 Nisan 2018 Perşembe )
TİRAJ( 09 Nisan 2018 - 16 Nisan 2018 )