EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı ortalama 0,911 liradan işlem gördü.
Salon satışlarında buğdayın kilogramı en düşük 0,849 liradan, en yüksek ise 0,973 liradan alıcı buldu.
Borsada gerçekleşen işlemlerde fiyatlar (kilogram/TL) şöyle oluştu:
"top"> Ürün | "top"> En düşük | "top"> En Yüksek | "top"> Ortalama |
"top"> Buğday | "top"> 0,849 | "top"> 0,973 | "top"> 0,911 |
"top"> Ayçiçek | "top"> 1,355 | "top"> 1,788 | "top"> 1,571 |
"top"> Dana | "top"> 11,27 | "top"> 15,64 | "top"> 13,45 |
"top"> Düve | "top"> 11,66 | "top"> 13,30 | "top"> 12,48 |
"top"> İnek | "top"> 0,761 | "top"> 0,761 | "top"> 0,761 |
RATING( 18 Nisan 2018 Çarşamba )
TİRAJ( 09 Nisan 2018 - 16 Nisan 2018 )